RÉSULTATS DE L'ANNÉE 2008
Le Tour du Mont-Valin
Parc des Monts Valin, St-Fulgence, samedi le 15 mars, 2008
12km Libre -
12 km Classique -
16 km Libre -
16 km Classique
38 km Libre -
38 km Classique -
40 km Classique -
50 km Libre
12 km - style Classique
Resultats 12 Km Classique
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Sexe Categ.
Place Final Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 56:04.1 12.8 540 Bourgault, Katia CHICOUTIMI 1/13 1/1 Femmes 20-29 10:00:00
2 1:14:24.1 9.7 549 Gauthier, Luc CHICOUTIMI 1/5 1/2 Hommes 40-49 10:00:00
3 1:14:24.6 9.7 551 Leblanc, France CHICOUTIMI 2/13 1/1 Femmes 40-49 10:00:00
4 1:16:52.7 9.4 547 Bouchard, Lorraine SHIPSHAW 3/13 1/3 Femmes 60-69 10:00:00
5 1:24:10.6 8.6 560 Murray, Valerie CHICOUTIMI 4/13 1/3 Femmes 30-39 10:00:00
6 1:24:33.9 8.5 497 Gagnon, Isabelle ST-COLOMBAN 5/13 2/3 Femmes 30-39 10:00:00
7 1:28:20.3 8.1 553 Bouchard, Claude LAVAL 2/5 1/1 Hommes 60-69 10:00:00
8 1:30:58.4 7.9 546 Boudreau, Sarah QUeBEC 6/13 1/1 Filles 15 & - 10:00:00
9 1:30:58.6 7.9 545 Boudreau, Andre QUeBEC 3/5 2/2 Hommes 40-49 10:00:00
10 1:35:05.7 7.6 555 Chartier, Louise FARNHAM 7/13 1/1 Femmes 50-59 10:00:00
11 1:41:22.9 7.1 496 Cousty, Marie-Laure MONTREAL 8/13 3/3 Femmes 30-39 10:00:00
12 1:46:42.2 6.7 576 Hoang, Xuan BAIE-COMEAU 4/5 1/1 Hommes 30-39 10:00:00
13 2:02:28.7 5.9 552 Bouchard, Camille ST FULGENCE 9/13 2/3 Femmes 60-69 10:00:00
14 2:03:42.7 5.8 554 Bouchard, Marielle LAVAL 10/13 3/3 Femmes 60-69 10:00:00
15 ABS 548 Girard, Johanne FORESTVILLE 11/13 1/1 Femmes 40-49 10:00:00
16 ABS 556 Gatineau, Sandie BAIE COMEAU 12/13 1/2 Femmes 20-29 10:00:00
17 ABS 557 Singh, Kanwarpal VARENNES 5/5 1/1 Hommes 20-29 10:00:00
18 ABS 572 Sharma, Gargi VARENNES 13/13 2/2 Femmes 20-29 10:00:00
12 km - style Libre
Resultats 12 Km Style Libre
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Sexe Categ.
Place Final Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 43:35.6 16.5 541 Briand, Antoine SEPT-ILES 1/9 1/5 Garcons 15 & - 10:05:00
2 43:42.9 16.5 587 Lalancette, Samuel CHICOUTIMI 2/9 2/5 Garcons 15 & - 10:05:00
3 44:38.3 16.1 565 Gelinas, Frederic DOLBEAU MISTASSI 3/9 1/2 Hommes 16-19 10:05:00
4 47:06.4 15.3 559 Julien, Paul BARRAUTE 4/9 1/1 Hommes 40-49 10:05:00
5 48:45.7 14.8 563 Michaud, Catherine DOLBEAU MISTASSI 1/10 1/4 Filles 15 & - 10:05:00
6 50:30.1 14.3 567 Voyer, Laurence DOLBEAU MISTASSI 2/10 2/4 Filles 15 & - 10:05:00
7 53:22.8 13.5 569 Voyer, Anne DOLBEAU MISTASSI 3/10 3/4 Filles 15 & - 10:05:00
8 54:49.8 13.1 542 Olivier, Helene SEPT-ILES 4/10 1/2 Femmes 40-49 10:05:00
9 57:10.3 12.6 550 Gauthier, Nicolas CHICOUTIMI 5/9 3/5 Garcons 15 & - 10:05:00
10 1:00:30.1 11.9 566 Lachance, Alexandra DOLBEAU MISTASSI 5/10 1/1 Femmes 16-19 10:05:00
11 1:00:38.9 11.9 491 Perron, Etienne JONQUIERE 6/9 4/5 Garcons 15 & - 10:05:00
12 1:21:40.5 8.8 577 Baron, Cecile ALMA 6/10 1/1 Femmes 60-69 10:05:00
13 1:23:05.5 8.7 495 Tremblay, Sandra LATERERRIER 7/10 1/1 Femmes 30-39 10:05:00
14 ABS 543 Lebel, Serge ST-FeLICIEN 7/9 1/1 Hommes 50-59 10:05:00
15 ABS 544 Lebel, Myriam ROBERVAL 8/10 1/1 Femmes 20-29 10:05:00
16 ABS 564 Gaudreau, Sarah-Ann ALBANEL 9/10 4/4 Filles 15 & - 10:05:00
17 ABS 568 Voyer, Julien DOLBEAU MISTASSI 8/9 2/2 Hommes 16-19 10:05:00
18 ABS 570 Perreault, Francis ALBANEL 9/9 5/5 Garcons 15 & - 10:05:00
19 ABS 571 Desgagne, Carole DOLBEAU MISTASSI 10/10 2/2 Femmes 40-49 10:05:00
20 km - style Classique
Resultats 20 Km Classique
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Sexe Categ.
Place Final Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 1:07:09.7 17.9 529 Gauthier, Jean Michel CHICOUTIMI 1/18 1/2 Hommes 16-19 9:15:00
2 1:07:17.4 17.8 536 Levesque, Maxime BAIE-COMEAU 2/18 2/2 Hommes 16-19 9:15:00
3 1:17:28.6 15.5 523 Tardif, Francis LACHINE 3/18 1/3 Garcons 15 & - 9:15:00
4 1:19:48.9 15.0 532 Theriault, Claudine MONTREAL 1/13 1/2 Femmes 30-39 9:15:00
5 1:20:13.6 15.0 511 Lavoie, Martine QUeBEC 2/13 1/6 Femmes 40-49 9:15:00
6 1:23:26.1 14.4 505 Theriault, Micheline ST-PAUL 3/13 1/4 Femmes 50-59 9:15:00
7 1:23:30.4 14.4 519 Leger, Ttienne CANDIAC 4/18 2/3 Garcons 15 & - 9:15:00
8 1:29:23.1 13.4 562 Neron, Clarinthe SHIPSHAW 4/13 2/6 Femmes 40-49 9:15:00
9 1:31:38.4 13.1 518 Leger, Henri CANDIAC 5/18 3/3 Garcons 15 & - 9:15:00
10 1:34:43.2 12.7 501 Souliere, Claude SACRe COEUR DU S 6/18 1/6 Hommes 50-59 9:15:00
11 1:36:45.2 12.4 517 Tremblay, Jean-Sebasti CHICOUTIMI 7/18 1/2 Hommes 30-39 9:15:00
12 1:40:20.9 12.0 558 Bouchard, Leon ALMA 8/18 2/6 Hommes 50-59 9:15:00
13 1:40:59.5 11.9 522 Girard, Paul JONQUIeRE 9/18 3/6 Hommes 50-59 9:15:00
14 1:42:18.1 11.7 531 Reuter, Julia BETHEL 5/13 2/4 Femmes 50-59 9:15:00
15 1:49:12.9 11.0 506 Lambert, J-Francois ALMA 10/18 2/2 Hommes 30-39 9:15:00
16 1:50:29.4 10.9 516 Lebrun, Melanie CHICOUTIMI 6/13 1/1 Femmes 20-29 9:15:00
17 1:53:24.4 10.6 508 Lavoie, Louise JONQUIeRE 7/13 3/4 Femmes 50-59 9:15:00
18 1:53:44.3 10.5 498 Bergeron, J-Jacques ST-AMBROSIE 11/18 1/2 Hommes 60-69 9:15:00
19 1:56:00.6 10.3 499 Bergeron, Gaston QUEBEC 12/18 2/2 Hommes 60-69 9:15:00
20 1:56:28.4 10.3 528 Pelchat, Christian DOLBEAU MISTASSI 13/18 4/6 Hommes 50-59 9:15:00
21 1:59:30.3 10.0 521 Bouchard, Jacynthe DOLBEAU-MISTASSI 8/13 3/6 Femmes 40-49 9:15:00
22 1:59:40.4 10.0 579 Couture, Martine CHICOUTIMI 9/13 4/4 Femmes 50-59 9:15:00
23 2:01:21.2 9.9 490 Gauthier, Gabriel ST-GEDEON 14/18 1/1 Hommes 20-29 9:15:00
24 2:08:00.9 9.4 574 Bourgeois, Lorraine LAVAL 10/13 4/6 Femmes 40-49 9:15:00
25 2:14:26.2 8.9 502 Fortin, Serge SAGUENAY 15/18 5/6 Hommes 50-59 9:15:00
26 2:20:26.9 8.5 507 Belley, Marie-Helene JONQUIERE 11/13 2/2 Femmes 30-39 9:15:00
27 2:41:30.4 7.4 514 Couture, Monique CHICOUTIMI 12/13 5/6 Femmes 40-49 9:15:00
28 2:47:05.5 7.2 500 Villeneuve, Gaetan CHICOUTIMI 16/18 1/1 Hommes 40-49 9:15:00
29 ABD 512 Gendron, Marcel CHICOUTIMI 17/18 1/1 Hommes 50-59 9:15:00
30 ABS 513 Bordeleau, Jean CHICOUTIMI 18/18 6/6 Hommes 50-59 9:15:00
31 ABS 524 Thibault, Lyne LACHINE 13/13 6/6 Femmes 40-49 9:15:00
20 km - style Libre
Resultats 20 Km Style Libre
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Sexe Categ.
Place Final Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 1:01:45.0 19.4 578 Perron, Dino FORESTVILLE 1/14 1/2 Hommes 30-39 9:20:00
2 1:05:03.0 18.4 583 Bourgeois, Genevieve JONQUIERE 1/14 1/4 Femmes 16-19 9:20:00
3 1:08:28.0 17.5 561 Fiset, Judith TROIS-RIVIeRES 2/14 2/4 Femmes 16-19 9:20:00
4 1:12:17.6 16.6 537 Bedard, Paul CHICOUTIMI 2/14 1/6 Hommes 40-49 9:20:00
5 1:15:21.6 15.9 575 Langevin, Guy JONQUIeRE 3/14 1/3 Hommes 50-59 9:20:00
6 1:15:22.0 15.9 535 Voyer, Valois DOLBEAU-MISTASSI 4/14 2/6 Hommes 40-49 9:20:00
7 1:15:25.9 15.9 573 East, Rene CHICOUTIMI 5/14 2/3 Hommes 50-59 9:20:00
8 1:16:15.2 15.7 493 Blackburn, Nancy LATERRIERE 3/14 1/3 Femmes 30-39 9:20:00
9 1:17:44.5 15.4 584 Boivin, Dominique ROBERVAL 6/14 2/2 Hommes 30-39 9:20:00
10 1:18:41.7 15.2 515 Boily, Francois QUeBEC 7/14 3/6 Hommes 40-49 9:20:00
11 1:23:20.7 14.4 582 Turcotte, Marie-Eve BAIE-COMEAU 4/14 1/1 Filles 15 & - 9:20:00
12 1:23:21.0 14.4 581 Levesque, Marie-Claire BAIE-COMEAU 5/14 3/4 Femmes 16-19 9:20:00
13 1:23:28.0 14.4 585 Gauthier, Marco ST-HONORE 8/14 4/6 Hommes 40-49 9:20:00
14 1:23:43.1 14.3 533 Caouette, Dominique DOLBEAU-MISTASSI 9/14 1/1 Hommes 60-69 9:20:00
15 1:24:59.9 14.1 534 Dallaire, Micheline DOLBEAU-MISTASSI 6/14 1/5 Femmes 40-49 9:20:00
16 1:25:42.2 14.0 504 Brousseau, Denis LATERRIeRE 10/14 5/6 Hommes 40-49 9:20:00
17 1:28:02.8 13.6 520 Gagne, Denis CHICOUTIMI 11/14 3/3 Hommes 50-59 9:20:00
18 1:31:02.3 13.2 503 Fournier, Simon ALMA 12/14 1/2 Garcons 15 & - 9:20:00
19 1:31:20.3 13.1 492 Huot, Marie-France GATINEAU 7/14 2/5 Femmes 40-49 9:20:00
20 1:31:52.7 13.1 525 McLelland, Karine CHICOUTIMI 8/14 2/3 Femmes 30-39 9:20:00
21 1:32:55.1 12.9 580 St-Martin, Vicky PREVOST 9/14 3/3 Femmes 30-39 9:20:00
22 1:34:33.0 12.7 586 Tremblay, Alexandre CHICOUTIMI 13/14 2/2 Garcons 15 & - 9:20:00
23 1:43:05.8 11.6 538 Munger, Therese ALMA 10/14 3/5 Femmes 40-49 9:20:00
24 1:43:48.9 11.6 527 Simard, Marjolaine LADORe 11/14 4/5 Femmes 40-49 9:20:00
25 1:51:08.6 10.8 539 Gendron, Emilie ALMA 12/14 4/4 Femmes 16-19 9:20:00
26 ABS 509 Perron, Dany DOLBEAU-MISTASIN 14/14 6/6 Hommes 40-49 9:20:00
27 ABS 510 Nadeau, Marise DOLBEAU-MISTASIN 13/14 5/5 Femmes 40-49 9:20:00
28 ABS 526 Provost, Karine QUeBEC 14/14 1/1 Femmes 20-29 9:20:00
38 km - style Classique
Resultats 38 Km Classique
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Sexe Categ.
Place Final Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 2:22:14.5 16.0 374 Bouchard, Frederick DOLBEAU MISTASSI 1/60 1/1 Hommes 16-19 8:30:00
2 2:22:40.9 16.0 375 Bouchard, Remi DOLBEAU MISTASSI 2/60 1/5 Hommes 20-29 8:30:00
3 2:23:19.3 15.9 321 Booth, Etienne RIMOUSKI 3/60 2/5 Hommes 20-29 8:30:00
4 2:34:54.6 14.7 352 Wells, Jean-Robert JONQUIERE 4/60 1/14 Hommes 40-49 8:30:00
5 2:38:53.1 14.3 412 Fortin, Etienne JONQUIERE 5/60 1/10 Hommes 30-39 8:30:00
6 2:39:37.0 14.3 365 Tremblay, Gilles LA MALBAIE 6/60 1/19 Hommes 50-59 8:30:00
7 2:42:07.9 14.1 373 Bouchard, Denis DOLBEAU MISTASSI 7/60 2/19 Hommes 50-59 8:30:00
8 2:44:05.6 13.9 371 Blackburn, Real SHIPSHAW 8/60 3/19 Hommes 50-59 8:30:00
9 2:44:25.0 13.9 405 Tremblay, Antoine LA MALBAIE 9/60 2/10 Hommes 30-39 8:30:00
10 2:44:40.6 13.8 413 Villeneuve, Sylvain CHICOUTIMI 10/60 2/14 Hommes 40-49 8:30:00
11 2:45:02.1 13.8 415 Munger, Carl CHICOUTIMI 11/60 3/10 Hommes 30-39 8:30:00
12 2:48:58.4 13.5 392 Gagnon, Felix JONQUIERE 12/60 4/19 Hommes 50-59 8:30:00
13 2:49:47.7 13.4 377 Dufour, Stephane LA MALBAIE 13/60 3/5 Hommes 20-29 8:30:00
14 2:51:40.6 13.3 385 Lapointe, Regis CHICOUTIMI 14/60 3/14 Hommes 40-49 8:30:00
15 2:51:41.6 13.3 318 Couillard, Pierre CHICOUTIMI 15/60 4/14 Hommes 40-49 8:30:00
16 2:52:14.6 13.2 387 Vachon, Martin JONQUIeRE 16/60 5/14 Hommes 40-49 8:30:00
17 2:53:20.5 13.2 369 Piche, Dominic CHICOUTIMI 17/60 4/10 Hommes 30-39 8:30:00
18 2:55:33.5 13.0 348 Bergeron, Luc MONTREAL 18/60 5/10 Hommes 30-39 8:30:00
19 3:02:05.9 12.5 328 Wong, Jacques ST-BASILE-LE-GRA 19/60 1/11 Hommes 60-69 8:30:00
20 3:05:13.8 12.3 378 Maltais, Kevin LA MALBAIE 20/60 4/5 Hommes 20-29 8:30:00
21 3:05:18.4 12.3 351 Nepton, Michel JONQUIeRE 21/60 5/19 Hommes 50-59 8:30:00
22 3:05:35.9 12.3 302 Boucher, Marie-Amelie QUeBEC 1/19 1/2 Femmes 20-29 8:30:00
23 3:08:18.7 12.1 393 Blacburn, Lise JONQUIERE 2/19 1/9 Femmes 50-59 8:30:00
24 3:09:41.3 12.0 356 Nicole, Luc VILLE MONT-ROYAL 22/60 6/14 Hommes 40-49 8:30:00
25 3:10:33.2 12.0 362 Poirier, Martin ST-ANTOINE-DE-TI 23/60 6/10 Hommes 30-39 8:30:00
26 3:11:55.2 11.9 327 Grenier-Duquet, Daniele ST-BASILE-LE-GRA 3/19 1/3 Femmes 60-69 8:30:00
27 3:16:09.2 11.6 390 Villeneuve, Rejean CHICOUTIMI 24/60 7/14 Hommes 40-49 8:30:00
28 3:19:33.4 11.4 357 Vachon, Guylaine VILLE MONT-ROYAL 4/19 1/3 Femmes 40-49 8:30:00
29 3:19:34.8 11.4 340 Bouchard, Marc CLERMONT 25/60 6/19 Hommes 50-59 8:30:00
30 3:20:21.8 11.4 404 Rancourt, Benjamin QUEBEC 26/60 7/10 Hommes 30-39 8:30:00
31 3:22:49.5 11.2 376 Cote, France LAC-BEAUPORT 5/19 2/9 Femmes 50-59 8:30:00
32 3:25:50.8 11.1 341 Seguin, Andre VAUDREUIL-DORION 27/60 7/19 Hommes 50-59 8:30:00
33 3:25:56.1 11.1 332 Couture, Madeleine BEAUMONT 6/19 3/9 Femmes 50-59 8:30:00
34 3:26:23.6 11.0 386 Horan, Colin DANVILLE 28/60 2/11 Hommes 60-69 8:30:00
35 3:29:53.5 10.9 346 Claveau, Guylaine JONQUIeRE 7/19 2/3 Femmes 40-49 8:30:00
36 3:29:55.6 10.9 324 Demers, Lise JONQUIeRE 8/19 2/3 Femmes 60-69 8:30:00
37 3:31:48.4 10.8 307 Cote, Gaston LAC KeNOGAMI 29/60 8/19 Hommes 50-59 8:30:00
38 3:33:34.5 10.7 316 Cote, Marthe JONQUIeRE 9/19 4/9 Femmes 50-59 8:30:00
39 3:39:04.4 10.4 399 Giroux, Yvan MAGOG 30/60 9/19 Hommes 50-59 8:30:00
40 3:39:04.5 10.4 342 Bouchard, Lise MAGOG 10/19 5/9 Femmes 50-59 8:30:00
41 3:40:21.0 10.3 329 Routhier, Gilles ROBERVAL 31/60 3/11 Hommes 60-69 8:30:00
42 3:40:41.5 10.3 335 Tremblay, Rene CHICOUTIMI 32/60 4/11 Hommes 60-69 8:30:00
43 3:41:12.1 10.3 408 Tremblay, Ghislain JONQUIERE 33/60 5/11 Hommes 60-69 8:30:00
44 3:41:44.0 10.3 319 Tetreault, Catherine CHICOUTIMI 11/19 2/2 Femmes 20-29 8:30:00
45 3:48:01.9 10.0 383 Lemay, Caroline ALMA 12/19 3/3 Femmes 40-49 8:30:00
46 3:48:31.4 10.0 317 Lavoie, Roger JONQUIeRE 34/60 6/11 Hommes 60-69 8:30:00
47 3:48:46.8 10.0 304 Tremblay, D. Andre CHICOUTIMI 35/60 7/11 Hommes 60-69 8:30:00
48 3:49:58.1 9.9 427 Courchesne, Richard 36/60 8/10 Hommes 30-39 8:30:00
49 3:53:44.1 9.8 358 Claveau, Carol SAGUENAY 37/60 8/14 Hommes 40-49 8:30:00
50 4:03:12.1 9.4 419 Mercier, Alain FALARDEAU 38/60 9/14 Hommes 40-49 8:30:00
51 4:06:04.7 9.3 320 Tremblay, Gerald CHICOUTIMI 39/60 10/19 Hommes 50-59 8:30:00
52 4:07:43.3 9.2 421 Hamilton, Harry MONTRÉAL 40/60 8/11 Hommes 60-69 8:30:00
53 4:10:10.0 9.1 303 Robitaille, Andre QUeBEC 41/60 11/19 Hommes 50-59 8:30:00
54 4:10:10.1 9.1 305 Henault, Serge QUeBEC 42/60 12/19 Hommes 50-59 8:30:00
55 4:11:18.5 9.1 425 Larouche, Michel SAGUENAY 43/60 10/14 Hommes 40-49 8:30:00
56 4:12:58.3 9.0 417 Boivin, Steve ST-BASILE LE GRAND 44/60 13/19 Hommes 50-59 8:30:00
57 4:19:12.4 8.8 359 Gates, Andrew SAINT LAURENT 45/60 11/14 Hommes 40-49 8:30:00
58 4:28:36.4 8.5 401 Begin-Langlois, Lise QUEBEC 13/19 3/3 Femmes 60-69 8:30:00
59 4:31:16.9 8.4 366 Doyer, Genevieve JONQUIeRE 14/19 1/2 Femmes 30-39 8:30:00
60 4:37:09.6 8.2 380 Lalancette, Mario JONQUIeRE 46/60 12/14 Hommes 40-49 8:30:00
61 4:57:32.9 7.7 423 Jay, Louis MONTREAL 47/60 9/10 Hommes 30-39 8:30:00
62 4:57:46.9 7.7 364 Decarie, Christian SAINT PRIME 48/60 14/19 Hommes 50-59 8:30:00
63 4:57:53.5 7.7 336 Gaudreault, Real ST-FeLICIEN 49/60 9/11 Hommes 60-69 8:30:00
64 5:46:18.0 6.6 407 Tremblay, Christian JONQUIERE 50/60 13/14 Hommes 40-49 8:30:00
65 5:48:55.0 6.5 353 Ratte, Jacinthe CHICOUTIMI 15/19 6/9 Femmes 50-59 8:30:00
66 6:02:55.0 6.3 354 McCreesh, Bernadine CHICOUTIMI 16/19 7/9 Femmes 50-59 8:15:00
67 ABS 300 Arsenault, Richard MONTREAL 51/60 15/19 Hommes 50-59 8:30:00
68 ABS 311 Fortin, Jules LAC KeNOGAMI 52/60 10/11 Hommes 60-69 8:30:00
69 ABS 325 Bergeron, J-Jacques ST-AMBROSIE 53/60 11/11 Hommes 60-69 8:30:00
70 ABS 331 Poirier, Claude JONQUIeRE 54/60 16/19 Hommes 50-59 8:30:00
71 ABS 333 Noel, Bernard JONQUIeRE 55/60 17/19 Hommes 50-59 8:30:00
72 ABS 339 Brochet, Justin QUEBEC 56/60 10/10 Hommes 30-39 8:30:00
73 ABS 347 Pilotto, Mireille TROIS-RIVIeRES 17/19 8/9 Femmes 50-59 8:30:00
74 ABS 349 Rousselet, Caroline ST-JEAN-SUR-RICH 18/19 2/2 Femmes 30-39 8:30:00
75 ABS 372 Lambert, Alain ALBANEL 57/60 18/19 Hommes 50-59 8:30:00
76 ABS 382 Daigle, Richard ALMA 58/60 14/14 Hommes 40-49 8:30:00
77 ABS 389 Lorrain, Felixantoine QUeBEC 59/60 5/5 Hommes 20-29 8:30:00
78 ABS 424 Ladouceur, Pierre QUÉBEC 60/60 19/19 Hommes 50-59 8:30:00
79 ABS 426 Lemay, Ginette QUÉBEC 19/19 9/9 Femmes 50-59 8:30:00
38 km - style Libre
Resultats 38 Km Style Libre
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Sexe Categ.
Place Final Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 2:12:23.6 17.2 406 Desfosses, Sacha PREVOST 1/38 1/12 Hommes 30-39 8:55:00
2 2:16:28.8 16.7 411 Simard, Stephane JONQUIERE 2/38 1/12 Hommes 40-49 8:55:00
3 2:22:12.3 16.0 363 Tremblay, Keven NORMANDIN 3/38 1/5 Hommes 20-29 8:55:00
4 2:26:34.0 15.6 379 Proulx, Marco BAIE-COMEAU 4/38 2/12 Hommes 30-39 8:55:00
5 2:27:11.3 15.5 338 Paradis, Guillaume NORMANDIN 5/38 2/5 Hommes 20-29 8:55:00
6 2:29:18.2 15.3 391 Babin, Maxime GATINEAU 6/38 3/12 Hommes 30-39 8:55:00
7 2:34:39.9 14.7 345 De Ladurantaye, Yannick QUeBEC 7/38 3/5 Hommes 20-29 8:55:00
8 2:39:32.8 14.3 367 Beaumont, Alexandre OTTAWA 8/38 4/5 Hommes 20-29 8:55:00
9 2:43:14.8 14.0 416 Rouleau, Sylvain QUEBEC 9/38 4/12 Hommes 30-39 8:55:00
10 2:44:17.9 13.9 343 Bouchard, Simon MAGOG 10/38 5/5 Hommes 20-29 8:55:00
11 2:46:00.0 13.7 368 Turcotte, Marc BAIE-COMEAU 11/38 2/12 Hommes 40-49 8:55:00
12 2:48:20.3 13.5 309 Fournier, Felixantoine ALMA 12/38 1/1 Hommes 16-19 8:55:00
13 2:48:24.3 13.5 334 Marcotte, Daniel SAINT-NICOLAS 13/38 1/7 Hommes 50-59 8:55:00
14 2:50:00.7 13.4 310 Joncas, Yves LAC A LA TORTUE 14/38 3/12 Hommes 40-49 8:55:00
15 2:51:11.4 13.3 360 Gagnon, Yves CHICOUTIMI 15/38 2/7 Hommes 50-59 8:55:00
16 2:51:40.6 13.3 418 Villeneuve, Denis CHICOUTIMI 16/38 3/7 Hommes 50-59 8:55:00
17 2:51:46.6 13.3 322 Metivier, Chantal GATINEAU 1/11 1/4 Femmes 40-49 8:55:00
18 2:51:48.2 13.3 394 Bouchard, Sonia CHICOUTIMI 2/11 1/2 Femmes 20-29 8:55:00
19 2:51:51.6 13.3 398 Fluet, Robert CHICOUTIMI 17/38 4/12 Hommes 40-49 8:55:00
20 2:52:22.1 13.2 308 Fournier, Andre ALMA 18/38 5/12 Hommes 40-49 8:55:00
21 2:52:24.2 13.2 388 Beaulieu, Maude ST-FERREOL-LES-N 3/11 1/4 Femmes 30-39 8:55:00
22 2:54:59.3 13.0 397 Cobeil, Christian LATERRIERE 19/38 5/12 Hommes 30-39 8:55:00
23 2:54:59.9 13.0 422 Thibault, Jean-Sebastien STE-ADELE 20/38 6/12 Hommes 30-39 8:55:00
24 2:56:35.4 12.9 312 Giroux, Sylvain SAGUENAY 21/38 4/7 Hommes 50-59 8:55:00
25 2:58:25.8 12.8 384 Dery, Francine SAINT-FERREOL 4/11 1/1 Femmes 50-59 8:55:00
26 3:01:58.2 12.5 370 Dalton, Christine GATINEAU 5/11 2/4 Femmes 30-39 8:55:00
27 3:02:54.1 12.5 323 Clavet, Mathieu ST-SULPICE 22/38 7/12 Hommes 30-39 8:55:00
28 3:10:44.9 12.0 395 Laroche, Sylvie GATINEAU 6/11 2/4 Femmes 40-49 8:55:00
29 3:10:56.0 11.9 494 Thibeault, Gino SAGUENAY 23/38 8/12 Hommes 30-39 8:55:00
30 3:11:13.8 11.9 315 Devin, Sonia MIRABEL 7/11 3/4 Femmes 30-39 8:55:00
31 3:11:14.1 11.9 428 Desbiens, Dany TERREBONNE 24/38 6/12 Hommes 40-49 8:55:00
32 3:14:15.0 11.7 402 Langlois, Serge QUEBEC 25/38 1/1 Hommes 60-69 8:55:00
33 3:14:20.0 11.7 414 Fortin, Patrice QUEBEC 26/38 9/12 Hommes 30-39 8:55:00
34 3:14:40.1 11.7 403 Morel, Nathalie STONEHAM 8/11 4/4 Femmes 30-39 8:55:00
35 3:18:45.6 11.5 409 Beaudoin, Francois JONQUIERE 27/38 7/12 Hommes 40-49 8:55:00
36 3:20:40.0 11.4 381 Jacques, Gaetan LES ESCOUMINS 28/38 8/12 Hommes 40-49 8:55:00
37 3:21:17.1 11.3 355 Perron, Bruno CHICOUTIMI 29/38 9/12 Hommes 40-49 8:55:00
38 3:21:18.9 11.3 420 Blackburn, Frederic JONQUIERE 30/38 10/12 Hommes 30-39 8:55:00
39 3:22:21.6 11.3 344 Reuter, James BETHEL 31/38 5/7 Hommes 50-59 8:55:00
40 3:34:28.0 10.6 314 Leblanc, David LATERRIeRE 32/38 11/12 Hommes 30-39 8:55:00
41 3:35:27.0 10.6 361 Silva-Boudreault, Nahely GATINEAU 9/11 2/2 Femmes 20-29 8:55:00
42 3:35:33.7 10.6 337 Maltais, Raymond JONQUIeRE 33/38 6/7 Hommes 50-59 8:55:00
43 3:37:32.3 10.5 330 Gauthier, Patrice LeVIS 34/38 10/12 Hommes 40-49 8:55:00
44 3:48:41.2 10.0 400 Robin, Anne SAGUENAY 10/11 3/4 Femmes 40-49 8:55:00
45 4:03:21.1 9.4 410 Verreault, Michel LATERRIERE 35/38 11/12 Hommes 40-49 8:55:00
46 ABS 306 Poirier, Richard GATINEAU 36/38 7/7 Hommes 50-59 8:55:00
47 ABS 313 Leblanc, Daniel QUeBEC 37/38 12/12 Hommes 40-49 8:55:00
48 ABS 350 Chouinard, Josee REPENTIGNY 11/11 4/4 Femmes 40-49 8:55:00
49 ABS 429 Thibeault, Gino SAGUENAY 38/38 12/12 Hommes 30-39 8:55:00
50 km - style Classique
Resultats 50 Km Classique
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Sexe Categ.
Place Final Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 2:34:18.8 19.4 50 Harvey, Pierre ST FERREOL LES Neig 1/49 1/13 Hommes 50-59 8:35:00
2 2:34:25.3 19.4 126 Croft, Stephane TEWKESBURY 2/49 1/20 Hommes 40-49 8:35:00
3 2:34:42.4 19.4 15 Beaulieu, Gaetan ST-FERREOL LES N 3/49 2/13 Hommes 50-59 8:35:00
