RÉSULTATS DE L'ANNÉE 2005
Finale - Circuit des Maîtres Fischer-Taïga
St-Fulgence, Parc national des Monts-Valin, samedi le 19 mars 2005
Temps: début, -3°C, nuageux, fin, 1°C, nuageux
12km Libre -
12 km Classique -
20 km Libre -
20 km Classique
38 km Libre -
38 km Classique -
50 km Libre -
50 km Classique
12 km - style LIBRE
RANG NO. NOM NE VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== == ============== ============ ========= ======= ======= =======
1 938 LALANCETTE SIMON 90 CHICOUTIMI BEC-SCIE 1 H12-16 2:11:30 1:35:00 36:30
2 913 BOUCHARD FREDERIC 91 DOLB.-MIST. NORDSKI 2 H12-16 2:14:01 1:35:00 39:01
3 960 GAMACHE NICOLAS 91 SEPT-ILES RAPIDO 3 H12-16 2:17:28 1:35:00 42:28
4 911 FOURNIER F-ANTOINE 89 ALMA DORVAL 4 H12-16 2:18:17 1:35:00 43:17
5 935 BOURGEOIS GENEVIEVE 91 JONQUIERE NORVEGIEN 1 F12-16 2:19:02 1:35:00 44:02
6 924 LABERGE EMMANUEL 91 JONQUIERE NORVEGIEN 5 H12-16 2:19:11 1:35:00 44:11
7 917 BERGERON ALEXIS 91 ALMA DORVAL 6 H12-16 2:21:58 1:35:00 46:58
8 966 ROY JULIEN 86 LEVIS 2648 1 H17-19 2:23:12 1:35:00 48:12
9 946 GUAY-VACHON FELIX 92 JONQUIERE NORVEGIEN 7 H12-16 2:23:51 1:35:00 48:51
10 949 CHOUINARD MAXIME 92 LA BAIE BEC-SCIE 8 H12-16 2:25:03 1:35:00 50:03
11 979 LEMELIN JEAN-KEVEN 89 LEVIS 9 H12-16 2:25:22 1:35:00 50:22
12 948 CADORET HUBERT 93 SEPT-ILES RAPIDO 10 H12-16 2:25:51 1:35:00 50:51
13 977 HARVEY VERONIQUE 79 BEAUPORT 1 F25-29 2:27:18 1:35:00 52:18
14 812 DUVAL PATRICE 56 ILE-DES-SOEURS 1 H40-49 2:27:26 1:35:00 52:26
15 947 CADORET GABRIELLE 93 SEPT-ILES RAPIDO 2 F12-16 2:27:28 1:35:00 52:28
16 982 PELCHAT BRUNO 61 DOLB.-MIST. DO-MI-SKI 2 H40-49 2:27:50 1:35:00 52:50
17 950 CHARTRAND ARIANE 91 LA BAIE BEC-SCIE 3 F12-16 2:29:15 1:35:00 54:15
18 974 CHABOT GUYLAINE 61 LA BAIE BEC-SCIE 1 F40-49 2:31:32 1:35:00 56:32
19 967 LACOURSIERE STEPHANI 90 ALMA DORVAL 4 F12-16 2:33:57 1:35:00 58:57
20 973 LAVOIE ELISABETH 81 RAYJIMONT 1 F20-24 2:34:46 1:35:00 59:46
21 940 BOUCHARD LORRAINE 80 MONTREAL SKIFO 2 F20-24 2:36:56 1:35:00 1:01:56
22 972 PERRON DANY 58 DOLB.-MIST. DO-MI-SKI 3 H40-49 2:37:08 1:35:00 1:02:08
23 905 POULIOT NATHALIE 73 MONTREAL SKIFO 1 F30-39 2:37:17 1:35:00 1:02:17
24 976 CAOUETTE DOMINIQUE 46 DOLB.-MIST DO-MI-SKI 1 H50-59 2:37:56 1:35:00 1:02:56
25 915 SURPRENANT MAELLE 94 CHICOUTIMI P.RIV-MOULIN 5 F12-16 2:42:11 1:35:00 1:07:11
26 941 MCGEE ANDREA 93 OTTAWA CHELSEA N 6 F12-16 2:50:01 1:35:00 1:15:01
27 942 DUBE-MCGEE MANON 59 OTTAWA CHELSEA N 2 F40-49 2:50:14 1:35:00 1:15:14
28 921 MORIN LUCIE 66 CHIBOUGAMAU 2 F30-39 2:53:30 1:35:00 1:18:30
29 916 MINGANT CECILE 67 CHICOUTIMI P.RIV-MOULIN 3 F30-39 2:58:37 1:35:00 1:23:37
30 914 SURPRENANT JEFF 95 CHICOUTIMI P.RIV-MOULIN 11 H12-16 2:58:39 1:35:00 1:23:39
31 971 NADEAU MARISE 63 DOLB.-MIST. DO-MI-SKI 3 F40-49 3:09:33 1:35:00 1:34:33
32 926 BOUCHARD CLAUDE 46 LAVAL 1 F50-59 3:12:30 1:35:00 1:37:30
33 925 BOUCHARD MARIELLE 47 LAVAL 2 F50-59 3:12:33 1:35:00 1:37:33
923 LABERGE MIA 89 JONQUIERE NORVEGIEN 7 F12-16 1:35:00 ABD
964 BOUCHARD M-OLIVIER 90 JONQUIERE NORVEGIEN 12 H12-16 1:35:00 ABD
12km - style CLASSIQUE
RANG NO. NOM NE VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== == ============== ============ ========= ======= ======= =======
1 937 BRASSARD CHARLES 88 JONQUIERE NORVEGIEN 1 H12-16 2:10:22 1:30:00 40:22
2 936 BOURGEOIS CEDRICK 89 JONQUIERE NORVEGIEN 2 H12-16 2:12:34 1:30:00 42:34
3 951 CHARTRAND EMILIE 90 LA BAIE BEC-SCIE 1 F12-16 2:18:52 1:30:00 48:52
4 975 CARRIER ARIANE 89 JONQUIERE NORVEGIEN 2 F12-16 2:20:37 1:30:00 50:37
5 953 POIRIER JEROME 91 JONQUIERE NORVEGIEN 3 H12-16 2:22:55 1:30:00 52:55
6 963 NOLET VALERIE 79 JONQUIERE 1 F25-29 2:24:19 1:30:00 54:19
7 961 GAUTHIER JN-MICHEL 91 JONQUIERE NORVEGIEN 4 H12-16 2:24:37 1:30:00 54:37
8 297 MORISSETTE NICOLAS 88 ST-FULGENCE 5 H12-16 2:26:38 1:30:00 56:38
9 984 POISSON HELENE 69 JONQUIERE NORVEGIEN 1 F30-39 2:27:45 1:30:00 57:45
10 952 MARCHAND AMELIE 87 LA BAIE BEC-SCIE 1 F17-19 2:28:45 1:30:00 58:45
11 970 TREMBLAY J-PIERRE 62 CHICOUTIMI 1 H40-49 2:29:35 1:30:00 59:35
12 956 TREMBLAY M-PHILIPPE 89 BAIE-ST-PAUL 3 F12-16 2:30:56 1:30:00 1:00:56
13 927 GAGNON EVELYNE 91 CHICOUTIMI NORVEGIEN 4 F12-16 2:31:00 1:30:00 1:01:00
14 906 BERGERON FRANCE 58 ALMA DORVAL 1 F40-49 2:31:19 1:30:00 1:01:19
15 981 BRADETTE SYLVIE 59 CAP-ROUGE LA BALADE 2 F40-49 2:33:05 1:30:00 1:03:05
16 907 BERGERON DANIELLE 89 ALMA DORVAL 5 F12-16 2:33:23 1:30:00 1:03:23
17 901 PELCHAT CHRISTIAN 48 DOLB.-MIST. DO-MI-SKI 1 H50-59 2:35:22 1:30:00 1:05:22
18 922 BOUDREAULT VIVIANNE 64 JONQUIERE NORVEGIEN 3 F40-49 2:35:47 1:30:00 1:05:47
19 969 RACINE CINTIA 79 STE-FOY BLIZZARD 2 F25-29 2:43:13 1:30:00 1:13:13
20 968 PARADIS MARTINE 78 ST-AUGUSTIN-D BLIZZARD 3 F25-29 2:43:14 1:30:00 1:13:14
21 955 BRASSARD GHISLAIN 42 LA BAIE BEC-SCIE 1 H60-69 2:44:49 1:30:00 1:14:49
22 958 BARRIAULT MARTIN 62 FORESTVILLE PLEIN D'AIR 2 H40-49 2:45:53 1:30:00 1:15:53
23 962 TREMBLAY JOHANNE 54 BEAUPORT SKIMAU 1 F50-59 2:46:15 1:30:00 1:16:15
24 983 RENALD CHANTALE-E 71 CHICOUTIMI NORVEGIEN 2 F30-39 2:50:42 1:30:00 1:20:42
25 943 GIGUERE BERTHE 60 LAC-BEAUPORT CSF MOULIN 4 F40-49 2:54:37 1:30:00 1:24:37
26 920 DELAUNAY CRISTOPHER 90 FORESTVILLE PLEIN D'AIR 6 H12-16 2:59:42 1:30:00 1:29:42
27 954 SIMARD GINETTE 54 LA BAIE BEC-SCIE 2 F50-59 3:03:10 1:30:00 1:33:10
28 929 BARRIAULT ANNE-JULIE 91 FORESTVILLE PLEIN D'AIR 6 F12-16 3:04:34 1:30:00 1:34:34
29 919 DELAUNAY LAURA 92 FORESTVILLE PLEIN D'AIR 7 F12-16 3:04:59 1:30:00 1:34:59
30 978 TREMBLAY CAROLINE 64 ST-FULGENCE 5 F40-49 3:05:25 1:30:00 1:35:25
31 934 ROUSSEAU NATALIE 68 LAVAL 3 F30-39 3:07:15 1:30:00 1:37:15
32 931 EMOND CHARLOTTE 94 LA BAIE BEC-SCIE 8 F12-16 3:10:08 1:30:00 1:40:08
33 957 BLUTEAU GINETTE 52 CHICOUTIMI 3 F50-59 3:10:38 1:30:00 1:40:38
34 930 EMOND JADE 91 LA BAIE BEC-SCIE 9 F12-16 3:11:18 1:30:00 1:41:18
35 918 GIRARD JOHANNE 63 FORESTVILLE PLEIN D'AIR 6 F40-49 3:18:46 1:30:00 1:48:46
36 928 MUNGER SYLVIE 62 FORESTVILLE PLEIN D'AIR 7 F40-49 3:19:04 1:30:00 1:49:04
37 959 BAKAYOKO SAMBO 70 CHICOUTIMI 1 H30-39 3:19:15 1:30:00 1:49:15
38 965 RODRIGUE KAREN 79 FORESTVILLE PLEIN D'AIR 4 F25-29 3:19:33 1:30:00 1:49:33
39 909 DESMEULES JEAN-LUC 42 CHICOUTIMI 2 H60-69 3:21:52 1:30:00 1:51:52
40 908 BOUCHARD LORRAINE 45 CHICOUTIMI 4 F50-59 3:22:07 1:30:00 1:52:07
41 944 LESPERANCE LISA 73 CHICOUTIMI 4 F30-39 3:32:29 1:30:00 2:02:29
42 945 DESBIENS CELINE 64 CHICOUTIMI 8 F40-49 3:32:36 1:30:00 2:02:36
43 932 EMOND M-PHILIPPE 97 LA BAIE BEC-SCIE 10 F12-16 3:39:17 1:30:00 2:09:17
44 933 COUSIN SYLVIE 60 LA BAIE BEC-SCIE 9 F40-49 3:39:25 1:30:00 2:09:25
45 903 BRASSARD THERESE 30 CHICOUTIMI 1 F70-79 3:54:20 1:30:00 2:24:20
46 902 GIRARD DOMINIQUE 58 JONQUIERE 10 F40-49 3:54:22 1:30:00 2:24:22
47 980 BOUCHARD ARLETTE 49 CHICOUTIMI 5 F50-59 4:19:35 1:30:00 2:49:35
900 THIBAULT PHILIPPE 58 JONQUIERE NORVEGIEN 3 H40-49 1:30:00 ABS
910 BOUCHARD CAMILLE 46 CHICOUTIMI 6 F50-59 1:30:00 ABS
912 DUBE MARGUERITE 43 ST-NICOLAS GR-PRAIRIES 1 F60-69 1:30:00 ABD
939 LALANCETTE SAMUEL 94 CHICOUTIMI BEC-SCIE 7 H12-16 1:30:00 ABS
20 km - style LIBRE
RANG NO. NOM NE VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== == ============== ============ ========= ======= ======= =======
1 737 THIBAULT CHARLES 88 JONQUIERE NORVEGIEN 1 H12-16 1:51:42 50:00 1:01:42
2 763 LACOURSIERE BENOIT 63 ALMA DORVAL 1 H40-49 1:55:50 50:00 1:05:50
3 715 RICHARD GUY 55 JOLIETTE P-MARATHON 2 H40-49 1:56:17 50:00 1:06:17
4 800 ROY DENIS 53 DRUMMONDVILLE 1 H50-59 1:58:23 50:00 1:08:23
5 708 BEDARD PAUL 60 CHICOUTIMI 3 H40-49 1:58:24 50:00 1:08:24
6 707 FOURNIER ANDRE 62 ALMA 4 H40-49 2:00:00 50:00 1:10:00
7 773 BOYAUD CAROLINE 82 SILLERY BLIZZARD 1 F20-24 2:00:58 50:00 1:10:58
8 798 DESCHENE GASTON 47 ALMA 2 H50-59 2:02:20 50:00 1:12:20
9 748 TREMBLAY MARTIN 75 JONQUIERE NORVEGIEN 1 H25-29 2:03:11 50:00 1:13:11
10 791 LAROCHE SYLVIE 64 GATINEAU SKINOUK 1 F40-49 2:03:39 50:00 1:13:39
11 803 PERRON BRUNO 64 CHICOUTIMI 5 H40-49 2:03:44 50:00 1:13:44
12 755 LESSARD GUILLAUME 87 FORESTVILLE PLEIN D'AIR 1 H17-19 2:03:45 50:00 1:13:45
13 793 PARADIS JOELLE 84 NORMANDIN BIATHLON NOR 2 F20-24 2:03:55 50:00 1:13:55
14 795 VACHON NORMAND 54 ST-AMBROISE PERCE-NEIGE 3 H50-59 2:04:16 50:00 1:14:16
15 719 BELLEY RICHARD 60 JONQUIERE 6 H40-49 2:04:43 50:00 1:14:43
16 772 RIVARD RAPHAEL 90 FORESTVILLE PLEIN D'AIR 2 H12-16 2:04:44 50:00 1:14:44
17 744 PLANTE MARIE-PIER 89 SEPT-ILES RAPIDO 1 F12-16 2:04:45 50:00 1:14:45
18 783 BOLDUC STEVE 73 CHICOUTIMI 1 H30-39 2:05:11 50:00 1:15:11
19 740 PROVOST KARINE 80 STE-FOY 3 F20-24 2:05:33 50:00 1:15:33
20 711 BOUCHARD RAYNALD 44 JONQUIERE 1 H60-69 2:05:40 50:00 1:15:40
21 786 BASTIEN M-MAXIME 77 STE-THERESE 1 F25-29 2:05:45 50:00 1:15:45
22 717 LAVOIE MARIE-CLAUDE 72 CHIBOUGAMAU MT-CHALCO 1 F30-39 2:06:13 50:00 1:16:13
23 810 GRENON JOSEE 57 CHICOUTIMI 2 F40-49 2:08:21 50:00 1:18:21
24 789 PERRON DINO 73 FORESTVILLE 2 H30-39 2:08:30 50:00 1:18:30
25 804 GAUDREAULT JEAN 62 JONQUIERE NORVEGIEN 7 H40-49 2:08:37 50:00 1:18:37
26 714 ALARIE LYNDA 61 JOLIETTE P-MARATHON 3 F40-49 2:09:36 50:00 1:19:36
27 801 CROTEAU PIER-LUC 89 DRUMMONDVILLE TRIOMAX 3 H12-16 2:09:58 50:00 1:19:58
28 799 ROY FRANCOIS-PIER 88 DRUMMONDVILLE 4 H12-16 2:10:07 50:00 1:20:07
29 797 LAVOIE GASTON 43 JONQUIERE 2 H60-69 2:10:43 50:00 1:20:43
30 756 LALANCETTE AUDREY 84 LA BAIE BEC-SCIE 4 F20-24 2:11:07 50:00 1:21:07
31 706 LAFONT CHRISTINE 82 LA BAIE BEC-SCIE 5 F20-24 2:11:24 50:00 1:21:24
32 809 LALANCETTE RAYNALD 55 LA BAIE BEC-SCIE 8 H40-49 2:11:25 50:00 1:21:25
33 702 BOIVIN DANY 66 CHICOUTIMI 3 H30-39 2:12:53 50:00 1:22:53
34 778 GAUDREAULT REAL 46 ST-FELICIEN 4 H50-59 2:14:54 50:00 1:24:54
35 770 DIONNE SUZANNE 60 CHELSEA CHELSEA N 4 F40-49 2:15:15 50:00 1:25:15
36 765 EAST RENE 57 CHICOUTIMI 9 H40-49 2:17:02 50:00 1:27:02
37 771 GIRARD MARIO 56 JONQUIERE BEC-SCIE 10 H40-49 2:19:58 50:00 1:29:58
38 813 SAVOIE MARCEL 61 CHICOUTIMI 11 H40-49 2:20:26 50:00 1:30:26
39 741 NOEL STEPHANIE 78 DOLB.-MIST. ALBANEL 2 F25-29 2:22:08 50:00 1:32:08
40 777 SIMARD MARJOLAINE 61 LA DORE 12 H40-49 2:26:50 50:00 1:36:50
41 722 LAVERTU CELINE 53 ST-FELICIEN TOBO-SKI 1 F50-59 2:26:51 50:00 1:36:51
42 762 JACOB GILLES 50 CHICOUTIMI 5 H50-59 2:28:02 50:00 1:38:02
43 761 JACOB ELISABETH 81 CHICOUTIMI 6 F20-24 2:28:03 50:00 1:38:03
44 713 PLANTE GINETTE 56 FORESTVILLE 5 F40-49 2:29:09 50:00 1:39:09
45 780 DUPLAIN MARIE-EVE 78 STE-FOY BLIZZARD 3 F25-29 2:33:30 50:00 1:43:30
46 779 BOURGET ERIC 77 STE-FOY BLIZZARD 2 H25-29 2:33:33 50:00 1:43:33
47 739 LECLERC PATRICK 76 LEVIS 3 H25-29 2:47:26 50:00 1:57:26
725 GINGRAS SOFIE 75 ALMA DORVAL 4 F25-29 50:00 ABD
730 VAN ZYL MICHEL 69 SAGUENAY 4 H30-39 50:00 ABS
760 SIMARD PATRICK 75 LAROUCHE 4 H25-29 50:00 ABD
807 GUERTIN STEPHANE 70 BEAUPORT 5 H30-39 50:00 ABD
20 km - style CLASSIQUE
RANG NO. NOM NE VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== == ============== ============ ========= ======= ======= =======
1 757 LEVESQUE P-OLIVIER 88 LA BAIE BEC-SCIE 1 H12-16 1:54:39 46:00 1:08:39
2 802 LABERGE RAYNALD 52 CHICOUTIMI NORVEGIEN 1 H50-59 1:55:21 46:00 1:09:21
3 788 MARTIN YVES 55 VICTORIAVILLE VICTORIAVILL 1 H40-49 2:07:45 46:00 1:21:45
4 738 BLACKBURN DANIELLE 63 CHICOUTIMI NORVEGIEN 1 F40-49 2:11:59 46:00 1:25:59
5 792 HORAN COLIN 43 DANVILLE MT-ORFORD 1 H60-69 2:12:24 46:00 1:26:24
6 734 GAUTHIER GUILLAUME 88 BAIE-ST-PAUL CHARLEVOIX 2 H12-16 2:14:34 46:00 1:28:34
7 796 SERGERIE REAL 47 CHICOUTIMI NORVEGIEN 2 H50-59 2:14:41 46:00 1:28:41
8 766 COTE FRANCE 57 LAC-BEAUPORT CSF MOULIN 2 F40-49 2:16:07 46:00 1:30:07
9 751 NERON CLARINTHE 59 SHIPSHAW NORVEGIEN 3 F40-49 2:16:59 46:00 1:30:59
10 704 SOULIERE CLAUDE 51 SACRE-COEUR 1 F50-59 2:20:16 46:00 1:34:16
11 768 ROUTHIER LYNNE 65 LA BAIE BEC-SCIE 1 F30-39 2:21:26 46:00 1:35:26
12 775 GAUTHIER CHANTALE 64 LA BAIE BEC-SCIE 4 F40-49 2:21:32 46:00 1:35:32
13 742 PLAMONDON GENEVIEVE 79 QUEBEC BLIZZARD 1 F25-29 2:22:10 46:00 1:36:10
14 743 PARE CHRISTINE 80 SILLERY BLIZZARD 1 F20-24 2:22:26 46:00 1:36:26
15 808 ST-GELAIS ROGER 65 JONQUIERE 1 H30-39 2:22:27 46:00 1:36:27
16 736 GAGNON GUYLAINE 62 LA BAIE BEC-SCIE 5 F40-49 2:23:53 46:00 1:37:53
17 718 LAVOIE GUY 64 ALMA 2 H40-49 2:24:37 46:00 1:38:37
18 811 GOSSELIN ANNE 65 LATERRIERE NORVEGIEN 2 F30-39 2:25:12 46:00 1:39:12
19 747 FERLAND CHRISTINE 73 CHICOUTIMI 3 F30-39 2:26:13 46:00 1:40:13
20 764 ST-PIERRE PATRICK 73 LATERRIERE 2 H30-39 2:27:17 46:00 1:41:17
21 806 TREMBLAY DENIS 48 SAGUENAY BORD SAG. 3 H50-59 2:27:20 46:00 1:41:20
22 720 LESSARD YVON 58 ALMA 3 H40-49 2:28:01 46:00 1:42:01
23 700 TREMBLAY J-SEBASTIEN 75 LA BAIE 1 H25-29 2:28:08 46:00 1:42:08
24 729 FLEURY RICHARD 53 ALMA DORVAL 4 H50-59 2:28:57 46:00 1:42:57
25 785 ROY MARTIN 70 CHARLESBOURG 3 H30-39 2:29:01 46:00 1:43:01
26 781 BIGRAS ISABELLE 67 LACHINE 4 F30-39 2:29:59 46:00 1:43:59
27 784 DUBOS VERONIQUE 77 QUEBEC 2 F25-29 2:30:01 46:00 1:44:01
28 716 LAVOIE LOUISE 52 JONQUIERE NORVEGIEN 2 F50-59 2:30:06 46:00 1:44:06
29 805 VIENNEAU GARY 69 JONQUIERE NORVEGIEN 4 H30-39 2:33:27 46:00 1:47:27
30 721 COUTURE MARTINE 57 CHICOUTIMI NORVEGIEN 6 F40-49 2:33:35 46:00 1:47:35
31 726 VILLENEUVE MARIE 61 JONQUIERE NORVEGIEN 7 F40-49 2:33:44 46:00 1:47:44
32 767 TREMBLAY SUZANNE 58 SEPT-ILES RAPIDO 8 F40-49 2:34:49 46:00 1:48:49
33 769 PION CAROLINE 69 MONTREAL 5 F30-39 2:36:11 46:00 1:50:11
34 701 LEBRUN MELANIE 80 LA BAIE 2 F20-24 2:36:48 46:00 1:50:48
35 752 LAVERDIERE TONY 65 JONQUIERE NORVEGIEN 5 H30-39 2:37:30 46:00 1:51:30
36 723 VAILLANCOURT KATIA 72 SEPT-ILES RAPIDO 6 F30-39 2:37:57 46:00 1:51:57
37 710 BOUDREAU ANDRE 62 VAL-BELAIR NORVEGIEN 4 H40-49 2:42:08 46:00 1:56:08
38 753 RIVERIN DANIELE 52 CHICOUTIMI 3 F50-59 2:42:30 46:00 1:56:30
39 724 GAUDREAULT FRANCINE 51 LA MALBAIE GRAND-FONDS 4 F50-59 2:42:49 46:00 1:56:49
40 774 GILBERT NADIA 74 GATINEAU RELAIS PA 7 F30-39 2:44:00 46:00 1:58:00
41 727 VILLENEUVE CLAIRE 49 CHICOUTIMI 5 F50-59 2:47:07 46:00 2:01:07
42 728 VILLENEUVE JOCELYNE 55 JONQUIERE 9 F40-49 2:47:12 46:00 2:01:12
43 754 CHALIFOUR SONYA 73 CHICOUTIMI 8 F30-39 2:49:05 46:00 2:03:05
44 776 AUBE MARIE-CLAUDE 75 ALMA DORVAL 3 F25-29 2:53:17 46:00 2:07:17
45 749 NOEL LAURA 82 JONQUIERE NORVEGIEN 3 F20-24 2:53:18 46:00 2:07:18
46 790 ST-PIERRE JOCELYNE 53 JONQUIERE NORVEGIEN 6 F50-59 2:53:38 46:00 2:07:38
47 750 POIRIER LYNDA 57 JONQUIERE NORVEGIEN 10 F40-49 2:54:09 46:00 2:08:09
48 746 DUFOUR MANON 70 ST-HONORE 9 F30-39 2:57:03 46:00 2:11:03
49 745 MORISSETTE MARTINE 51 ST-HONORE 7 F50-59 2:57:05 46:00 2:11:05
50 782 BERGERON P.-H. 26 JONQUIERE NORVEGIEN 1 H70-79 2:58:19 46:00 2:12:19
51 759 BERGERON DANIEL 61 LAC-BEAUPORT 5 H40-49 2:58:20 46:00 2:12:20
52 703 VILLENEUVE GAETAN 63 CHICOUTIMI NORVEGIEN 6 H40-49 3:30:05 46:00 2:44:05
53 787 HOANG XUAN 76 FRANQUELIN 2 H25-29 3:38:42 46:00 2:52:42
54 758 RATTE JACINTHE 48 CHICOUTIMI 8 F50-59 4:19:33 46:00 3:33:33
705 TREMBLAY SONIA 62 CLERMONT 11 F40-49 46:00 ABD
712 TURCOTTE HELENE 65 LAC-KENOGAMI 10 F30-39 46:00 ABD
732 TURCOTTE JOHANNE 56 REPENTIGNY 12 F40-49 46:00 ABS
733 BOUCHARD MIREILLE 49 LA MALBAIE GRAND-FONDS 9 F50-59 46:00 ABD
38 km - style LIBRE
RANG NO. NOM NE VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== == ============== ============ ========= ======= ======= =======
1 491 DESFOSSES SACHA 69 PREVOST EXPRESSO-SP 1 H30-39 2:31:07 25:00 2:06:07
2 420 TREMBLAY KEVEN 82 NORMANDIN BIATHLON NOR 1 H20-24 2:31:16 25:00 2:06:16
3 509 ROY JUSTIN 88 VAL-D'OR SF VAL-D'OR 1 H12-16 2:31:24 25:00 2:06:24
4 415 PARADIS GUILLAUME 82 NORMANDIN BIATHLON NOR 2 H20-24 2:38:20 25:00 2:13:20
5 529 PARADIS MARIO 72 ST-JEROME 2 H30-39 2:40:01 25:00 2:15:01
6 535 TREMBLAY ANDRE 88 VAL-D'OR VAL-D'OR 2 H12-16 2:41:54 25:00 2:16:54
7 508 BOUCHARD DOMINIQUE 75 ST-FELICIEN TOBO-SKI 1 H25-29 2:46:47 25:00 2:21:47
8 516 BOILY ERIC 87 CHICOUTIMI NORVEGIEN 1 H17-19 2:47:15 25:00 2:22:15
9 443 BOUCHARD REMI 87 DOLB.-MIST. NORDSKI 2 H17-19 2:47:16 25:00 2:22:16
10 442 BOUCHARD DENIS 56 DOLB.-MIST. NORDSKI 1 H40-49 2:47:30 25:00 2:22:30
11 562 BOURGEOIS PIERRE 63 JONQUIERE NORVEGIEN 2 H40-49 2:50:28 25:00 2:25:28
12 484 LEMYRE CYRIL 71 MONTREAL SKIFO 3 H30-39 2:52:05 25:00 2:27:05
13 503 GAGNE MAXIME 52 LA BAIE BEC-SCIE 1 H50-59 2:54:21 25:00 2:29:21
14 451 BOULIANNE J-PIERRE 47 ALMA DORVAL 2 H50-59 2:55:54 25:00 2:30:54
15 475 GAGNON J-FRANCOIS 63 DOLB.-MIST. DO-MI-SKI 3 H40-49 2:57:10 25:00 2:32:10
16 485 LAPRADE SYLVAIN 68 MONTREAL SKIFO 4 H30-39 2:59:02 25:00 2:34:02
17 448 FLEURY PAUL 47 T-RIVIERES SKIMAU 3 H50-59 2:59:09 25:00 2:34:09
18 523 HOUDE JEROME 63 LATERRIERE P.RIV-MOULIN 4 H40-49 3:00:51 25:00 2:35:51
19 524 GAGNON YVES 55 CHICOUTIMI TOUR MTVALIN 5 H40-49 3:00:52 25:00 2:35:52
20 542 VILLENEUVE SIMON 83 CHICOUTIMI 3 H20-24 3:05:36 25:00 2:40:36
21 474 DERY FRANCINE 52 ST-FERREOL AMSFQ 1 F50-59 3:07:53 25:00 2:42:53
22 547 BEDARD ROBERT 62 LAC-BEAUPORT CSF MOULIN 6 H40-49 3:10:10 25:00 2:45:10
23 478 LEMIEUX J-PHILIPPE 77 CHICOUTIMI 2 H25-29 3:10:23 25:00 2:45:23
24 408 METIVIER CHANTAL 60 GATINEAU SKINOUK 1 F40-49 3:10:37 25:00 2:45:37
25 519 HEBERT ERIC 78 SHANNON 3 H25-29 3:13:35 25:00 2:48:35
26 520 CINQ-MARS GILLES 59 LA TUQUE TUQUE ROUGE 7 H40-49 3:13:38 25:00 2:48:38
27 449 GIROUX SYLVAIN 55 JONQUIERE NORVEGIEN 8 H40-49 3:14:22 25:00 2:49:22
28 569 LAROUCHE BERNARD 52 CHICOUTIMI TOUR MTVALIN 4 H50-59 3:14:22 25:00 2:49:22
29 481 PERRON MARC 62 ST-NICOLAS LA BALADE 9 H40-49 3:14:51 25:00 2:49:51
30 541 VILLENEUE DENIS 55 CHICOUTIMI 10 H40-49 3:15:28 25:00 2:50:28
31 540 THOUVEREY REMY 70 MIRABEL 5 H30-39 3:16:12 25:00 2:51:12
32 446 CHOUINARD JOSEE 65 REPENTIGNY 1 F30-39 3:19:13 25:00 2:54:13
33 460 GRAVEL PATRICE 68 CHICOUTIMI 6 H30-39 3:24:46 25:00 2:59:46
34 546 LEGAULT LUC 64 JONQUIERE 11 H40-49 3:26:02 25:00 3:01:02
35 531 MARCEAU STEPHANE 67 ST-FELICIEN TOBO-SKI 7 H30-39 3:28:39 25:00 3:03:39
36 492 LAPOINTE RICHARD 41 CHARLESBOURG 1 H60-69 3:30:49 25:00 3:05:49
37 513 COTE GILLES 44 DOLB.-MIST. DO-MI-SKI 2 H60-69 3:30:59 25:00 3:05:59
38 557 PICHE DOMINIC 75 SAGUENAY 4 H25-29 3:31:00 25:00 3:06:00
39 549 BOUCHARD HUGUES 71 JONQUIERE NORVEGIEN 8 H30-39 3:33:20 25:00 3:08:20
40 444 GELINAS STEPHANE 77 SHAWINIGAN SKIMAU 5 H25-29 3:34:46 25:00 3:09:46
41 455 BLACKBURN NANCY 73 CHICOUTIMI BEC-SCIE 2 F30-39 3:36:01 25:00 3:11:01
42 521 GAGNON LISE 63 VAL-D'OR VAL-D'OR 2 F40-49 3:37:02 25:00 3:12:02
43 558 BOILY JOCELYN 55 JONQUIERE NORVEGIEN 12 H40-49 3:37:07 25:00 3:12:07
44 401 WONG JACQUES 45 ST-BASILE-LG 5 H50-59 3:37:37 25:00 3:12:37
45 434 COULOMBE ERIC 71 CHIBOUGAMAU MT-CHALCO 9 H30-39 3:39:10 25:00 3:14:10
46 533 CLAVET MATHIEU 77 ST-SULPICE 6 H25-29 3:43:00 25:00 3:18:00
47 486 AMIOT ALIX 83 ST-HONORE ST-HONORE 4 H20-24 3:45:51 25:00 3:20:51
48 537 LALUMIERE RICHARD 53 STE-FOY 6 H50-59 3:48:45 25:00 3:23:45
49 561 PAQUET ERIC 66 LA BAIE BEC-SCIE 10 H30-39 3:49:50 25:00 3:24:50
