Le Tour du Mont-Valin Velo
Samedi le 10 septembre, 2011
Parc du Mont-Valin, QC, Canada
Resultats Velo de Route 50km
----- --------- --------- ----- --- ----------------------------- -------------------- ----------
Temps Temps Cad. Sexe
Place Final Puce Km/h # Nom Ville Plce/Tot
----- --------- --------- ----- --- ----------------------------- -------------------- ----------
1 1:28:21.4 1:28:04.7 34.1 637 Potvin, Samuel Alma 1/14 M
2 1:29:59.7 1:29:53.2 33.4 667 Laberge, Eric jonquiere 2/14 M
3 1:30:42.7 1:30:37.6 33.1 653 Minier, Johanna quebec 1/8 F
4 1:36:51.7 1:36:38.6 31.0 647 Vallee, Christian Falardeau 3/14 M
5 1:36:58.8 1:36:57.2 30.9 628 Masse, Sonia Lac kenogami 2/8 F
6 1:40:03.0 1:39:50.6 30.0 624 Lapierre, Francine Chicoutimi 3/8 F
7 1:43:03.9 1:42:54.2 29.1 614 Fillion, Nathalie St-Honore 4/8 F
8 1:43:04.4 1:42:56.4 29.1 649 Vigneault, Karine Chicoutimi 5/8 F
9 1:43:13.1 1:42:57.2 29.1 654 Paquet, Eric la baie 4/14 M
10 1:45:08.0 1:44:47.0 28.6 665 Guimond, Paul saguenay 5/14 M
11 1:47:10.3 1:46:53.7 28.1 605 Boudreault, Alexandre Jonquiere 6/14 M
12 1:47:20.8 1:47:10.3 28.0 644 Tremblay, David Laterriere 7/14 M
13 1:47:27.2 1:47:23.6 27.9 640 Simard, Julie Lachine 6/8 F
14 1:47:37.4 1:47:19.8 28.0 619 Gilbert, Sebastien Shipshaw 8/14 M
15 1:48:39.3 1:48:17.1 27.7 611 Desmeules, Ruth Laterriere 7/8 F
16 1:49:05.0 1:48:41.1 27.6 616 Gagnon, Jacques Laterriere 9/14 M
17 1:50:29.0 1:50:20.4 27.2 655 Voyer, Manon chicoutimi 8/8 F
18 1:50:34.3 1:50:22.8 27.2 603 Bouchard, Eric Chicoutimi 10/14 M
19 1:51:10.5 1:50:51.1 27.1 666 Gagne, Mauril falardeau 11/14 M
20 1:51:46.9 1:51:25.6 26.9 646 Tremblay, Robert Chicoutimi 12/14 M
21 1:51:54.7 1:51:38.0 26.9 643 Tremblay, D.Andre Chicoutimi 13/14 M
22 2:14:30.6 2:14:07.1 22.4 612 Dionne, Harold Falardeau 14/14 M
Resultats Velo de Route 70km
----- --------- --------- ----- --- ----------------------------- -------------------- ----------
Temps Temps Cad. Sexe
Place Final Puce Km/h # Nom Ville Plce/Tot
----- --------- --------- ----- --- ----------------------------- -------------------- ----------
1 1:44:18.8 1:44:06.0 40.3 620 Girard, Maxime Labrecque 1/39 M
2 1:45:39.3 1:45:38.3 39.8 630 Munger, Charles Chicoutimi 2/39 M
3 1:45:40.3 1:45:36.7 39.8 659 Robert, Michel 3/39 M
4 1:45:41.3 1:45:39.7 39.7 642 Thibeault, Sylvain Chicoutimi 4/39 M
5 1:45:41.9 1:45:29.0 39.8 657 Girard, Ugo labrecque 5/39 M
6 1:45:45.8 1:45:43.2 39.7 638 Poulin, Benoit Sainte-Marie 6/39 M
7 1:45:48.1 1:45:38.5 39.8 613 Dufour, Michel St-jerome 7/39 M
8 1:46:04.3 1:46:02.7 39.6 641 Thibault, Simon Laterriere 8/39 M
9 1:46:55.5 1:46:53.3 39.3 636 Perron, Martin Quebec 9/39 M
10 1:47:02.1 1:46:48.5 39.3 662 Blouia, Denis 10/39 M
11 1:48:23.2 1:48:13.8 38.8 656 Brochu, Rudy baie comeau 11/39 M
12 1:48:31.1 1:48:26.1 38.7 601 Beaulieu, Frederic Laterriere 12/39 M
13 1:48:32.2 1:48:17.5 38.8 663 Emond, Sebastien quebec 13/39 M
14 1:48:32.5 1:48:19.1 38.8 608 Chayer, Benoit Jonquiere 14/39 M
15 1:51:14.5 1:50:55.7 37.9 661 Lovis, Normand alma 15/39 M
16 1:51:57.8 1:51:31.9 37.7 621 Grenier, Sylvain Canton-tremblay 16/39 M
17 1:52:45.9 1:52:42.0 37.3 660 Niquet, Bernard la baie 17/39 M
18 1:54:12.8 1:54:00.1 36.8 633 Noel, Martin Quebec 18/39 M
19 1:54:37.5 1:54:25.3 36.7 629 Menard, Cedrik Chicoutimi 19/39 M
20 1:55:25.2 1:55:22.4 36.4 634 Pellerin, Stephane La Baie 20/39 M
21 1:56:59.1 1:56:56.6 35.9 652 Simard, Patrick quebec 21/39 M
22 1:57:41.9 1:57:31.9 35.7 627 Martel, Sylvain Baie-Comeau 22/39 M
23 1:58:27.4 1:58:21.6 35.5 658 Fraser, Gilles st-felicien 23/39 M
24 2:01:08.7 2:00:53.6 34.7 635 Pelletier, Rosalie Quebec 1/5 F
25 2:02:05.6 2:01:55.3 34.4 610 Deschenes, Yves Jonquiere 24/39 M
26 2:06:31.4 2:06:27.4 33.2 664 Simard, Mickael jonquiere 25/39 M
27 2:06:35.5 2:06:27.9 33.2 615 Fortier, Robin Saguenay 26/39 M
28 2:06:54.4 2:06:48.4 33.1 609 De Varennes, Denis Jonquiere 27/39 M
29 2:07:29.0 2:07:18.2 33.0 602 Blackburn, Jean Chicoutimi 28/39 M
30 2:07:47.2 2:07:41.2 32.9 618 Gervais, Claude Saguenay 29/39 M
31 2:08:49.1 2:08:31.1 32.7 669 Samson, Audrey quebec 2/5 F
32 2:08:49.7 2:08:31.4 32.7 668 Larouche, Jean-Francois jonquiere 30/39 M
33 2:08:50.4 2:08:38.3 32.6 606 Boudreault, Luc Chicoutimi 31/39 M
34 2:09:00.7 2:08:50.0 32.6 607 Carre, Valerie Chicoutimi 3/5 F
35 2:10:01.2 2:09:52.5 32.3 645 Tremblay, Marc Chicoutimi 32/39 M
36 2:10:46.7 2:10:30.7 32.2 623 Labrecque, Simon Quebec 33/39 M
37 2:11:23.0 2:11:09.3 32.0 639 Roy, Dave Shipshaw 34/39 M
38 2:13:04.9 2:12:48.7 31.6 622 Laberge, Denis Quebec 35/39 M
39 2:14:49.9 2:14:35.8 31.2 648 Vallee, Jonathan Saguenay 36/39 M
40 2:18:33.9 2:18:14.8 30.4 632 Munger, Sylvain Falardeau 37/39 M
41 2:18:33.9 2:18:13.7 30.4 617 Gaudreault, Julie Falardeau 4/5 F
42 2:23:05.7 2:22:56.9 29.4 626 Leblanc, Denise Chicoutimi 5/5 F
43 2:24:57.6 2:24:52.7 29.0 650 Villeneuve, Peter St Honore 38/39 M
44 2:27:53.5 2:27:31.6 28.5 631 Munger, Richard Laterriere 39/39 M
Resultats Raid 48km
----- --------- --------- ----- --- ----------------------------- -------------------- ----------
Temps Temps Cad. Sexe
Place Final Puce Km/h # Nom Ville Plce/Tot
----- --------- --------- ----- --- ----------------------------- -------------------- ----------
1 2:16:08.0 2:16:03.4 21.2 104 Lalancette, David-Alex Canton-Tremblay 1/83 M
2 2:16:31.2 2:16:23.2 21.1 97 Jacob, Benoit Jonquiere 2/83 M
3 2:17:17.1 2:17:13.9 21.0 226 Gagnon, Eric st-gedeon 3/83 M
4 2:22:52.4 2:22:48.3 20.2 53 Dessureault, Olivier Saint-felicien 4/83 M
5 2:23:29.4 2:23:21.1 20.1 166 Ratte, Denis Les eboulements 5/83 M
6 2:24:19.7 2:24:19.7 20.0 228 Tremblay-Girard, Alexandre st-gedeon 6/83 M
7 2:29:48.7 2:29:46.8 19.2 266 Tremblay, Remi la dore 7/83 M
8 2:30:25.9 2:30:10.2 19.2 246 Gagnon, Herve chicoutimi 8/83 M
9 2:31:33.6 2:31:26.2 19.0 116 Lecompte, Stephane Deux-Montagnes 9/83 M
10 2:33:34.5 2:32:45.7 18.9 148 Pageau, Mathieu Jonquiere 10/83 M
11 2:33:52.4 2:33:23.5 18.8 60 Emond, Maxime Jonquiere 11/83 M
12 2:34:32.9 2:34:30.0 18.6 297 Meunier, Valerie chicoutimi 1/26 F
13 2:35:19.3 2:34:43.2 18.6 96 Hudon, Eric Dolbeau-mistassi 12/83 M
14 2:36:16.3 2:36:03.2 18.5 319 Gaudreault, Lydia chicoutimi 2/26 F
15 2:36:57.2 2:36:56.0 18.4 165 Rannou, Pierre-Luc Chicoutimi 13/83 M
16 2:37:23.7 2:37:07.7 18.3 245 Gagnon, Emile chicoutimi 14/83 M
17 2:38:41.8 2:37:51.3 18.2 151 Pageau, Sylvain Jonquiere 15/83 M
18 2:41:38.2 2:41:34.6 17.8 149 Pageau, Rachel Chicoutimi 3/26 F
19 2:43:05.7 2:42:56.8 17.7 101 Lachance, Pierre Jonquiere 16/83 M
20 2:43:10.7 2:42:58.8 17.7 140 Ouellet, Danny Jonquiere 17/83 M
21 2:43:39.7 2:43:07.5 17.7 249 Larouche, Mathieu st-honore 18/83 M
22 2:44:26.5 2:43:42.0 17.6 1 Beaulieu, Jeanfrancois Beloeil 19/83 M
23 2:46:27.5 2:45:39.4 17.4 307 Lacroix, Jerome jonquiere 20/83 M
24 2:47:21.7 2:47:10.6 17.2 141 Ouellet, Dominic Laterriere 21/83 M
25 2:47:27.6 2:46:59.1 17.2 196 Tremblay, Lise Lac-kenogami 4/26 F
26 2:47:28.2 2:47:00.9 17.2 38 Cyr, Gregoire Lac-kenogami 22/83 M
27 2:47:42.0 2:46:59.8 17.2 315 Desgage, Mathieu dolbeau 23/83 M
28 2:48:33.0 2:47:43.8 17.2 306 Boily, Josiane jonquiere 5/26 F
29 2:48:38.2 2:48:28.8 17.1 202 Tremblay, Simon Chicoutimi 24/83 M
30 2:49:17.7 2:49:12.5 17.0 235 Maltais, Dany st-honore 25/83 M
31 2:50:20.5 2:50:01.5 16.9 219 Gaudreault, Emmanuel la baie 26/83 M
32 2:50:24.3 2:49:57.4 16.9 52 Desmeules, Sylvain Baie-Saint-Paul 27/83 M
33 2:51:32.8 2:51:04.3 16.8 296 Girard, Dominique chicoutimi 6/26 F
34 2:51:46.5 2:51:02.2 16.8 22 Cantin, Richard Jonquiere 28/83 M
35 2:52:01.3 2:52:01.3 16.7 27 Charbonneau, Pierre Jonquiere 29/83 M
36 2:52:08.3 2:51:18.1 16.8 119 Lemyre, Steeve Chicoutimi 30/83 M
37 2:52:51.9 2:52:34.0 16.7 177 Simard-Boulianne, Renaud Jonquiere 31/83 M
38 2:53:18.6 2:53:06.0 16.6 142 Ouellet, Pierre-Luc Jonquiere 32/83 M
39 2:53:48.3 2:53:23.1 16.6 2 Beaulieu, Martin Lac-Beauport 33/83 M
40 2:53:51.4 2:53:26.8 16.6 78 Gendreau, Chantale Lac-Beauport 7/26 F
41 2:53:51.4 2:53:06.1 16.6 244 Gravel, Gaetan chicoutimi 34/83 M
42 2:54:06.8 2:53:25.0 16.6 305 Brassard, Michael chicoutimi 35/83 M
43 2:54:23.0 2:53:31.4 16.6 179 Simard-Dallaire, Jordan Chicoutimi 36/83 M
44 2:55:07.2 2:54:31.9 16.5 199 Tremblay, Martin Falardeau 37/83 M
45 2:57:11.5 2:56:42.4 16.3 309 Dube, Luc jonquiere 38/83 M
46 2:57:20.6 2:57:14.0 16.2 270 Biron, David chicoutimi 39/83 M
47 2:58:24.1 2:57:43.7 16.2 285 Gagnon, Dominique jonquiere 8/26 F
48 2:58:50.2 2:58:50.2 16.1 200 Tremblay, Remi La dore 40/83 M
49 2:59:00.6 2:58:26.9 16.1 132 Martin, Isabelle Chicoutimi 9/26 F
50 2:59:26.6 2:58:53.4 16.1 150 Pageau, Regis Chicoutimi 41/83 M
51 3:02:04.5 3:01:43.4 15.8 157 Pelletier, Bruno Chicoutimi 42/83 M
52 3:03:05.1 3:02:19.8 15.8 230 Potvin, Charles st-honore 43/83 M
53 3:03:15.5 3:02:25.5 15.8 41 Dallaire, Francois Lac kenogami 44/83 M
54 3:03:27.8 3:02:56.3 15.7 3 Bernier, Rejean Baie st-paul 45/83 M
55 3:03:37.1 3:03:04.3 15.7 82 Giroux, Yves Jonquiere 46/83 M
56 3:04:32.8 3:04:10.4 15.6 221 Cote, France chicoutimi 10/26 F
57 3:05:08.6 3:04:59.0 15.6 313 Lejeune, Jacky chicoutimi 11/26 F
58 3:05:17.1 3:05:02.3 15.6 198 Tremblay, Marc-Andre La Baie 47/83 M
59 3:06:20.9 3:05:50.4 15.5 106 Lamontagne, Martin Jonquiere 48/83 M
60 3:08:15.2 3:07:35.6 15.4 242 Dallaire, Gabrielle jonquiere 12/26 F
61 3:08:22.0 3:07:50.6 15.3 292 Gagnon, Martin chicoutimi 49/83 M
62 3:08:43.1 3:08:20.8 15.3 143 Ouellet, Sylvie Chicoutimi 13/26 F
63 3:08:43.3 3:08:20.4 15.3 178 Simard-Boulianne, Youri Saguenay 50/83 M
64 3:08:47.3 3:07:56.5 15.3 289 Martel, Eric chicoutimi 51/83 M
65 3:09:28.8 3:09:17.5 15.2 114 Lebrun, Melanie Chicoutimi 14/26 F
66 3:10:00.3 3:09:24.7 15.2 314 Riverin, Dominic dolbeau 52/83 M
67 3:11:15.6 3:10:14.2 15.1 251 Vienneau, Gary jonquiere 53/83 M
68 3:14:31.4 3:13:53.8 14.9 312 St-Hilaire, Fabrice dolbeau 54/83 M
69 3:17:29.3 3:16:58.4 14.6 109 Laroche, Patrick Chicoutimi 55/83 M
70 3:18:29.9 3:18:12.8 14.5 188 Tremblay, Christian Chicoutimi 56/83 M
71 3:19:47.5 3:18:47.3 14.5 184 Temblay, Rene Chicoutimi 57/83 M
72 3:19:59.6 3:19:12.1 14.5 284 Bergeron, Charles-Henri jonquiere 58/83 M
73 3:21:30.7 3:21:07.1 14.3 93 Huard, Davidolivier Saint-Hyacinthe 59/83 M
74 3:22:37.7 3:21:36.3 14.3 280 Maltais, Eric canton-tremblay 60/83 M
75 3:23:39.7 3:23:21.3 14.2 113 Lavallee, Andy Chicoutimi 61/83 M
76 3:24:44.6 3:24:24.0 14.1 87 Guerin, Melanie La prairie 15/26 F
77 3:25:01.6 3:24:02.8 14.1 162 Poitras, Harold Lachine 62/83 M
78 3:25:08.3 3:24:08.2 14.1 298 Poitras, Mario laterriere 63/83 M
79 3:27:14.7 3:26:21.7 14.0 70 Gagnon, Martin Jonquiere 64/83 M
80 3:29:40.4 3:28:48.7 13.8 118 Lemire, Amelie Chicoutimi 16/26 F
81 3:29:41.3 3:28:52.0 13.8 243 Gauthier, Simon saguenay 65/83 M
82 3:29:41.4 3:28:51.9 13.8 220 Vaillancourt, Patrick falardeau 66/83 M
83 3:32:20.5 3:31:35.5 13.6 23 Caron, Francois Quebec 67/83 M
84 3:33:58.9 3:33:22.0 13.5 227 Belanger, Andre quebec 68/83 M
85 3:34:32.4 3:33:40.0 13.5 210 Vaillancourt, Katia Sept-iles 17/26 F
86 3:34:44.1 3:33:52.9 13.5 232 Fournier, Jacques jonquiere 69/83 M
87 3:35:59.0 3:34:54.7 13.4 171 Senechal, Alain St-felicien 70/83 M
88 3:36:55.9 3:35:46.0 13.3 287 St Gelais, Marco st-genevieve 71/83 M
89 3:37:32.3 3:36:36.8 13.3 225 Guerin, Sylvain chicoutimi 72/83 M
90 3:38:54.9 3:38:12.1 13.2 263 Poirier, France baie comeau 18/26 F
91 3:39:10.0 3:38:15.8 13.2 197 Tremblay, Luc Chicoutimi 73/83 M
92 3:39:50.3 3:38:53.7 13.2 216 Frenette, Robert quebec 74/83 M
93 3:41:10.4 3:40:17.7 13.1 34 Cote, Marie-Christ St-bruno 19/26 F
94 3:42:42.7 3:42:12.8 13.0 268 Quintal, Francois-Rene alma 75/83 M
95 3:44:19.1 3:43:40.4 12.9 43 Dallaire, Robin St bruno 76/83 M
96 3:44:31.0 3:43:22.8 12.9 128 Marcil, Marie-Andree Alma 20/26 F
97 3:44:37.2 3:44:03.1 12.9 212 Villeneuve, Julie Mont St-Hilaire 21/26 F
98 3:47:30.9 3:46:37.4 12.7 252 Michaud, Jean-Philippe st-fulgence 77/83 M
99 3:55:19.4 3:54:42.9 12.3 317 Pouliot, Remi dolbeau 78/83 M
100 3:56:01.7 3:55:04.9 12.3 224 Sirois, Isabelle chicoutimi 22/26 F
101 3:57:03.2 3:56:05.1 12.2 215 Langevin, Johanne chicoutimi 23/26 F
102 4:01:36.0 4:00:28.8 12.0 75 Gaudreault, Real St-felicien 79/83 M
103 4:05:01.5 4:04:02.2 11.8 37 Couture, Sylvain Chicoutimi 80/83 M
104 4:06:31.9 4:05:24.0 11.7 139 O'Brien, Carolane Hebertville 24/26 F
105 4:06:34.3 4:05:27.9 11.7 474 Bussieres, Nicholas chicoutimi 81/83 M
106 4:11:00.1 4:10:18.5 11.5 112 Larouche Guilbert, Mireille Chicoutimi 25/26 F
107 4:11:00.2 4:10:19.1 11.5 146 Pageau, Camille Chicoutimi 26/26 F
108 4:22:51.8 4:22:08.3 11.0 293 Brassard, Yannick jonquiere 82/83 M
109 4:38:53.3 4:38:10.3 10.4 108 Lanthier-Dubuc, Dominic La Conception 83/83 M
Resultats Raid 63km
----- --------- --------- ----- --- ----------------------------- -------------------- ----------
Temps Temps Cad. Sexe
Place Final Puce Km/h # Nom Ville Plce/Tot
----- --------- --------- ----- --- ----------------------------- -------------------- ----------
1 2:49:07.7 2:49:03.9 22.4 130 Marcotte, Patrice Drummondville 1/70 M
2 2:55:51.2 2:55:40.1 21.5 283 Morin, Antoine jonquiere 2/70 M
3 2:58:39.7 2:58:30.9 21.2 67 Gadbois, Sebastien Saint-Nicolas 3/70 M
4 2:59:31.2 2:59:13.7 21.1 92 Houle, Danny Terrebonne 4/70 M
5 3:00:15.0 2:59:59.4 21.0 21 Caisse, Gabriel Quebec 5/70 M
6 3:02:09.4 3:02:08.6 20.8 129 Marcotte, Jean-Michel St-honore 6/70 M
7 3:04:16.2 3:04:09.7 20.5 63 Fortier, Jean Quebec 7/70 M
8 3:04:58.7 3:04:53.4 20.4 236 Meunier, Gilles chicoutimi 8/70 M
9 3:06:18.0 3:06:01.3 20.3 134 Moisan, Luc Terrebonne 9/70 M
10 3:06:37.3 3:06:21.1 20.3 294 Valle-Dumas, Alexandre chicoutimi 10/70 M
11 3:06:54.7 3:06:40.3 20.2 189 Tremblay, Clarence Laterriere 11/70 M
12 3:08:10.4 3:07:52.6 20.1 264 Hamel, Alexandre saguenay 12/70 M
13 3:08:57.1 3:08:50.9 20.0 274 Gingras, Mario st-redempteur 13/70 M
14 3:09:11.6 3:08:52.6 20.0 145 Page, Patrice Chicoutimi 14/70 M
15 3:10:08.8 3:10:06.2 19.9 279 Bostogny, Charles lac beauport 15/70 M
16 3:11:19.8 3:10:57.7 19.8 310 Dubois, Eric st-felicien 16/70 M
17 3:13:44.8 3:13:36.7 19.5 291 Gauthier, Eddy sacre-coeur 17/70 M
18 3:14:04.0 3:13:48.5 19.5 260 Brisson-Robinson, Olivier quebec 18/70 M
19 3:14:21.1 3:14:06.3 19.5 277 Dallaire, Christian alma 19/70 M
20 3:15:12.7 3:14:50.3 19.4 302 Godin, Noemie jonquiere 1/12 F
21 3:15:14.5 3:14:53.0 19.4 301 Boily-Tremblay, Mathieu saguenay 20/70 M
22 3:16:08.6 3:16:08.6 19.3 4 Berube, Daniel Quebec 21/70 M
23 3:16:43.2 3:16:04.0 19.3 231 Gagnon, Francois la baie 22/70 M
24 3:17:40.1 3:17:27.2 19.1 239 Coulombe, Louis chicoutimi 23/70 M
25 3:17:43.8 3:17:15.5 19.2 94 Hudon, Catherine Baie-Comeau 2/12 F
26 3:18:03.2 3:17:40.0 19.1 167 Riviere, Kaven Rimouski 24/70 M
27 3:18:20.4 3:18:00.7 19.1 39 Cyr, Johanne St-Nicolas 3/12 F
28 3:19:07.8 3:18:54.4 19.0 299 Mercier, Carol falardeau 25/70 M
29 3:19:16.6 3:18:57.2 19.0 125 Loiselle, Etienne Chicoutimi 26/70 M
30 3:19:44.1 3:19:01.0 19.0 59 Dupere, Jonathan Roberval 27/70 M
31 3:21:54.8 3:21:44.3 18.7 201 Tremblay, Samuel Montreal 28/70 M
32 3:23:07.0 3:22:44.8 18.6 88 Guilbert, Alain Chicoutimi 29/70 M
33 3:23:53.1 3:23:12.3 18.6 124 Levesque, Simon Lac-beauport 30/70 M
34 3:24:44.5 3:24:39.5 18.5 191 Tremblay, Dany Ste julie 31/70 M
35 3:25:04.4 3:24:50.3 18.5 282 Dubois, Jonathan st-felicien 32/70 M
36 3:25:54.3 3:25:20.0 18.4 303 Lavoie, Jean-Francois dolbeu-mistassini 33/70 M
37 3:25:59.6 3:25:23.0 18.4 176 Simard, Roby Laterriere 34/70 M
38 3:26:35.3 3:26:25.0 18.3 48 Desbiens, J-Francois Chicoutimi 35/70 M
39 3:28:59.8 3:28:28.5 18.1 20 Brunette, Jean-Philipp Mont St-Hilaire 36/70 M
40 3:29:16.7 3:28:48.2 18.1 204 Tremblay, Yves St-felicien 37/70 M
41 3:31:08.5 3:30:55.6 17.9 155 Pare, Francois La Dore 38/70 M
42 3:31:42.3 3:31:02.0 17.9 308 Gagne, Olivier chicoutimi 39/70 M
43 3:31:42.9 3:31:03.4 17.9 311 Gagne, Frederic st-ambrare 40/70 M
44 3:33:16.9 3:32:40.4 17.8 42 Dallaire, Frederic Saguenay 41/70 M
45 3:34:02.5 3:33:40.7 17.7 300 Tremblay, Maxime chicoutimi 42/70 M
46 3:34:11.0 3:33:32.4 17.7 241 Cauchon, Remi st-augustin 43/70 M
47 3:34:11.7 3:33:36.2 17.7 170 Roy, Denis Laterriere 44/70 M
48 3:34:22.4 3:34:00.8 17.7 127 Maltais, Sylvain Quebec 45/70 M
49 3:37:27.1 3:37:09.5 17.4 190 Tremblay, Daniel Chicoutimi 46/70 M
50 3:38:09.3 3:37:33.5 17.4 172 Senechal, Raphael St-felicien 47/70 M
51 3:38:18.5 3:38:07.0 17.3 18 Bourque, Annie Jonquiere 4/12 F
52 3:38:35.9 3:37:54.5 17.3 66 Fortin, Patrice Quebec 48/70 M
53 3:38:40.7 3:38:28.6 17.3 72 Gagnon, Sebastien Jonquiere 49/70 M
54 3:39:02.3 3:38:37.9 17.3 304 Arsenault, Pierre jonquiere 50/70 M
55 3:39:09.1 3:38:29.7 17.3 248 Gagne, Martial chicoutimi 51/70 M
56 3:40:26.3 3:39:59.8 17.2 169 Rondeau, Raynald Baie-Comeau 52/70 M
57 3:40:27.8 3:39:54.4 17.2 182 St-Pierre, Marc Jonquiere 53/70 M
58 3:40:39.4 3:40:25.6 17.1 69 Gagnon, Genevieve Baie-Comeau 5/12 F
59 3:41:26.2 3:40:48.1 17.1 240 Dallaire, Martin jonquiere 54/70 M
60 3:42:15.4 3:41:32.7 17.1 74 Gaudreault, Eric Shipshaw 55/70 M
61 3:43:39.8 3:43:17.0 16.9 13 Bouchard, J-Francois Lac-Beauport 56/70 M
62 3:45:30.4 3:45:06.6 16.8 152 Paquet, Christian Quebec 57/70 M
63 3:45:54.6 3:45:22.7 16.8 85 Grenier, Isabelle Quebec 6/12 F
64 3:49:00.8 3:48:20.2 16.6 316 Gauthier, Anne falardeau 7/12 F
65 3:49:41.3 3:49:21.0 16.5 288 Bergeron, Simon jonquiere 58/70 M
66 3:50:22.6 3:49:46.7 16.5 281 Chatigny, Luc la baie 59/70 M
67 3:50:33.8 3:50:05.3 16.4 156 Pedneault, Danielle Pointe-Outardes 8/12 F
68 3:51:22.3 3:50:52.3 16.4 65 Fortin, Guy Chicoutimi 60/70 M
69 3:53:09.8 3:52:29.6 16.3 233 Chevrier, Carl saguenay 61/70 M
70 3:54:54.1 3:54:26.5 16.1 213 Villeneuve, Yves St felicien 62/70 M
71 3:56:11.4 3:55:45.2 16.0 163 Potvin, Yvan Saint-Augustin 63/70 M
72 3:57:26.1 3:56:48.6 16.0 185 Tetreault, Mylene St-felicien 9/12 F
73 3:57:26.9 3:56:49.7 16.0 79 Germain, Karine St-felicien 10/12 F
74 3:57:29.8 3:56:47.6 16.0 318 Savard, Steeve chicoutimi 64/70 M
75 3:57:46.7 3:57:34.2 15.9 89 Guillemette, Jason Falardeau 65/70 M
76 3:59:49.5 3:59:16.5 15.8 275 Villeneuve, Alexandre st-felicien 66/70 M
77 4:07:03.1 4:06:40.2 15.3 7 Blanchet, Christian Boischatel 67/70 M
78 4:09:45.9 4:09:13.3 15.2 223 Dube, Patricia quebec 11/12 F
79 4:13:39.5 4:13:04.3 14.9 90 Heath-Engel, Hannah Montreal 12/12 F
80 4:20:25.7 4:19:58.7 14.5 123 Levesque, Patrick Pointe-Outardes 68/70 M
81 4:31:34.7 4:30:50.6 14.0 98 Jacques, Michel Quebec 69/70 M
82 4:32:00.8 4:31:35.1 13.9 295 Pedneault, Hubert ste-marie 70/70 M
Resultats Raid 90km
----- --------- --------- ----- --- ----------------------------- -------------------- -------- ----------------------------
Temps Temps Cad. Sexe Categorie
Place Final Puce Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot
----- --------- --------- ----- --- ----------------------------- -------------------- -------- ----------------------------
1 3:27:52.0 3:27:46.4 26.0 272 Bellemare, Patrick baie comeau 1/96 1/29 Hommes Maitre 30-39
2 3:27:52.0 3:27:50.4 26.0 103 Lalancette, Christian Chicoutimi 2/96 1/14 Hommes Maitre 50-59
3 3:33:40.3 3:33:40.3 25.3 269 Plante, Marc franquelin 3/96 2/29 Hommes Maitre 30-39
4 3:38:13.2 3:38:06.9 24.8 117 Lemieux, J-Philippe Quebec 4/96 3/29 Hommes Maitre 30-39
5 3:38:52.1 3:38:49.9 24.7 14 Bouchard, Leandre Alma 5/96 1/6 Homme Junior 17-18
6 3:42:09.2 3:42:00.5 24.3 5 Bessette, Robert Laval 6/96 1/37 Hommes Maitre 40-49
7 3:42:38.9 3:42:25.2 24.3 26 Castonguay, Simon Quebec 7/96 4/29 Hommes Maitre 30-39
8 3:42:43.9 3:42:34.4 24.3 115 Leclerc, Jean-Jean Lac beauport 8/96 2/37 Hommes Maitre 40-49
9 3:44:33.7 3:44:24.7 24.1 10 Boily, Emmanuel Alma 9/96 1/8 Hommes Senior 19-29
10 3:45:17.3 3:45:02.9 24.0 276 Boily, Luc jonquiere 10/96 2/8 Hommes Senior 19-29
11 3:45:33.4 3:45:25.7 24.0 45 Deraspe, Alain Quebec 11/96 5/29 Hommes Maitre 30-39
12 3:46:36.6 3:46:28.3 23.8 86 Guerin, Jean St ferreol les n 12/96 3/37 Hommes Maitre 40-49
13 3:47:31.4 3:47:23.7 23.7 100 Labrcque, Christian Quebec 13/96 6/29 Hommes Maitre 30-39
14 3:50:28.7 3:50:23.4 23.4 9 Boily, Claude Jonquiere 14/96 4/37 Hommes Maitre 40-49
15 3:50:52.8 3:50:33.7 23.4 62 Fleury, Simon Jonquiere 15/96 7/29 Hommes Maitre 30-39
16 3:51:42.5 3:51:35.6 23.3 58 Duhamel, Jean-Martin Sherbrooke 16/96 3/8 Hommes Senior 19-29
17 3:53:08.0 3:52:54.9 23.2 36 Coulombe, Steeve St-felicien 17/96 8/29 Hommes Maitre 30-39
18 3:53:09.4 3:53:00.4 23.2 208 Turgeon, Jerome Quebec 18/96 9/29 Hommes Maitre 30-39
19 3:54:42.8 3:54:35.6 23.0 267 Veillette, Pierre-Olivier jonquiere 19/96 2/6 Homme Junior 17-18
20 3:56:36.0 3:56:32.3 22.8 273 Boivin, Jean-Claude alma 20/96 5/37 Hommes Maitre 40-49
21 3:57:37.9 3:57:24.1 22.7 95 Hudon, Denis St-Honore 21/96 10/29 Hommes Maitre 30-39
22 3:58:05.7 3:57:59.3 22.7 11 Boily, Jean-Daniel Alma 22/96 3/6 Homme Junior 17-18
23 3:58:06.3 3:58:01.9 22.7 159 Perreault, Antoine Val-d'or 23/96 4/6 Homme Junior 17-18
24 3:58:14.0 3:58:04.3 22.7 161 Plante, Steve Sept-iles 24/96 6/37 Hommes Maitre 40-49
25 3:58:41.4 3:58:32.9 22.6 181 St-Amand, Denis Quebec 25/96 7/37 Hommes Maitre 40-49
