RÉSULTATS DE L'ANNÉE 2007
Le Tour du Mont-Valin
Parc des Monts Valin, St-Fulgence, samedi le 17 mars, 2007
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Sexe Categ.
Place Final Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 46:17.1 15.6 79 Voyer, Julien DOLBEAU-MISTASSI Garcons 15 & - 1/9 1/7 9:30:00
2 46:18.0 15.6 78 Gelinas, Fr D Ric DOLBEAU-MISTASSI Garcons 15 & - 2/9 2/7 9:30:00
3 49:29.6 14.5 80 Voyer, Laurence DOLBEAU-MISTASSI Filles 15 & - 1/12 1/5 9:30:00
4 49:55.8 14.4 36 Bouveret, Benjamin MIRABEL Garcons 15 & - 3/9 3/7 9:30:00
5 50:05.3 14.4 101 Voyer, Valois DOLBEAU-MISTASSI Hommes 40-49 4/9 1/1 9:30:00
6 50:55.8 14.1 99 Michaud, Catherine DOLBEAU-MISTASSI Filles 15 & - 2/12 2/5 9:30:00
7 52:04.8 13.8 100 Lachance, Alexandra DOLBEAU-MISTASSI Filles 15 & - 3/12 3/5 9:30:00
8 52:08.4 13.8 74 Lambert, Alain ALBANEL Hommes 50-59 5/9 1/1 9:30:00
9 53:11.0 13.5 87 Bouchard, Lorraine CANDIAC Femmes 20-29 4/12 1/1 9:30:00
10 57:22.5 12.5 115 Tetreault, Christiane BROSSARD Femmes 40-49 5/12 1/3 9:30:00
11 58:04.3 12.4 31 Doyle, Elliot ST-G DEON Garcons 15 & - 6/9 4/7 9:30:00
12 59:22.0 12.1 68 Laberge, Mia JONQUI RE Femmes 16-19 6/12 1/1 9:30:00
13 1:00:33.4 11.9 42 Mageau-Taylor, Flavie GATINEAU Filles 15 & - 7/12 4/5 9:50:00
14 1:02:21.0 11.5 313 Audet, Lise SILLERY Femmes 50-59 8/12 1/1 9:30:00
15 1:08:29.8 10.5 113 St-Pierre, Maxime LATUQUE Garcons 15 & - 7/9 5/7 9:30:00
16 1:08:30.6 10.5 112 Renaud, Doris LA TUQUE Femmes 40-49 9/12 2/3 9:30:00
17 1:11:42.7 10.0 71 Renaud, Eliane SAINT-HILAIRE Femmes 30-39 10/12 1/1 9:30:00
18 76 Briand, Antoine SEPT-ILES Garcons 15 & - 8/9 6/7 9:30:00
19 90 Renaud, Doris LA TUQUE Femmes 40-49 11/12 3/3 9:30:00
20 ABD 98 Bouchard, Sophie DOLBEAU-MISTASSI Filles 15 & - 12/12 5/5 9:30:00
21 109 St-Pierre, Maxime LATUQUE Garcons 15 & - 9/9 7/7 9:30:00
12km - style CLASSIQUE
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Sexe Categ.
Place Final Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 1:00:23.5 11.9 103 Gagnon, Evelyn CHICOUTIMI Femmes 16-19 1/17 1/1 9:35:00
2 1:12:58.7 9.9 116 Viry, Laurence GRAND-M RE Femmes 30-39 2/17 1/2 9:35:00
3 1:13:26.6 9.8 94 Lambert, Jeanfran Ois ALMA Hommes 30-39 1/7 1/1 9:35:00
4 1:14:00.5 9.7 70 Montbleau, Bruno SAINT-HILAIRE Hommes 20-29 2/7 1/1 9:35:00
5 1:22:26.6 8.7 77 Plamondon, Genevi Ve QU BEC Femmes 20-29 3/17 1/5 9:35:00
6 1:25:14.9 8.4 93 Belley, Marie-H L Ne CHICOUTIMI-NORD Femmes 30-39 4/17 2/2 9:35:00
7 1:37:51.1 7.4 24 Bouchard, Lorraine CHICOUTIMI Femmes 60-69 5/17 1/3 9:35:00
8 1:48:51.9 6.6 27 Bouchard, Marielle LAVAL Femmes 50-59 6/17 1/2 9:35:00
9 1:49:32.0 6.6 25 Bouchard, Camille CHICOUTIMI Femmes 60-69 7/17 2/3 9:35:00
10 1:50:04.2 6.5 12 Gagne-Belley, Dominique STE-FOY Femmes 20-29 8/17 2/5 9:35:00
11 1:57:48.8 6.1 86 Salesse, Johanne REPENTIGNY Femmes 40-49 9/17 1/2 9:35:00
12 1:57:49.5 6.1 50 Salesse, Bernard CHICOUTIMI Hommes 70+ 3/7 1/1 9:35:00
13 11 Mayrand, Judith TINGWICK Femmes 20-29 10/17 3/5 9:35:00
14 19 Bouchard, Francine SAGUENAY Femmes 60-69 11/17 3/3 9:35:00
15 22 Gauthier, Caroline BAIE-ST-PAUL Femmes 20-29 12/17 4/5 9:35:00
16 26 Cavanagh, Rachel RIMOUSKI Femmes 20-29 13/17 5/5 9:35:00
17 44 Morrissette, Louise CHICOUTIMI Femmes 50-59 14/17 2/2 9:35:00
18 ABD 51 Masson, Florence CHICOUTIMI Femmes 70+ 15/17 1/1 9:35:00
19 63 Delaunay, Chritopher FORESTVILLE Hommes 16-19 4/7 1/1 9:35:00
20 64 Girard, Johanne FORESTVILLE Femmes 40-49 16/17 2/2 9:35:00
21 65 Delaunay, Laura FORESTVILLE Filles 15 & - 17/17 1/1 9:35:00
22 122 Beaudoin, Raymond Lebel sur Quevillon Hommes 50-59 5/7 1/1 9:35:00
23 118 Lalancette, Samuel Chicoutimi Garcons 15 & - 6/7 1/1 9:35:00
24 121 Aube, Michel St-Fulgence Hommes 40-49 7/7 1/1 9:35:00
16 km - style LIBRE
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Sexe Categ.
Place Final Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 1:01:50.5 18.4 107 Perron, Dino FORESTVILLE 1/19 1/2 Hommes 30-39 9:20:00
2 1:03:20.9 18.0 91 Levesque, Maxime BAIE-COMEAU 2/19 1/1 Hommes 16-19 9:20:00
3 1:03:21.7 18.0 96 Thibault, Dany MONTR AL 3/19 2/2 Hommes 30-39 9:20:00
4 1:06:34.2 17.1 539 Lauzon, Patrice SAINT J R ME 4/19 1/1 Hommes 20-29 9:20:00
5 1:10:45.7 16.1 23 Lavoie, Johanne PR VOST 1/12 1/4 Femmes 30-39 9:20:00
6 1:14:10.5 15.4 111 Beaudoin, Francois Jonquiere 5/19 1/7 Hommes 40-49 9:20:00
7 1:16:04.8 15.0 110 Morel, Nathalie STONEHAM 2/12 2/4 Femmes 30-39 9:20:00
8 1:16:29.0 14.9 37 Noel, St Phanie DOLBEAU-MISTASSI 3/12 1/4 Femmes 20-29 9:20:00
9 1:17:47.0 14.7 46 East, Ren CHICOUTIMI 6/19 2/7 Hommes 40-49 9:20:00
10 1:17:51.5 14.6 88 Fortin, Marie-Jos E LATERRIERE 4/12 3/4 Femmes 30-39 9:20:00
11 1:19:56.9 14.3 95 Rochefort, Gabrielle CHICOUTIMI 5/12 2/4 Femmes 20-29 9:20:00
12 1:21:24.3 14.0 41 Hamel, Gilles OTTAWA 7/19 1/4 Hommes 50-59 9:20:00
13 1:22:14.2 13.9 120 Pilote, Rejean Chicoutimi 8/19 3/7 Hommes 40-49 9:20:00
14 1:31:41.6 12.4 45 Brousseau, Denis LATERRIERE 9/19 4/7 Hommes 40-49 9:20:00
15 1:37:52.2 11.6 9 Perron, Dany DOLBEAU-MISTASSI 10/19 5/7 Hommes 40-49 9:20:00
16 1:39:15.2 11.5 52 Gagne, Denis CHICOUTIMI 11/19 2/4 Hommes 50-59 9:20:00
17 1:39:24.8 11.5 75 Desgagne, Armand CHICOUTIMI 12/19 3/4 Hommes 50-59 9:20:00
18 1:53:42.9 10.0 20 Bergeron, Pierre JONQUIERE 13/19 6/7 Hommes 40-49 9:20:00
19 1:53:42.9 10.0 6 Bergeron, Paul-Henri JONQUIERE 14/19 1/1 Hommes 70+ 9:20:00
20 1:55:48.0 9.8 54 Savard, Michel CHICOUTIMI 15/19 1/1 Hommes 60-69 9:20:00
21 2:11:39.8 8.7 8 Nadeau, Marise DOLBEAU-MISTASSI 6/12 1/3 Femmes 40-49 9:20:00
22 2:14:54.6 8.4 33 Lebel, Myriam ROBERVAL 7/12 3/4 Femmes 20-29 9:20:00
23 3 Fournier, Simon ALMA 16/19 1/2 Garcons 15 & - 9:20:00
24 ABD 21 Bergeron, L Andre JONQUIERE 17/19 2/2 Garcons 15 & - 9:20:00
25 43 Fortin, Mario CHICOUTIMI 18/19 4/4 Hommes 50-59 9:20:00
26 56 Provost, Karine QU BEC 8/12 4/4 Femmes 20-29 9:20:00
27 ABD 67 Simard, Marjolaine LADOR 9/12 2/3 Femmes 40-49 9:20:00
28 ABD 82 Bouchard, Jacynthe DOLBEAU-MISTASSI 10/12 3/3 Femmes 40-49 9:20:00
29 ABD 92 Savoie, Marcel CHICOUTIMI 19/19 7/7 Hommes 40-49 9:20:00
30 106 Caron, Danielle FORESTVILLE 11/12 4/4 Femmes 30-39 9:20:00
31 ABD 119 Baron, Cecile Alma 12/12 1/1 Femmes 50-59 9:20:00
16 km - style CLASSIQUE
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Sexe Categ.
Place Final Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 1:12:52.6 13.2 55 Maltais, Claude JONQUIERE 1/23 1/4 Hommes 40-49 9:25:00
2 1:21:05.6 11.8 97 Brisson, Sabin CHICOUTIMI 2/23 2/4 Hommes 40-49 9:25:00
3 1:22:25.5 11.6 29 Tardif, Francis BROSSARD 3/23 1/2 Garcons 15 & - 9:25:00
4 1:22:39.1 11.6 58 Lavoie, Martine QU BEC 1/22 1/5 Femmes 40-49 9:25:00
5 1:22:50.7 11.6 72 Antaya, V Ronique PIEDMONT 2/22 1/5 Femmes 20-29 9:25:00
6 1:24:56.5 11.3 102 Brisson, Dominic QU BEC 4/23 1/3 Hommes 30-39 9:25:00
7 1:26:49.8 11.1 40 Boily, Fran Ois QU BEC 5/23 3/4 Hommes 40-49 9:25:00
8 1:27:11.4 11.0 39 Tremblay, Laurie QU BEC 3/22 1/7 Femmes 30-39 9:25:00
9 1:32:29.7 10.4 62 Girard, Prince LA BAIE 6/23 1/1 Hommes 70+ 9:25:00
10 1:33:36.5 10.3 114 Jean, Bruno JONQUIERE 7/23 2/3 Hommes 30-39 9:25:00
11 1:34:23.3 10.2 60 Leger, Etienne CANDIAC 8/23 2/2 Garcons 15 & - 9:25:00
12 1:35:29.0 10.1 30 Bordeleau, Jean CHICOUTIMI 9/23 1/7 Hommes 50-59 9:25:00
13 1:35:53.4 10.0 15 Lacroix, Nicole CHICOUTIMI 4/22 2/5 Femmes 40-49 9:25:00
14 1:37:25.9 9.9 61 Neron, Clarinthe SHIPSHAW 5/22 3/5 Femmes 40-49 9:25:00
15 1:37:49.8 9.8 117 Morin, Catherine St-Fulgence 6/22 2/7 Femmes 30-39 9:25:00
16 1:40:45.3 9.5 66 Lauzon, V Ronique- T GATINEAU 7/22 3/7 Femmes 30-39 9:25:00
17 1:40:45.8 9.5 57 Rouleau, Isabelle CHICOUTIMI 8/22 4/7 Femmes 30-39 9:25:00
18 1:46:21.2 9.0 47 Tremblay, J.-S Bastien CHICOUTIMI 10/23 3/3 Hommes 30-39 9:25:00
19 1:48:36.6 8.8 59 Bergeron, Jacques ST-AMBROISE 11/23 1/5 Hommes 60-69 9:25:00
20 1:49:48.5 8.7 84 Allard, Michel FORESTVILLE 12/23 2/7 Hommes 50-59 9:25:00
21 1:55:52.6 8.3 48 Lebrun, M Lanie CHICOUTIMI 9/22 2/5 Femmes 20-29 9:25:00
22 1:56:25.2 8.2 69 Balthazar, Marc JONQUIERE 13/23 4/4 Hommes 40-49 9:25:00
23 1:57:32.3 8.2 16 Lavoie, Louise JONQUI RE 10/22 1/5 Femmes 50-59 9:25:00
24 2:02:09.4 7.9 38 Barron, Genevi Ve ALMA 11/22 5/7 Femmes 30-39 9:25:00
25 2:07:53.5 7.5 89 Ouellet, Val Rie SAGUENAY 12/22 3/5 Femmes 20-29 9:25:00
26 2:08:53.1 7.4 2 Fortin, Serge CHICOUTIMI 14/23 3/7 Hommes 50-59 9:25:00
27 2:12:52.0 7.2 28 Bouchard, Claude LAVAL 15/23 2/5 Hommes 60-69 9:25:00
28 2:18:41.9 6.9 53 Morasse, Gilles STE ROSE-DU-NORD 16/23 3/5 Hommes 60-69 9:25:00
29 2:21:11.9 6.8 81 Rathe, Jacinthe CHICOUTIMI 13/22 2/5 Femmes 50-59 9:25:00
30 2:21:49.5 6.8 18 Girard, Camil SAGUENAY 17/23 4/5 Hommes 60-69 9:25:00
31 2:21:54.2 6.8 85 Villeneuve, Johanne CHICOUTIMI 14/22 3/5 Femmes 50-59 9:25:00
32 2:23:57.0 6.7 4 Couture, Monique CHICOUTIMI 15/22 4/5 Femmes 40-49 9:25:00
33 2:24:52.0 6.6 104 Aube, Marie-Claude ALMA 16/22 6/7 Femmes 30-39 9:25:00
34 2:30:02.1 6.4 13 Gendron, Marcel CHICOUTIMI 18/23 4/7 Hommes 50-59 9:25:00
35 1 Giroux, M-Christine ST-AMBROISE 17/22 4/5 Femmes 20-29 9:25:00
36 5 Souliere, Claude SACR -COEUR 19/23 5/7 Hommes 50-59 9:25:00
37 10 Landry, Tommy CHICOUTIMI 20/23 1/1 Hommes 20-29 9:25:00
38 14 Riverin, Dani Le CHICOUTIMI 18/22 4/5 Femmes 50-59 9:25:00
39 ABD 17 Savard, Mireille QUEBEC 19/22 7/7 Femmes 30-39 9:25:00
40 32 Pelchat, Christian DOLBEAU-MISTASSI 21/23 6/7 Hommes 50-59 9:25:00
41 ABD 34 Turcotte, Johanne REPENTIGNY 20/22 5/5 Femmes 50-59 9:25:00
42 35 Salois, Marie STE-ANNE DES LAC 21/22 5/5 Femmes 40-49 9:25:00
43 49 Gagne, Jacques CHICOUTIMI 22/23 5/5 Hommes 60-69 9:25:00
44 ABD 83 Lapointe, Isabelle CHICOUTIMI 22/22 5/5 Femmes 20-29 9:25:00
45 ABD 105 Lemieux, Christian CHICOUTIMI 23/23 7/7 Hommes 50-59 9:25:00
27 km - style LIBRE
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Sexe Categ.
Place Final Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 1:43:56.4 15.6 322 Lemieux, Jean-Philipp QU BEC Hommes 20-29 1/30 1/3 9:10:00
2 1:46:54.1 15.2 407 Cormier, Marc PIEMONT Hommes 30-39 2/30 1/10 9:10:00
3 1:47:13.3 15.1 370 Vincent, Guy ST-JEROME Hommes 30-39 3/30 2/10 9:10:00
4 1:51:20.6 14.5 376 Collard, Stephanie LATERRIERE Femmes 30-39 1/14 1/3 9:10:00
5 1:53:41.0 14.3 381 Joncas, Yves LAC A LA TORTUE Hommes 30-39 4/30 3/10 9:10:00
6 1:56:49.8 13.9 371 Bouchard, Diane LAC-AU-SAUMON Femmes 40-49 2/14 1/8 9:10:00
7 1:57:34.3 13.8 330 Giroux, Sylvain JONQUIERE Hommes 50-59 5/30 1/6 9:10:00
8 1:57:50.5 13.7 401 Lalonde, Marie-Elaine VERDUN Femmes 20-29 3/14 1/2 9:10:00
9 1:58:35.8 13.7 408 Guillemette, Martin Alma Hommes 30-39 6/30 4/10 9:10:00
10 1:58:51.1 13.6 366 Blackburn, Patrice CHICOUTIMI Hommes 30-39 7/30 5/10 9:10:00
11 2:00:10.7 13.5 372 Desgagne, Carole DOLBEAU-MISTASSI Femmes 40-49 4/14 2/8 9:10:00
12 2:01:58.6 13.3 379 Blackburn, Nancy LATERRI RE Femmes 30-39 5/14 2/3 9:10:00
13 2:02:56.3 13.2 377 Berthiaume, Sylvie MONTR AL Femmes 40-49 6/14 3/8 9:10:00
14 2:03:31.5 13.1 403 Jeaurond, Roch VERDUN Hommes 30-39 8/30 6/10 9:10:00
15 2:04:25.8 13.0 565 Lessard, Michel FORESTVILLE Hommes 40-49 9/30 1/9 9:10:00
16 2:06:08.4 12.8 354 Tremblay, Marie-Claude CHICOUTIMI Femmes 20-29 7/14 2/2 9:10:00
17 2:06:34.4 12.8 347 Chouinard, Jos E REPENTIGNY Femmes 40-49 8/14 4/8 9:10:00
18 2:09:24.6 12.5 326 Devin, Sonia MIRABEL Femmes 30-39 9/14 3/3 9:10:00
19 2:11:38.9 12.3 329 Metivier, Chantal GATINEAU Femmes 40-49 10/14 5/8 9:10:00
20 2:13:22.0 12.1 397 Aubut, Alain JONQUIERE Hommes 40-49 10/30 2/9 9:10:00
21 2:14:50.4 12.0 395 Harvey, Serge JONQUIERE Hommes 30-39 11/30 7/10 9:10:00
22 2:17:21.3 11.8 629 Perron, Bruno CHICOUTIMI Hommes 40-49 12/30 3/9 9:10:00
23 2:20:32.3 11.5 317 Gaudreault, Jean JONQUI RE Hommes 40-49 13/30 4/9 9:10:00
24 2:24:56.0 11.2 338 Boivin, Dominique ROBERVAL Hommes 30-39 14/30 8/10 9:10:00
25 2:28:27.0 10.9 410 Gendron, Marc Alma Hommes 40-49 15/30 5/9 9:10:00
26 2:28:29.8 10.9 406 Beaumont, Christian Laterriere Hommes 30-39 16/30 9/10 9:10:00
27 2:29:11.7 10.9 339 Gauthier, Patrice CHARNY-L VIS Hommes 40-49 17/30 6/9 9:10:00
28 2:32:37.0 10.6 387 Boutet, Francois LA TUQUE Hommes 20-29 18/30 2/3 9:10:00
29 2:38:16.4 10.2 333 Maltais, Raymond JONQUIERE Hommes 50-59 19/30 2/6 9:10:00
30 2:39:51.6 10.1 390 Bouchard, Laurier CHICOUTIMI Hommes 50-59 20/30 3/6 9:10:00
31 2:40:22.5 10.1 312 Poirier, Richard GATINEAU Hommes 50-59 21/30 4/6 9:10:00
32 2:48:25.5 9.6 412 Gagnon, Sylvain Chicoutimi Hommes 50-59 22/30 5/6 9:10:00
33 2:56:54.3 9.2 348 Gravel, Sophie TERREBONNE Femmes 40-49 11/14 6/8 9:10:00
34 2:56:56.2 9.2 349 Desbiens, Dany TERREBONNE Hommes 40-49 23/30 7/9 9:10:00
35 3:06:18.4 8.7 314 Lalancette, Gabriel ST-HONOR Hommes 20-29 24/30 3/3 9:10:00
36 3:08:53.6 8.6 409 Laroche, Lise Chicoutimi Femmes 40-49 12/14 7/8 9:10:00
37 3:11:15.6 8.5 368 Fisch, Patricia CHICOUTIMI Femmes 40-49 13/14 8/8 9:10:00
38 302 Fournier, Andr ALMA Hommes 40-49 25/30 8/9 9:10:00
39 303 Fournier, F Lix-A. ALMA Hommes 16-19 26/30 1/1 9:10:00
40 307 Couture, Madeleine BEAUMONT Femmes 50-59 14/14 1/1 9:10:00
41 336 Jean, Bruno JONQUIERE Hommes 30-39 27/30 10/10 9:10:00
42 ABD 367 Gaudreault, R Al ST-F LICIEN Hommes 60-69 28/30 1/1 9:10:00
43 ABD 402 Lalonde, Pierre LASALLE Hommes 50-59 29/30 6/6 9:10:00
44 DQ 693 Bergeron, Mario Ste-Marthe sur Lac Hommes 40-49 30/30 9/9 9:10:00
27 km - style CLASSIQUE
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Sexe Categ.
Place Final Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 2:04:23.3 13.5 332 Booth, Etienne CHICOUTIMI Hommes 20-29 1/38 1/4 9:15:00
2 2:09:27.0 13.0 357 Wells, Jean-Robert JONQUIERE Hommes 30-39 2/38 1/5 9:15:00
3 2:10:32.7 12.9 398 Pellicelli, Jonathan QU BEC Hommes 20-29 3/38 2/4 9:15:00
4 2:13:34.5 12.6 378 Claveau, Carol JONQUIERE Hommes 40-49 4/38 1/9 9:15:00
5 2:14:27.0 12.5 386 Laflamme, Edith DDO Femmes 30-39 1/20 1/7 9:15:00
6 2:16:13.9 12.3 374 Veronneau, Alain SEPT-ILES Hommes 40-49 5/38 2/9 9:15:00
7 2:16:22.7 12.3 325 Vachon, Martin JONQUI RE Hommes 40-49 6/38 3/9 9:15:00
8 2:16:24.0 12.3 362 Blackburn, R Al SHIPSHAW Hommes 50-59 7/38 1/15 9:15:00
9 2:16:25.2 12.3 327 Couillard, Pierre CHICOUTIMI Hommes 40-49 8/38 4/9 9:15:00
10 2:18:58.9 12.1 399 Krause, Cornelia CHICOUTIMI Femmes 40-49 2/20 1/8 9:15:00
11 2:21:40.7 11.9 389 Arseneault, Louis MONTR AL Hommes 40-49 9/38 5/9 9:15:00
12 2:23:49.0 11.7 394 Gagnon, F Lix JONQUIERE Hommes 50-59 10/38 2/15 9:15:00
13 2:27:20.2 11.4 391 Duchesne, R Mi JONQUI RE Hommes 30-39 11/38 2/5 9:15:00
14 2:27:52.1 11.4 380 Rochette, Martin MONTREAL Hommes 30-39 12/38 3/5 9:15:00
15 2:29:53.5 11.2 396 Blackburn, Lise JONQUIERE Femmes 50-59 3/20 1/3 9:15:00
16 2:34:05.2 10.9 382 Riverin, Daniel SAGUENAY Hommes 40-49 13/38 6/9 9:15:00
17 2:34:44.8 10.9 384 Bouchard, Hugues JONQUI RE Hommes 30-39 14/38 4/5 9:15:00
18 2:35:23.7 10.8 360 Simard, Guy LA BAIE Hommes 40-49 15/38 7/9 9:15:00
19 2:35:36.0 10.8 385 Dion, Corinne JONQUI RE Femmes 30-39 4/20 2/7 9:15:00
20 2:35:49.1 10.8 311 Theriault, Claudine MONTR AL Femmes 30-39 5/20 3/7 9:15:00
21 2:36:11.3 10.8 305 Demers, Lise JONQUIERE Femmes 60-69 6/20 1/1 9:15:00
22 2:36:34.5 10.7 342 Vachon, Guylaine MONT-ROYAL Femmes 40-49 7/20 2/8 9:15:00
23 2:36:36.0 10.7 375 Claveau, Guylaine JONQUIERE Femmes 40-49 8/20 3/8 9:15:00
24 2:36:44.6 10.7 356 Bouchard, Marc CLERMONT Hommes 50-59 16/38 3/15 9:15:00
25 2:37:11.2 10.7 315 Davignon, Helene QUEBEC Femmes 40-49 9/20 4/8 9:15:00
26 2:37:32.2 10.7 318 Theriault, Micheline ST-PAUL Femmes 50-59 10/20 2/3 9:15:00
27 2:39:50.4 10.5 404 Blackburn, Claude Jonquiere Hommes 50-59 17/38 4/15 9:15:00
28 2:44:21.6 10.2 310 Routhier, Gilles ROBERVAL Hommes 60-69 18/38 1/5 9:15:00
29 2:44:28.0 10.2 345 Kunz, Anette ST-AUGUSTIN Femmes 30-39 11/20 4/7 9:15:00
30 2:44:45.5 10.2 316 Poirier, Claude JONQUI RE Hommes 50-59 19/38 5/15 9:15:00
31 2:45:42.8 10.1 383 Lachapelle, C Line MONTR AL Femmes 30-39 12/20 5/7 9:15:00
32 2:45:48.4 10.1 346 Tremblay, Ren CHICOUTIMI Hommes 60-69 20/38 2/5 9:15:00
33 2:48:45.7 10.0 350 Poisson, H L Ne LAC KENOGAMI Femmes 30-39 13/20 6/7 9:15:00
34 2:49:14.2 9.9 359 Tremblay, Marc CHICOUTIMI Hommes 50-59 21/38 6/15 9:15:00
35 2:50:09.5 9.9 328 Noel, Bernard JONQUI RE Hommes 50-59 22/38 7/15 9:15:00
36 2:51:20.9 9.8 323 Brassard, Carol CHICOUTIMI Hommes 30-39 23/38 5/5 9:15:00
37 2:51:43.9 9.8 334 Cote, Marthe JONQUIERE Femmes 50-59 14/20 3/3 9:15:00
38 2:51:45.1 9.8 335 Lavoie, Roger JONQUIERE Hommes 60-69 24/38 3/5 9:15:00
39 2:54:25.6 9.6 351 Tremblay, D. Andr CHICOUTIMI Hommes 60-69 25/38 4/5 9:15:00
40 2:56:07.0 9.5 324 Cote, Gaston LAC K NOGAMI SAG Hommes 50-59 26/38 8/15 9:15:00
41 2:59:24.8 9.4 344 Baillargeon, Mario CHICOUTIMI Hommes 50-59 27/38 9/15 9:15:00
42 3:00:39.9 9.3 320 Couture, Martine CHICOUTIMI Femmes 40-49 15/20 5/8 9:15:00
43 3:01:33.0 9.3 308 Tremblay, Gerald CHICOUTIMI Hommes 50-59 28/38 10/15 9:15:00
44 3:13:34.0 8.7 361 Gagnon, Guylaine LA BAIE Femmes 40-49 16/20 6/8 9:15:00
45 3:16:17.4 8.6 331 Proulx, Andre LAC KENOGAMI Hommes 50-59 29/38 11/15 9:15:00
46 3:16:17.6 8.6 340 Turcotte, H L Ne LAC-K NOGAMI Femmes 40-49 17/20 7/8 9:15:00
47 7 Villeneuve, Gaetan CHICOUTIMI Hommes 40-49 30/38 8/9 9:15:00
48 73 Roy, G Rard Raymo BEAUPORT Hommes 60-69 31/38 5/5 9:15:00
49 300 Arsenault, Richard MONTR AL Hommes 50-59 32/38 12/15 9:15:00
50 309 Gagnon, Gilles LAC KENOGAMI Hommes 50-59 33/38 13/15 9:15:00
51 343 Veronneau, Angela ORFORD Femmes 30-39 18/20 7/7 9:15:00
52 352 Bordet, Esther QU BEC Femmes 20-29 19/20 1/1 9:15:00
53 358 Belanger, Daniel STE-PERPETUE Hommes 50-59 34/38 14/15 9:15:00
54 369 Nepton, Michel JONQUI RE Hommes 50-59 35/38 15/15 9:15:00
55 373 Vanasse, Tommy ALOUETTE Hommes 20-29 36/38 3/4 9:15:00
56 392 Daigle, Richard ALMA Hommes 40-49 37/38 9/9 9:15:00
57 400 Thibault, Fr D Ric QU BEC Hommes 20-29 38/38 4/4 9:15:00
58 405 Belanger, Kathye Brossard Femmes 40-49 20/20 8/8 9:15:00
40 km - style LIBRE
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Sexe Categ.
Place Final Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 1:57:04.1 20.5 651 Cyr, Steve SHANNON 1/111 1/31 Hommes 30-39 8:40:00
2 2:02:38.7 19.6 590 Theriault, Luc CHICOUTIMI 2/111 2/31 Hommes 30-39 8:40:00
3 2:03:35.2 19.4 625 Villeneuve, Philippe CANMORE 3/111 3/31 Hommes 30-39 8:40:00
4 2:03:55.0 19.4 698 Shaw, Phil ROSEMERE 4/111 1/40 Hommes 40-49 8:40:00
5 2:03:57.7 19.4 504 Lavoie, Pierre LA BAIE 5/111 2/40 Hommes 40-49 8:40:00
6 2:09:30.2 18.5 641 Dyon, Mike KING CITY 6/111 1/21 Hommes 50-59 8:40:00
7 2:09:45.4 18.5 593 Thibeault, Sylvain CHICOUTIMI 7/111 3/40 Hommes 40-49 8:40:00
8 2:09:57.8 18.5 688 Boyle, Marius Nepean 8/111 4/40 Hommes 40-49 8:40:00
9 2:11:44.6 18.2 696 Lalancette, Christian Chicoutimi 9/111 5/40 Hommes 40-49 8:40:00
10 2:11:55.3 18.2 587 Lapointe, S Bastien JONQUIERE 10/111 4/31 Hommes 30-39 8:40:00
11 2:14:20.7 17.9 631 Jones, Kevin CHELSEA 11/111 6/40 Hommes 40-49 8:40:00
12 2:14:20.7 17.9 611 Berube, Gilles GATINEAU 12/111 7/40 Hommes 40-49 8:40:00
13 2:14:56.5 17.8 589 Martel, St Phane SHAWINIGAN-SUD 13/111 5/31 Hommes 30-39 8:40:00
14 2:15:28.2 17.7 581 Martin, Christophe REPENTIGNY 14/111 8/40 Hommes 40-49 8:40:00
15 2:15:36.4 17.7 501 Bergeron, Fran Ois VAL-D'OR 15/111 6/31 Hommes 30-39 8:40:00
16 2:15:55.9 17.7 618 Boivin, Jean-Claude ALMA 16/111 9/40 Hommes 40-49 8:40:00
17 2:16:21.4 17.6 660 Hamilton, Nicolas QU BEC 17/111 1/14 Hommes 20-29 8:40:00
18 2:16:50.7 17.5 306 Tremblay, Kevin TROIS-RIVI RES 18/111 2/14 Hommes 20-29 8:40:00
