RÉSULTATS DE L'ANNÉE 2006
Compétition nationale de ski de fond
Parc des Monts Valin, St-Fulgence, samedi le 18 mars 2006
Temps: début, -12o C, poudrerie basse, vents O 32 km/h, fin, -6o C, nuageux, vents O 22 km/h
RANG NO. NOM NE VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== == ============== ============ ========= ======= ======= =====
1 857 BOUCHARD FREDERIC 91 DOLB.-MIST. NORDSKI 1 H12-16 2:09:49 1:35:00 34:49
2 898 LEVESQUE MAXIME 90 BAIE-COMEAU NORFOND 2 H12-16 2:12:45 1:35:00 37:45
3 886 LABERGE EMMANUEL 91 JONQUIERE NORVEGIEN 3 H12-16 2:12:46 1:35:00 37:46
4 859 BOURGEOIS GENEVIEVE 91 JONQUIERE NORVEGIEN 1 F12-16 2:15:01 1:35:00 40:01
5 896 BROUILLETTE ARIANE 90 STE-CATHERINE SKIBEC 2 F12-16 2:16:35 1:35:00 41:35
6 897 BOUVERET BENJAMIN 92 MIRABEL LES RAPEURS 4 H12-16 2:20:11 1:35:00 45:11
7 914 REFFAY GUILLAUME 74 FRANCE 1 H30-39 2:20:23 1:35:00 45:23
8 864 FOURNIER SIMON 93 ALMA 5 H12-16 2:28:40 1:35:00 53:40
9 913 BERGERON JOELLE 71 ALMA DORVAL 1 F30-39 2:28:42 1:35:00 53:42
10 899 GAUTHIER CAROLINE 64 CHICOUTIMI 1 F40-49 2:28:59 1:35:00 53:59
11 885 LABERGE MIA 89 JONQUIERE NORVEGIEN 3 F12-16 2:30:55 1:35:00 55:55
12 880 SURPRENANT MAELLE 93 CHICOUTIMI 4 F12-16 2:32:02 1:35:00 57:02
13 916 SAVOIE MARCEL 61 CHICOUTIMI 1 H40-49 2:40:25 1:35:00 1:05:25
14 902 TANG DENIS 65 OTTAWA 2 H40-49 2:43:00 1:35:00 1:08:00
15 901 BARON CECILE 47 ALMA DORVAL 1 F50-59 2:43:40 1:35:00 1:08:40
16 908 RENAUD ELIANE 71 ST-HILAIRE SKINERGIE 2 F30-39 2:46:22 1:35:00 1:11:22
17 906 POULIOT NATHALIE 72 LONGUEUIL SKINERGIE 3 F30-39 2:46:26 1:35:00 1:11:26
18 879 SURPRENANT JEFF 95 CHICOUTIMI 6 H12-16 2:53:26 1:35:00 1:18:26
19 875 MINGANT CECILE 67 CHICOUTIMI 4 F30-39 2:53:28 1:35:00 1:18:28
20 876 MORIN LUCIE 66 CHIBOUGAMAU 5 F30-39 2:54:55 1:35:00 1:19:55
21 912 SAINT-PIERRE MAXIME 94 LA TUQUE TUQUE ROUGE 7 H12-16 2:57:32 1:35:00 1:22:32
22 911 RENAUD DORIS 63 LA TUQUE TUQUE ROUGE 2 F40-49 2:57:32 1:35:00 1:22:32
23 891 FORTIN SERGE 49 CHICOUTIMI 1 H50-59 3:04:44 1:35:00 1:29:44
907 CARON DANIELLE 74 FORESTVILLE PLEIN AIR F30-39 1:35:00 ABD
12km - style CLASSIQUE
RANG NO. NOM NE VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== == ============== ============ ========= ======= ======= =======
1 866 GAUTHIER JEAN-MICHEL 91 CHICOUTIMI NORVEGIEN 1 H12-16 2:15:45 1:30:00 45:45
2 887 POIRIER JEROME 91 JONQUIERE NORVEGIEN 2 H12-16 2:15:49 1:30:00 45:49
3 871 LALANCETTE SAMUEL 94 CHICOUTIMI NORVEGIEN 3 H12-16 2:24:31 1:30:00 54:31
4 865 GAGNON EVELYNE 91 CHICOUTIMI NORVEGIEN 1 F12-16 2:25:08 1:30:00 55:08
5 870 LACASSE MARTINE 64 CHARLESBOURG CSF MOULIN 1 F40-49 2:27:51 1:30:00 57:51
6 861 DALLAIRE SOPHIE 93 LAC BEAUPORT CSF MOULIN 2 F12-16 2:29:37 1:30:00 59:37
7 873 LEMIRE GABRIELLE 93 CHARLESBOURG CSF MOULIN 3 F12-16 2:29:37 1:30:00 59:37
8 903 DALLAIRE MICHEL 60 LAC BEAUPORT CSF MOULIN 1 H40-49 2:29:38 1:30:00 59:38
9 868 HORVATH IZABEL 73 CHARLESBOURG CSF MOULIN 1 F30-39 2:31:50 1:30:00 1:01:50
10 860 BROUILLETTE MARYSE 64 CHARLESBOURG CSF MOULIN 2 F40-49 2:33:49 1:30:00 1:03:49
11 894 TREMBLAY M-PHILIPPE 89 BAIE ST-PAUL 4 F12-16 2:36:39 1:30:00 1:06:39
12 863 FERLAND CHRISTINE 73 CHICOUTIMI 2 F30-39 2:36:59 1:30:00 1:06:59
13 862 DOYLE ELLIOT 93 ST-GEDEON DORVAL 4 H12-16 2:38:14 1:30:00 1:08:14
14 877 ROLLAND DANIELLE 57 CHARLESBOURG 3 F40-49 2:38:41 1:30:00 1:08:41
15 900 BEGIN-L PIERRE-LUC 82 JONQUIERE 1 H20-24 2:39:48 1:30:00 1:09:48
16 867 GIGUERE BERTHE 60 LAC BEAUPORT CSF MOULIN 4 F40-49 2:44:59 1:30:00 1:14:59
17 909 MONTBLEAU BRUNO 80 ST-HILAIRE SKINERGIE 1 H25-29 2:47:03 1:30:00 1:17:03
18 890 BRASSARD GHISLAIN 41 LA BAIE BEC-SCIE 1 H60-69 2:48:40 1:30:00 1:18:40
19 895 GONNEVILLE DANIELLE 67 GRAND-MERE 3 F30-39 2:50:24 1:30:00 1:20:24
20 904 DELAUNY LAURA 92 FORESTVILLE PLEIN AIR 5 F12-16 2:53:01 1:30:00 1:23:01
21 892 GIRARD JOHANNE 63 FORESTVILLE PLEIN AIR 5 F40-49 2:53:01 1:30:00 1:23:01
22 882 SALESSE MONIQUE 57 CHICOUTIMI 6 F40-49 3:10:10 1:30:00 1:40:10
23 856 BOUCHARD FRANCINE 42 CHICOUTIMI 1 F60-69 3:12:39 1:30:00 1:42:39
24 888 SALESSE BERNARD 31 CHICOUTIMI 1 H70-79 3:20:43 1:30:00 1:50:43
25 869 JEAN ANTOINE 26 CHICOUTIMI CSF MOULIN 2 H70-79 3:21:33 1:30:00 1:51:33
26 883 SALESSE JOHANNE 66 REPENTIGNY 4 F30-39 3:22:01 1:30:00 1:52:01
27 884 SALESSE MARC 52 EDMONTON 1 H50-59 3:22:08 1:30:00 1:52:08
28 889 MASSON FLORENCE 30 CHICOUTIMI 1 F70-79 3:22:11 1:30:00 1:52:11
29 858 BOUCHARD MARIELLE 47 LAVAL 1 F50-59 3:39:06 1:30:00 2:09:06
30 855 BOUCHARD CAMILLE 46 SAGUENAY 2 F50-59 3:39:26 1:30:00 2:09:26
31 905 LALANCETTE LISE 48 JONQUIERE NORVEGIEN 3 F50-59 3:43:01 1:30:00 2:13:01
32 878 ST-GELAIS J-MANCE 49 JONQUIERE NORVEGIEN 4 F50-59 3:43:27 1:30:00 2:13:27
33 872 LEGAULT ANDRE 45 JONQUIERE NORVEGIEN 2 H60-69 3:43:29 1:30:00 2:13:29
874 LESPERANCE LISA 73 CHICOUTIMI F30-39 1:30:00 ABS
881 THIBAULT PHILIPPE 58 JONQUIERE NORVEGIEN H40-49 1:30:00 ABS
893 DELAUNY CHRISTOPHER 90 FORESTVILLE PLEIN AIR H12-16 1:30:00 ABD
910 RODRIGUE KAREN 79 PORTNEUF-SM PLEIN AIR F25-29 1:30:00 ABD
20 km - style LIBRE
RANG NO. NOM NE VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== == ============== ============ ========= ======= ======= =======
1 721 LALANCETTE SIMON 90 CHICOUTIMI NORVEGIEN 1 H12-16 1:41:05 50:00 51:05
2 761 HARDY ERIC 72 GATINEAU 1 H30-39 1:42:54 50:00 52:54
3 790 BARTA RICHARD 69 2 H30-39 1:46:10 50:00 56:10
4 788 COULAUX LUDOVIC 67 F-BOILEAU NORVEGIEN 3 H30-39 1:47:58 50:00 57:58
5 748 DUFOUR ROGER 58 JONQUIERE NORVEGIEN 1 H40-49 1:48:03 50:00 58:03
6 707 BEDARD PAUL 60 CHICOUTIMI 2 H40-49 1:55:10 50:00 1:05:10
7 750 SIMARD PATRICK 75 LAROUCHE 4 H30-39 1:55:11 50:00 1:05:11
8 737 RICHARD GUY 55 JOLIETTE P.MARATHON 1 H50-59 1:55:44 50:00 1:05:44
9 764 SIMARD MARTIN 59 OTTAWA 3 H40-49 1:56:41 50:00 1:06:41
10 777 RIVARD RAPHAEL 89 FORESTVILLE PLEIN AIR 2 H12-16 1:57:15 50:00 1:07:15
11 728 LESSARD GUILLAUME 87 FORESTVILLE PLEIN AIR 1 H17-19 1:57:15 50:00 1:07:15
12 722 LAROUCHE BERNARD 52 CHICOUTIMI TOUR MTVALIN 2 H50-59 1:57:22 50:00 1:07:22
13 778 BRODEUR MARIE-EVE 79 GRAND-MERE SKIMAU 1 F25-29 1:57:44 50:00 1:07:44
14 771 PERRON DINO 73 FORESTVILLE PLEIN AIR 5 H30-39 1:58:41 50:00 1:08:41
15 780 COTE GILLES 44 DOLB.-MIST. DO-MI-SKI 1 H60-69 1:59:35 50:00 1:09:35
16 783 BEAUDOIN FRANCOIS 57 JONQUIERE NORVEGIEN 4 H40-49 1:59:54 50:00 1:09:54
17 760 LANGEVIN GUY 48 JONQUIERE NORVEGIEN 3 H50-59 2:01:37 50:00 1:11:37
18 706 BASTIEN MARIE-MAXIME 77 STE-THERESE ESPRESSO-SP 2 F25-29 2:02:13 50:00 1:12:13
19 742 STEWART ELIZABETH 57 CHELSEA NAKKERTOK 1 F40-49 2:03:36 50:00 1:13:36
20 769 GASSEAU MICHEL 78 LORETTEVILLE 1 H25-29 2:05:17 50:00 1:15:17
21 705 ALARIE LYNDA 61 JOLIETTE P.MARATHON 2 F40-49 2:07:31 50:00 1:17:31
22 767 TREPANIER KARINE 76 ST-AUGUSTIN 3 F25-29 2:08:44 50:00 1:18:44
23 735 PERRON DANY 58 DOLB.-MIST. DO-MI-SKI 5 H40-49 2:12:30 50:00 1:22:30
24 715 CAOUETTE DOMINIQUE 46 DOLB.-MIST. DO-MI-SKI 4 H50-59 2:12:45 50:00 1:22:45
25 768 AUDET CHANTALE 76 ST-FELICIEN TOBO-SKI 4 F25-29 2:14:30 50:00 1:24:30
26 749 BALCKBURN PATRICE 69 CHICOUTIMI 6 H30-39 2:14:44 50:00 1:24:44
27 732 NOEL STEPNANIE 77 DOLB.-MIST. ALBANEL 5 F25-29 2:15:57 50:00 1:25:57
28 723 LAVOIE ELIZABETH 81 ROUGEMONT 1 F20-24 2:16:38 50:00 1:26:38
29 736 PILOTE REJEAN 57 CHICOUTIMI CSF MOULIN 6 H40-49 2:16:40 50:00 1:26:40
30 765 TREMBLAY MELISSA 77 FORESTVILLE 6 F25-29 2:17:08 50:00 1:27:08
31 785 GAGNON SYLVAIN 47 CHICOUTIMI LAC XAVIER 5 H50-59 2:19:48 50:00 1:29:48
32 791 GUNNER STEPHANE 87 MISTISSINI 2 H17-19 2:21:27 50:00 1:31:27
33 915 COULAUX TIMOTHEE 93 F-BOILEAU NORVEGIEN 3 H12-16 2:22:23 50:00 1:32:23
34 766 SIMARD MARJOLAINE 61 LA DORE LA DORE 3 F40-49 2:28:26 50:00 1:38:26
35 730 NADEAU MARISE 63 DOLB.-MIST. DO-MI-SKI 4 F40-49 2:44:44 50:00 1:54:44
36 759 BERGERON PIERRE 59 JONQUIERE NORVEGIEN 7 H40-49 3:00:31 50:00 2:10:31
37 709 BERGERON PAUL-H. 26 JONQUIERE JAKOUR 1 H70-79 3:00:31 50:00 2:10:31
711 BOIVIN DANY 66 CHICOUTIMI H30-39 50:00 ABD
751 DELAUNY DAVE 63 FORESTVILLE PLEIN AIR H40-49 50:00 ABD
20 km - style CLASSIQUE
RANG NO. NOM NE VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== == ============== ============ ========= ======= ======= =======
1 762 LEVESQUE P-OLIVIER 87 LA BAIE NORVEGIEN 1 H17-19 1:45:39 45:00 1:00:39
2 758 COUTU J-SEBASTIEN 86 ND-DES-PRAIRIE 2 H17-19 1:52:40 45:00 1:07:40
3 781 BLACKBURN GERMAIN 53 JONQUIERE NORVEGIEN 1 H50-59 1:58:05 45:00 1:13:05
4 757 DARCHEN LAURIE 89 GRAND-MERE SKIELITE 1 F12-16 1:58:06 45:00 1:13:06
5 725 LAVOIE MARTINE 64 VAL-BELAIR NORVEGIEN 1 F40-49 2:01:42 45:00 1:16:42
6 770 PERIN GUILLAUME 76 PIERREFONDS CSF MOULIN 1 H25-29 2:02:17 45:00 1:17:17
7 779 FRANCOEUR JULIE 74 ST-GEORGES SKIMAU 1 F30-39 2:04:34 45:00 1:19:34
8 763 DEMERS ISABELLE 88 BOUCHERVILLE SKIELITE 1 F17-19 2:06:23 45:00 1:21:23
9 731 NERON CLARINTHE 59 SHIPSHAW NORVEGIEN 2 F40-49 2:08:42 45:00 1:23:42
10 708 GIRARD PRINCE 33 LA BAIE BEC-SCIE 1 H70-79 2:09:01 45:00 1:24:01
11 772 BOUCHARD LISE 57 MAGOG ORFORD 3 F40-49 2:10:59 45:00 1:25:59
12 782 PAGE ANDRE 47 JOLIETTE P.MARATHON 2 H50-59 2:11:02 45:00 1:26:02
13 776 BERGERON MARIE-CLAUD 73 CHICOUTIMI NORVEGIEN 2 F30-39 2:13:02 45:00 1:28:02
14 753 COUTURE J-CHRISTOPHE 91 PINTENDRE LA BALADE 1 H12-16 2:14:00 45:00 1:29:00
15 710 BOILY FRANCOIS 65 QUEBEC 1 H40-49 2:14:13 45:00 1:29:13
16 741 SOULIERE CLAUDE 54 SACRE-COEUR 3 H50-59 2:17:02 45:00 1:32:02
17 717 DE CHAMPLAIN ERIC 66 JONQUIERE NORVEGIEN 1 H30-39 2:17:02 45:00 1:32:02
18 718 GAGNON GUYLAINE 61 LA BAIE BEC-SCIE 4 F40-49 2:19:12 45:00 1:34:12
19 739 ROY MARTIN 70 CHARLESBOURG CSF MOULIN 2 H30-39 2:19:13 45:00 1:34:13
20 724 LAVOIE GUY 64 ALMA 2 H40-49 2:19:52 45:00 1:34:52
21 729 LESSARD YVON 58 ALMA DORVAL 3 H40-49 2:19:53 45:00 1:34:53
22 789 FLEURY RICHARD 53 ALMA DORVAL 4 H50-59 2:20:33 45:00 1:35:33
23 755 GIRARD PAUL 48 JONQUIERE NORVEGIEN 5 H50-59 2:25:34 45:00 1:40:34
24 745 TREMBLAY J-SEBASTIEN 75 CHICOUTIMI 3 H30-39 2:26:37 45:00 1:41:37
25 740 SIMARD NADINE 74 ST-ETIENNE-L 3 F30-39 2:26:46 45:00 1:41:46
26 726 LEBLANC JANICK 68 JONQUIERE NORVEGIEN 4 F30-39 2:29:11 45:00 1:44:11
27 734 PELCHAT CHRISTIAN 48 DOLB.-MIST. DO-MI-SKI 6 H50-59 2:29:41 45:00 1:44:41
28 716 COUTURE MARTINE 57 CHICOUTIMI NORVEGIEN 5 F40-49 2:31:00 45:00 1:46:00
29 754 TYREMBLAY JOHANNE 54 BEAUPORT SKIMAU 1 F50-59 2:33:47 45:00 1:48:47
30 787 TREMBLAY MIRIANE 78 ST-HILARION 1 F25-29 2:34:40 45:00 1:49:40
31 738 RIVERIN DANIELE 52 CHICOUTIMI BEC-SCIE 2 F50-59 2:39:34 45:00 1:54:34
32 752 OUIMET LIANNE 49 LAC-BOUCHETTE 3 F50-59 2:40:37 45:00 1:55:37
33 719 GAULIN MELANIE 75 QUEBEC 5 F30-39 2:40:45 45:00 1:55:45
34 727 LEBRUN MELANIE 80 CHICOUTIMI 2 F25-29 2:42:53 45:00 1:57:53
35 786 RIENDEAU PATRICK 65 MONTREAL NORVEGIEN 4 H40-49 2:45:00 45:00 2:00:00
36 720 GIRARD DANIELLE 58 ST-SAUVEUR 6 F40-49 2:46:42 45:00 2:01:42
37 775 AUBE MARIE-CLAUDE 75 ALMA DORVAL 6 F30-39 2:47:50 45:00 2:02:50
38 746 TURCOTTE JOHANNE 55 REPENTIGNY 4 F50-59 2:50:39 45:00 2:05:39
39 773 GENDRON MARCEL 50 CHICOUTIMI 7 H50-59 3:06:56 45:00 2:21:56
40 747 VEZINA MARIE-ANDREE 79 CAP ROUGE 3 F25-29 3:11:04 45:00 2:26:04
41 774 VILLENEUVE GAETAN 63 CHICOUTIMI NORVEGIEN 5 H40-49 3:14:28 45:00 2:29:28
42 712 BOUCHARD CLAUDE 46 LAVAL 8 H50-59 3:15:35 45:00 2:30:35
43 713 BOUCHARD LORRAINE 44 SAGUENAY 1 F60-69 3:38:20 45:00 2:53:20
44 784 RATTE JACINTHE 49 CHICOUTIMI 5 F50-59 3:52:53 45:00 3:07:53
449 FLEURY RICHARD 53 ALMA 9 H50-59 45:00 ABS
714 BOUDREAU ANDRE 61 VAL-BELAIR NORVEGIEN H40-49 45:00 ABD
733 NOEL LAURA 82 JONQUIERE NORVEGIEN F20-24 45:00 ABS
743 ST-GELAIS ROGER 65 JONQUIERE NORVEGIEN H40-49 45:00 ABS
744 THESENVITZ KRISTY 77 CHAMBLY F25-29 45:00 ABD
756 ROUTHIER LYNNE 65 LA BAIE BEC-SCIE F40-49 45:00 ABS
38 km - style LIBRE
RANG NO. NOM NE VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== == ============== ============ ========= ======= ======= =======
1 501 TREMBLAY KEVEN 82 TROIS-RIVIERES BIATHLON N 1 H20-24 2:54:40 26:00 2:28:40
2 485 PARADIS GUILLAUME 82 NORMANDIN ALBANEL 2 H20-24 2:55:01 26:00 2:29:01
3 550 SIMARD STEPHANE 67 JONQUIERE NORVEGIEN 1 H30-39 2:56:31 26:00 2:30:31
4 498 THIBAULT CHARLES 88 JONQUIERE NORVEGIEN 1 H17-19 2:56:34 26:00 2:30:34
5 531 PROULX MARCO 74 BAIE-COMEAU NORFOND 2 H30-39 2:58:28 26:00 2:32:28
6 477 LEMIEUX J-PHILIPPE 77 QUEBEC 1 H25-29 3:02:17 26:00 2:36:17
7 418 BOULIANNE J-PIERRE 47 ALMA DORVAL 1 H50-59 3:03:38 26:00 2:37:38
8 506 VINCENT GUY 68 ST-JEROME 3 H30-39 3:04:21 26:00 2:38:21
9 528 LEMYRE CYRIL 71 LONGUEUIL SKINERGIE 4 H30-39 3:10:46 26:00 2:44:46
10 530 LETARTE M-CLAUDE 71 BAIE-COMEAU NORFOND 1 F30-39 3:15:12 26:00 2:49:12
11 451 FOURNIER FELIX-A 89 ALMA 1 H12-16 3:15:40 26:00 2:49:40
12 563 BOUCHARD DIANE 58 LAC AU SAUMON AMSF 1 F40-49 3:16:10 26:00 2:50:10
13 453 GAGNON J-FRANCOIS 63 DOLB.-MIST. ALBANEL 1 H40-49 3:16:29 26:00 2:50:29
14 466 HOUDE JEROME 63 CHICOUTIMI PARC RMOULIN 2 H40-49 3:16:33 26:00 2:50:33
15 455 GAGNON YVES 55 CHICOUTIMI NORVEGIEN 2 H50-59 3:16:35 26:00 2:50:35
16 439 DEMERS MARTIN 58 ST-FELICIEN TOBO-SKI 3 H40-49 3:16:42 26:00 2:50:42
17 480 METIVIER CHANTAL 60 GATINEAU SKINOUK 2 F40-49 3:20:33 26:00 2:54:33
18 558 LEMIEUX REMY 57 CHICOUTIMI 4 H40-49 3:20:40 26:00 2:54:40
19 450 FOURNIER ANDRE 62 ALMA 5 H40-49 3:23:14 26:00 2:57:14
20 408 BEDARD ROBERT 61 LAC BEAUPORT TEAM FISCHER 6 H40-49 3:23:30 26:00 2:57:30
21 452 GAGNON GILLES 48 LAC KENOGAMI NORVEGIEN 3 H50-59 3:25:38 26:00 2:59:38
22 464 GUAY LOUISE 61 GATINEAU NAKKERTOK 3 F40-49 3:25:55 26:00 2:59:55
23 460 GIROUX SYLVAIN 55 JONQUIERE NORVEGIEN 4 H50-59 3:26:26 26:00 3:00:26
24 441 DESGAGNE CAROLE 59 DOLB.-MIST. NORDSKI 4 F40-49 3:27:24 26:00 3:01:24
25 532 JONCAS YVES 67 LAC A LA TORTU 5 H30-39 3:28:46 26:00 3:02:46
26 467 JACQUES STEPHANE 66 LAC BEAUPORT 6 H30-39 3:30:23 26:00 3:04:23
27 410 BERUBE DANIEL 66 CHARLESBOURG 7 H30-39 3:31:23 26:00 3:05:23
28 535 PRESCOTT DOMINIC 77 ST-AUGUSTIN 2 H25-29 3:32:24 26:00 3:06:24
29 478 LESSARD MICHEL 61 FORESTVILLE 7 H40-49 3:34:19 26:00 3:08:19
30 412 BLACKBURN NANCY 73 LATERRIERE BEC-SCIE 2 F30-39 3:35:12 26:00 3:09:12
31 473 LAVOIE JOHANNE 72 PREVOST ESPRESSO-SP 3 F30-39 3:35:39 26:00 3:09:39
32 428 CLAVET MATHIEU 77 ST-SULPICE 3 H25-29 3:36:05 26:00 3:10:05
33 462 GRAVEL PATRICE 68 CHICOUTIMI 8 H30-39 3:38:34 26:00 3:12:34
34 527 MOREL HERVE 69 GRAND-MERE LE YETI 9 H30-39 3:41:20 26:00 3:15:20
35 414 BOIVIN DOMINIQUE 72 ROBERVAL PLEIN AIR 10 H30-39 3:42:00 26:00 3:16:00
36 440 DERY FRANCINE 52 ST-FERREOL AGF 1 F50-59 3:46:23 26:00 3:20:23
37 545 LEGAULT LUC 64 SAGUENAY 8 H40-49 3:49:10 26:00 3:23:10
38 533 DUCHESNE MATHIEU 72 QUEBEC BRUNET-VS 11 H30-39 3:53:22 26:00 3:27:22
39 549 TREMBLAY M-CLAUDE 80 LATERRIERE 1 F25-29 3:56:10 26:00 3:30:10
40 445 DEVIN SONIA 72 MIRABEL MIRABEL 4 F30-39 4:02:06 26:00 3:36:06
41 513 SAINT-PIERRE PATRICK 73 LATERRIERE BEC-SCIE 12 H30-39 4:04:44 26:00 3:38:44
42 456 GAUTHIER PATRICE 58 CHARNY LE SQUALL 9 H40-49 4:04:59 26:00 3:38:59
43 468 LAFONT CHRISTINE 82 LA BAIE BEC-SCIE 1 F20-24 4:08:34 26:00 3:42:34
44 516 MALTAIS GUY 53 LA BAIE BEC-SCIE 5 H50-59 4:08:34 26:00 3:42:34
45 447 EAST RENE 57 CHICOUTIMI 10 H40-49 4:24:13 26:00 3:58:13
46 479 MALTAIS RAYMOND 56 JONQUIERE NORVEGIEN 11 H40-49 4:29:16 26:00 4:03:16
47 534 GAUDREAULT REAL 46 ST-FELICIEN LA DORE 6 H50-59 4:43:16 26:00 4:17:16
48 508 BOISVERT ANNE 73 ST-ROMUALD 5 F30-39 4:49:52 26:00 4:23:52
49 448 FISCH PATRICIA 60 CHICOUTIMI 5 F40-49 4:56:56 26:00 4:30:56
50 407 AUDET LISE 50 QUEBEC AMSFQ 2 F50-59 5:24:33 26:00 4:58:33
426 CHOUINARD JOSEE 65 REPENTIGNY F40-49 26:00 ABS
488 POIRIER RICHARD 55 GATINEAU H50-59 26:00 ABD
544 LACOURSIERE BENOIT 63 ALMA DORVAL H40-49 26:00 ABD
38 km - style CLASSIQUE
RANG NO. NOM NE VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== == ============== ============ ========= ======= ======= =======
1 548 LATULIPPE CLAUDE 54 QUEBEC AMSFQ 1 H50-59 2:53:09 0:00 2:53:09
2 416 BOUCHARD REMI 86 DOLB.-MIST. NORDSKI 1 H17-19 2:53:37 0:00 2:53:37
3 402 SIMARD HUGO 74 JONQUIERE NORVEGIEN 1 H30-39 2:56:24 0:00 2:56:24
4 538 VENNE JEREMIE 87 JOLIETTE DEFI TM 2 H17-19 2:57:06 0:00 2:57:06
5 541 LECLERC JEAN-JEAN 64 LAC BEAUPORT SENTIER DU M 1 H40-49 2:57:50 0:00 2:57:50
6 553 TREMBLAY GILLES 50 LA MALBAIE GRAND-FONDS 2 H50-59 2:58:00 0:00 2:58:00
7 552 MUNGER CARL 68 CHICOUTIMI NORVEGIEN 2 H30-39 2:59:17 0:00 2:59:17
8 554 TREMBLAY ANTOINE 77 LA MALBAIE GRAND-FONDS 1 H25-29 3:02:07 0:00 3:02:07
9 415 BOUCHARD DENIS 56 DOLB.-MIST. NORDSKI 2 H40-49 3:03:08 0:00 3:03:08
10 537 WELLS JEAN-ROBERT 67 JONQUIERE NORVEGIEN 3 H30-39 3:04:15 0:00 3:04:15
11 525 LAFLAMME EDITH 75 PIERREFONDS CSF MOULIN 1 F30-39 3:04:25 0:00 3:04:25
12 413 BLACKBURN REAL 54 SHIPSHAW NORVEGIEN 3 H50-59 3:08:07 0:00 3:08:07
13 555 GAGNON FELIX 55 JONQUIERE NORVEGIEN 4 H50-59 3:10:45 0:00 3:10:45
14 432 COUILLARD PIERRE 66 CHICOUTIMI 4 H30-39 3:13:02 0:00 3:13:02
15 503 VACHON MARTIN 62 JONQUIERE NORVEGIEN 3 H40-49 3:13:03 0:00 3:13:03
16 529 LAPOINTE REGIS 62 CHICOUTIMI 4 H40-49 3:13:39 0:00 3:13:39
17 424 CARRIER ARIANE 89 JONQUIERE NORVEGIEN 1 F12-16 3:15:38 0:00 3:15:38
18 494 SIMARD GUY 58 LA BAIE BEC-SCIE 5 H40-49 3:15:39 0:00 3:15:39
19 417 BOULE ALEXANDRE 76 CHICOUTIMI 2 H25-29 3:15:57 0:00 3:15:57
20 444 DESROCHES MARCO 59 CHARLESBOURG CSF MOULIN 6 H40-49 3:16:03 0:00 3:16:03
21 443 DESMEULES STEVENS 41 LA BAIE BEC-SCIE 1 H60-69 3:16:10 0:00 3:16:10
22 524 GUAY SEBASTIEN 77 MONTREAL SKINERGIE 3 H25-29 3:17:55 0:00 3:17:55
23 457 GAUTHIER ROBERT 55 TROIS-RIVIERES SKIMAU 5 H50-59 3:19:53 0:00 3:19:53
24 411 BERUBE LYNDA 65 ST-J-CHRYSOST LA BALADE 1 F40-49 3:20:10 0:00 3:20:10
25 481 NEPTON MICHEL 54 JONQUIERE NORVEGIEN 6 H50-59 3:20:20 0:00 3:20:20
26 409 BELLAVANCE NATHALIE 64 OUTREMONT IMCO 2 F40-49 3:23:16 0:00 3:23:16
27 461 GRANDMONT ETIENNE 77 QUEBEC 4 H25-29 3:25:54 0:00 3:25:54
28 507 WONG JACQUES 45 ST-BASILE-G 2 H60-69 3:28:03 0:00 3:28:03
29 463 GRENIER DANIELLE 46 ST-BASILE-G 1 F50-59 3:28:04 0:00 3:28:04
30 422 BRASSARD GERARD 58 JONQUIERE NORVEGIEN 7 H40-49 3:29:02 0:00 3:29:02
31 560 LABERGE RAYNALD 52 CHICOUTIMI NORVEGIEN 7 H50-59 3:29:52 0:00 3:29:52
32 522 LECLERC JEAN 62 STE-FOY 8 H40-49 3:30:42 0:00 3:30:42
33 542 BOUCHARD HUGUES 71 JONQUIERE NORVEGIEN 5 H30-39 3:31:37 0:00 3:31:37
34 471 LAURENDEAU LUCIE 57 TROIS-RIVIERES SKIMAU 3 F40-49 3:31:48 0:00 3:31:48
35 543 DION CORINNE 72 JONQUIERE NORVEGIEN 2 F30-39 3:31:52 0:00 3:31:52
36 514 BROUSSEAU ALEXANDRE 90 ST-J-CHRYSOST LA BALADE 1 H12-16 3:31:56 0:00 3:31:56
37 438 DEMERS LISE 46 JONQUIERE NORVEGIEN 2 F50-59 3:31:58 0:00 3:31:58
38 496 THERIAULT CLAUDINE 76 MONTREAL 1 F25-29 3:32:09 0:00 3:32:09
39 559 MAJOR FRANCOIS 84 CHICOUTIMI 1 F20-24 3:32:54 0:00 3:32:54
40 497 THERIAULT MICHELINE 48 ST-PAUL AGF 3 F50-59 3:32:55 0:00 3:32:55
41 489 RIVERIN DANIEL 64 JONQUIERE NORVEGIEN 9 H40-49 3:35:41 0:00 3:35:41
