RÉSULTATS DE L'ANNÉE 2004
Finale - Circuit des Maîtres Fischer-Taïga
Parc des Monts Valin, St-Fulgence, samedi le 18 mars 2006
Temps: début, -7°C, généralement nuageux, fin, -2°C, neige faible
12 km - style LIBRE
RANG NO. NOM VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== ============== ========== ========= ======= ======= =======
1 909 BOURGEOIS CEDRICK JONQUIERE NORVEGIEN 1 H1216L 2:20:33 1:45:00 35:33
2 931 THIBAULT CHARLES JONQUIERE NORVEGIEN 2 H1216L 2:22:56 1:45:00 37:56
3 904 BOUCHARD FREDERIC DOLB.-MIST. TOBO-SKI 3 H1216L 2:23:03 1:45:00 38:03
4 944 LALANCETTE SIMON CHICOUTIMI BEC-SCIE 4 H1216L 2:23:13 1:45:00 38:13
5 933 PARADIS JOELLE NORMANDIN BIATHLON SL 1 F1719L 2:27:08 1:45:00 42:08
6 943 CHARTRAND EMILIE LA BAIE BEC-SCIE 1 F1216L 2:27:27 1:45:00 42:27
7 910 BOURGEOIS GENEVIEVE JONQUIERE NORVEGIEN 2 F1216L 2:28:49 1:45:00 43:49
8 921 LABERGE EMMANUEL JONQUIERE NORVEGIEN 5 H1216L 2:30:49 1:45:00 45:49
9 923 LABERGE MYA JONQUIERE NORVEGIEN 3 F1216L 2:31:45 1:45:00 46:45
10 945 RIVERIN JOANIE LA BAIE BEC-SCIE 4 F1216L 2:31:48 1:45:00 46:48
11 906 BOUCHARD MARC JONQUIERE NORVEGIEN 1 H4049L 2:33:46 1:45:00 48:46
12 920 G-BERGERON GENEVIEVE MT-ST-HILAIRE SKIELITE 5 F1216L 2:34:46 1:45:00 49:46
13 971 BEAUMONT EMILIE ALMA DORVAL 6 H1216L 2:35:28 1:45:00 50:28
14 954 FOURNIER FELIX-A. ALMA DORVAL 7 H1216L 2:36:05 1:45:00 51:05
15 924 LACOURSIERE FRANCOIS ALMA DORVAL 8 H1216L 2:36:26 1:45:00 51:26
16 970 GAMACHE NICOLAS SEPT-ILES RAPIDO 9 H1216L 2:36:41 1:45:00 51:41
17 916 GASSEAU MICHEL LORETTEVILLE 1 H2529L 2:38:57 1:45:00 53:57
18 955 POIRIER JEROME JONQUIERE NORVEGIEN 10 H1216L 2:40:51 1:45:00 55:51
19 939 CHOUINARD MAXIME LA BAIE BEC-SCIE 11 H1216L 2:40:55 1:45:00 55:55
20 940 CHARTRAND ARIANE LA BAIE BEC-SCIE 6 F1216L 2:41:00 1:45:00 56:00
21 907 BOUCHARD M-OLIVIER JONQUIERE NORVEGIEN 12 H1216L 2:43:49 1:45:00 58:49
22 956 CADORET HUBERT SEPT-ILES RAPIDO 13 H1216L 2:44:47 1:45:00 59:47
23 957 CADORET GABRIELLE SEPT-ILES RAPIDO 7 F1216L 2:46:43 1:45:00 1:01:43
24 922 LABERGE GUY JONQUIERE NORVEGIEN 2 H4049L 2:51:22 1:45:00 1:06:22
25 927 LECLERC PATRICK LEVIS 2 H2529L 2:55:32 1:45:00 1:10:32
26 958 LAJOIE CELINE GATINEAU 1 F3039L 2:57:06 1:45:00 1:12:06
27 936 CHARTRAND JUSTINE LA BAIE BEC-SCIE 8 F1216L 3:03:57 1:45:00 1:18:57
28 967 CHABOT GUYLAINE LA BAIE 1 F4049L 3:04:00 1:45:00 1:19:00
29 929 MCGEE ANDREA OTTAWA CHELSEA N 9 F1216L 3:08:07 1:45:00 1:23:07
30 914 DUBE-MCGEE MANON OTTAWA CHELSEA N 2 F4049L 3:08:11 1:45:00 1:23:11
31 942 RIVERIN MARIE-MICHEL LA BAIE BEC-SCIE 10 F1216L 3:11:17 1:45:00 1:26:17
32 935 RIVERIN SIMON LA BAIE BEC-SCIE 14 H1216L 3:17:41 1:45:00 1:32:41
33 969 PELLERIN KARINE SILLERY 1 F2529L 3:30:23 1:45:00 1:45:23
34 968 ETHIER BRUNO SILLERY 3 H2529L 3:30:23 1:45:00 1:45:23
35 903 BOUCHARD CLAUDE CHICOUTIMI 1 H5059L 3:32:34 1:45:00 1:47:34
36 905 BOUCHARD LORRAINE CHICOUTIMI 1 F5059L 3:32:42 1:45:00 1:47:42
37 902 BOUCHARD CAMILLE CHICOUTIMI 2 F5059L 3:41:48 1:45:00 1:56:48
38 908 BOUCHARD MARIELLE CHICOUTIMI 3 F5059L 3:42:01 1:45:00 1:57:01
12 L 932 ZENG WEI CHICOUTIMI H30-39 ABS
12 L 941 GOBEIL ANNIE-PIER LA BAIE BEC-SCIE F12-16 ABD
12 km - Classique
RANG NO. NOM VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== ============== ========== ========= ======= ======= =======
1 947 LEVESQUE P-OLIVIER LA BAIE BEC-SCIE 1 H1216C 2:16:57 1:30:00 46:57
2 911 CARRIER ARIANE JONQUIERE NORVEGIEN 1 F1216C 2:20:02 1:30:00 50:02
3 928 LESSARD GUILLAUME FORESTVILLE 2 H1216C 2:20:17 1:30:00 50:17
4 949 MARCHAND AMELIE LA BAIE BEC-SCIE 2 F1216C 2:24:10 1:30:00 54:10
5 975 MICHAUD PHILIPPE BEUPORT 1 H3039C 2:24:41 1:30:00 54:41
6 912 CLAVEAU GUYLAINE JONQUIERE NORVEGIEN 1 F4049C 2:26:33 1:30:00 56:33
7 917 GAUTHIER GUILLAUME BAIE-ST-PAUL CHARLEVOIX 3 H1216C 2:27:12 1:30:00 57:12
8 934 GRATTON MARIE-CLAUDE OKA PARC D'OKA 1 F3039C 2:29:50 1:30:00 59:50
9 974 RUEL JEAN-FRANCIOS CHARLESBOURG 1 H2529C 2:30:38 1:30:00 1:00:38
10 965 BOURGET-GODBOUT ROBI MIRABEL PARC D'OKA 4 H1216C 2:30:48 1:30:00 1:00:48
11 919 GUAY-VACHON FELIX JONQUIERE NORVEGIEN 5 H1216C 2:31:21 1:30:00 1:01:21
12 973 THIBAULT PHILIPPE JONQUIERE 1 H4049C 2:35:02 1:30:00 1:05:02
13 960 FORTIN JOCELYN CHICOUTIMI 2 H4049C 2:36:15 1:30:00 1:06:15
14 952 SIMARD ALEXANDRE JONQUIERE NORVEGIEN 6 H1216C 2:37:43 1:30:00 1:07:43
15 953 GABOURY DANIEL JONQUIERE NORVEGIEN 1 H1719C 2:37:52 1:30:00 1:07:52
16 948 SERGERIE JESSICA LA BAIE BEC-SCIE 3 F1216C 2:38:20 1:30:00 1:08:20
17 938 GUILBERT MIREILLE CHICOUTIMI BEC-SCIE 4 F1216C 2:44:03 1:30:00 1:14:03
18 926 LAVOIE ANNE-MARIE OKA PARC D'OKA 1 F2024C 2:47:59 1:30:00 1:17:59
19 966 RIGERT CHRISTOPHE CHICOUTIMI 2 H3039C 2:48:46 1:30:00 1:18:46
20 925 LAROCQUE CHANTALE CHICOUTIMI 2 F3039C 2:54:22 1:30:00 1:24:22
21 959 DAIGLE MAXIM ALMA DORVAL 7 H1216C 3:07:36 1:30:00 1:37:36
22 900 AUBE MARIE-CLAUDE ALMA DORVAL 1 F2529C 3:08:48 1:30:00 1:38:48
23 963 JEAN ANTOINE CHICOUTIMI NORVEGIEN 1 H7079C 3:09:07 1:30:00 1:39:07
24 964 SIMARD GINETTE LA BAIE BEC-SCIE 2 F4049C 3:12:24 1:30:00 1:42:24
25 961 MALTAIS REINE LASALLE 3 F4049C 3:25:11 1:30:00 1:55:11
26 972 LESPERANCE LISA CHICOUTIMI 3 F3039C 3:25:12 1:30:00 1:55:12
27 918 GIRARD EDITH JONQUIERE NORVEGIEN 2 F2529C 3:25:14 1:30:00 1:55:14
28 976 FORTIN PAUL CHICOUTIMI 2 H7079C 4:02:32 1:30:00 2:32:32
12 C 901 BERGERON M-CLAUDE CHICOUTIMI F30-39 ABD
12 C 913 DESGAGNES SYLVAIN CHICOUTIMI H30-39 ABD
12 C 915 DUFOUR JULIE JONQUIERE NORVEGIEN F25-29 ABD
12 C 937 HARVEY EMILIE LA BAIE BEC-SCIE F12-16 ABS
12 C 950 PAGE LAURENCE LA BAIE BEC-SCIE F12-16 ABS
20 km - Libre
RANG NO. NOM VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== ============== ========== ========= ======= ======= =======
1 746 FONTAINE MARTIN OTTERBURN PARK CASH 1 H3039L 1:48:53 50:00 58:53
2 707 BOUCHARD REMI DOLB.-MIST. TOBO-SKI 1 H1216L 1:49:37 50:00 59:37
3 735 RICHARD GUY JOLIETTE PIEDS MARAT. 1 H4049L 1:57:13 50:00 1:07:13
4 759 BEDARD PAUL CHICOUTIMI 2 H4049L 1:58:13 50:00 1:08:13
5 773 GIRARD SEBASTIEN LA BAIE BEC-SCIE 2 H1216L 1:59:49 50:00 1:09:49
6 749 GIROUX SYLVAIN JONQUIERE NORVEGIEN 3 H4049L 2:00:05 50:00 1:10:05
7 757 BRODEUR MARIE-EVE GRAND-MERE SKIMAU 1 F2024L 2:00:41 50:00 1:10:41
8 745 LEGER MARC HAWKESBURY PARC D'OKA 2 H3039L 2:03:25 50:00 1:13:25
9 768 BERGERON JOELLE ALMA DORVAL 1 F3039L 2:03:35 50:00 1:13:35
10 709 BOULLEMANT AMIEL SILLERY 1 H2529L 2:03:57 50:00 1:13:57
11 758 CHOUINARD JOSEE REPENTIGNY 2 F3039L 2:04:17 50:00 1:14:17
12 761 SIMARD FRANCE LA BAIE BEC-SCIE 1 F1719L 2:06:36 50:00 1:16:36
13 734 RICARD MARC POINTE-CLAIRE EXPRESSO SP 4 H4049L 2:07:57 50:00 1:17:57
14 756 BLACKBURN NANCY LATERRIERE BEC-SCIE 3 F3039L 2:08:13 50:00 1:18:13
15 770 RINGUET ISABELLE ST-FERREOL MT STE-ANNE 1 F5059L 2:11:54 50:00 1:21:54
16 701 ALARIE LYNDA JOLIETTE PIEDS MARAT. 1 F4049L 2:12:07 50:00 1:22:07
17 714 CHAMPOUX MONIQUE LA BAIE BEC-SCIE 2 F4049L 2:17:03 50:00 1:27:03
18 763 BOIVIN PHILIPPE LA BAIE BEC-SCIE 5 H4049L 2:17:04 50:00 1:27:04
19 769 BELLEY RICHARD JONQUIERE 6 H4049L 2:19:08 50:00 1:29:08
20 740 TREMBLAY MELISSA FORESTVILLE PLEIN D'AIR 1 F2529L 2:21:40 50:00 1:31:40
21 706 BERNARD JEAN-CLAUDE ST-HYACINTHE 1 H6069L 2:22:00 50:00 1:32:00
22 703 AUDET CHANTALE ST-FELICIEN TOBO-SKI 2 F2529L 2:23:42 50:00 1:33:42
23 760 LAVERTU CELINE ST-FELICIEN TOBO-SKI 2 F5059L 2:33:04 50:00 1:43:04
24 767 SIMARD MARJOLAINE LA DORE LA DORE 3 F4049L 2:33:06 50:00 1:43:06
25 720 GIRARD KARINA JONQUIERE 4 F3039L 2:36:31 50:00 1:46:31
26 736 ROY JEAN MARC ST-HYACINTHE 1 H5059L 2:41:07 50:00 1:51:07
27 725 JODOIN MARIE-CLAUDE LA TUQUE TUQUE ROUGE 5 F3039L 3:18:10 50:00 2:28:10
28 722 GREFFARD SYLVAIN LA TUQUE TUQUE ROUGE 3 H3039L 3:18:16 50:00 2:28:16
20 L 728 LEDUC PIERRE STE-JULIE MT ST-BRUNO H40-49 ABS
20 L 732 POIRIER JOAN MONTREAL F40-49 ABS
20 L 733 PROVOST KARINE STE-FOY F20-24 ABS
20 km - Classique
RANG NO. NOM VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== ============== ========== ========= ======= ======= =======
1 711 BRASSARD CHARLES JONQUIERE NORVEGIEN 1 H1216C 1:48:52 45:00 1:03:52
2 727 LAVOIE MARTINE VAL-BELAIR 1 F3039C 2:08:36 45:00 1:23:36
3 739 THERIAULT MICHELINE ST-PAUL 1 F5059C 2:12:05 45:00 1:27:05
4 729 LEFEBVRE BENOIT CHICOUTIMI 1 H3039C 2:12:35 45:00 1:27:35
5 737 SOULIERE CLAUDE SACRE-COEUR 1 H5059C 2:12:40 45:00 1:27:40
6 710 BOURNIVAL NATHALIE BAIE-ST-PAUL CHARLEVOIX 1 F2529C 2:15:45 45:00 1:30:45
7 765 GAGNON MARC MONTREAL 1 H2529C 2:15:51 45:00 1:30:51
8 762 LAVOIE GASTON JONQUIERE NORVEGIEN 1 H6069C 2:17:28 45:00 1:32:28
9 930 PLANTE MARIE-PIER SEPT-ILES RAPIDO 1 F1216C 2:17:50 45:00 1:32:50
10 748 COTE KATHLEEN SEPT-ILES RAPIDO 2 F3039C 2:17:51 45:00 1:32:51
11 776 VERREAULT MICHEL LATERRIERE 1 H4049C 2:17:53 45:00 1:32:53
12 702 ARSENAULT MICHEL JONQUIERE NORVEGIEN 2 H5059C 2:19:25 45:00 1:34:25
13 741 TURCOTTE HELENE LAC-KENOGAMI NORVEGIEN 3 F3039C 2:19:42 45:00 1:34:42
14 715 CHARTRAND STEPHANIE ST-NICOLAS LA BALADE 2 F1216C 2:20:41 45:00 1:35:41
15 771 HORVATH IZABEL CHARLESBOURG 2 F2529C 2:20:50 45:00 1:35:50
16 751 GAGNE STEPHANE METABETCHOUAN NORVEGIEN 2 H3039C 2:22:19 45:00 1:37:19
17 726 LAVOIE LOUISE JONQUIERE NORVEGIEN 2 F5059C 2:26:46 45:00 1:41:46
18 750 LAVOIE CHARLES CHICOUTIMI P.RIV-MOULIN 3 H5059C 2:27:02 45:00 1:42:02
19 731 PLANTE GINETTE FORESTVILLE MANIAC-OVELO 1 F4049C 2:27:40 45:00 1:42:40
20 753 NADEAU-TREMBLAY SOPH JONQUIERE 3 F2529C 2:28:46 45:00 1:43:46
21 712 CAYA MARTIN TROIS-RIVIERES 3 H3039C 2:30:57 45:00 1:45:57
22 774 LAVERDIERE TONY JONQUIERE 4 H3039C 2:32:57 45:00 1:47:57
23 772 ROY MARTIN CHARLESBOURG 5 H3039C 2:32:59 45:00 1:47:59
24 766 ROBERT JENNY LATERRIERE 4 F2529C 2:33:01 45:00 1:48:01
25 743 VACHON RAYMONDE JONQUIERE NORVEGIEN 2 F4049C 2:35:38 45:00 1:50:38
26 730 PILOTTE MARIE-CLAUDE JONQUIERE NORVEGIEN 4 F3039C 2:35:56 45:00 1:50:56
27 738 STEVENS JULIE JONQUIERE 5 F3039C 2:39:02 45:00 1:54:02
28 721 GIRARD REJEANNE ST-EMILE 3 F4049C 2:40:21 45:00 1:55:21
29 754 ALLARD GERARDINE ROBERVAL PLEIN AIR 3 F5059C 2:43:38 45:00 1:58:38
30 764 GIASSON STEEVE ST-HUBERT 2 H2529C 2:43:39 45:00 1:58:39
31 713 CHALIFOUR SONYA CHICOUTIMI 6 F3039C 2:45:11 45:00 2:00:11
32 708 BOUDREAU ANDRE VAL-BELAIR 2 H4049C 2:46:38 45:00 2:01:38
33 716 COUTURE MARTINE CHICOUTIMI TOUR MTVALIN 4 F4049C 2:49:46 45:00 2:04:46
34 777 GIRARD LAWRENCE ALMA 4 H5059C 2:50:08 45:00 2:05:08
35 724 HARDY ANIK LAVAL 5 F2529C 2:55:14 45:00 2:10:14
36 744 VILLENEUVE GAETAN CHICOUTIMI-N 3 H4049C 2:59:37 45:00 2:14:37
37 705 BEAUDRY ISABELLE TROIS-RIVIERES 6 F2529C 3:01:17 45:00 2:16:17
38 755 BOLDUC JOCELYN ROBERVAL PLEIN AIR 5 H5059C 3:03:10 45:00 2:18:10
39 704 BARBER MIKE CHICOUTIMI 6 H5059C 3:12:23 45:00 2:27:23
40 723 HAMPSON HILARY CHICOUTIMI 5 F4049C 3:12:28 45:00 2:27:28
41 752 SIRARD GINETTE MONTREAL 4 F5059C 3:21:48 45:00 2:36:48
42 775 TREMBLAY MICHEL LATERRIERE 6 H3039C 4:15:17 45:00 3:30:17
554 VERREAULT ROBERT WATTON (Retard) H4049C 2:10:11 45:00 1:25:11
20 C 717 DECLOS MANON GATINEAU F40-49 ABS
20 C 718 DUBUC STEPHANE CAP-MADELEINE H30-39 ABD
20 C 742 TURCOTTE JOHANNE REPENTIGNY F40-49 ABS
20 C 747 SAUMON MANUEL OTTAWA CHELSEA N H30-39 ABD
38 km - Libre
RANG NO. NOM VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== ============== ========== ========= ======= ======= =======
1 520 DESFOSSES SACHA PREVOST EXPRESSO SP 1 H3039L 2:52:37 37:00 2:15:37
2 458 PARADIS GUILLAUME NORMANDIN ALBANEL 1 H2024L 2:54:15 37:00 2:17:15
3 409 BOUCHARD JULIEN DOLB.-MIST. TOBO-SKI 1 H1719L 2:58:20 37:00 2:21:20
4 451 LEPAGE BERNARD CLERMONT GRAND-FONDS 1 H4049L 2:59:08 37:00 2:22:08
5 487 BOURGEOIS PIERRE JONQUIERE NORVEGIEN 2 H4049L 3:04:22 37:00 2:27:22
6 428 GAGNON YVES CHICOUTIMI TOUR MTVALIN 3 H4049L 3:06:02 37:00 2:29:02
7 521 BOILY ERIC CHICOUTIMI 1 H1216L 3:06:50 37:00 2:29:50
8 410 BOULIANNE J-PIERRE ALMA DORVAL 1 H5059L 3:11:19 37:00 2:34:19
9 492 TAILLON MARTIN CHICOUTIMI BEC-SCIE 4 H4049L 3:14:02 37:00 2:37:02
10 400 BARIL STEPHANE LA BAIE 2 H3039L 3:14:23 37:00 2:37:23
11 551 PROULX MARTINE SHAWINIGAN SKIMAU 1 F2529L 3:14:24 37:00 2:37:24
12 427 FLEURY PAUL POINTE-DU-LAC 2 H5059L 3:17:30 37:00 2:40:30
13 452 LIZOTTE PATRICK QUEBEC 1 H2529L 3:17:37 37:00 2:40:37
14 524 CHABOT FRANCINE LACHINE AVALANCHE 1 F4049L 3:18:15 37:00 2:41:15
15 525 BURNS GILLES LACHINE AVALANCHE 5 H4049L 3:18:16 37:00 2:41:16
16 539 RIVEST MICHEL JONQUIERE 3 H3039L 3:20:13 37:00 2:43:13
17 475 ST-PIERRE CHRISTIAN QUEBEC 4 H3039L 3:24:14 37:00 2:47:14
18 531 GAGNON J-FRANCOIS DOLB.-MIST. ALBANEL 6 H4049L 3:25:07 37:00 2:48:07
19 446 LAVOIE JOHANNE VAL-D'OR SF VAL-D'OR 1 F3039L 3:25:22 37:00 2:48:22
20 114 LAVOIE REMI ST-NICOLAS 2 H2529L 3:25:23 37:00 2:48:23
21 495 LEGAULT LUC JONQUIERE 5 H3039L 3:27:16 37:00 2:50:16
22 546 FORTIN REJEAN LA BAIE BEC-SCIE 7 H4049L 3:28:34 37:00 2:51:34
23 424 DESGAGNE CAROLE DOLB.-MIST. TOBO-SKI 2 F4049L 3:29:12 37:00 2:52:12
24 500 SIMARD MARTIN OTTAWA 8 H4049L 3:32:57 37:00 2:55:57
25 488 LAROUCHE BERNARD CHICOUTIMI BEC-SCIE 3 H5059L 3:34:17 37:00 2:57:17
26 532 LACHAPELLE CLAIRE STE-FOY 3 F4049L 3:40:35 37:00 3:03:35
27 498 MOREL HERVE GRAND-MERE 6 H3039L 3:41:50 37:00 3:04:50
28 292 CHAMBERLAND DOMINIC LA TUQUE 2 H2024L 3:41:57 37:00 3:04:57
29 460 PERRON MARC ST-NICOLAS 9 H4049L 3:52:56 37:00 3:15:56
30 540 BOILY JOCELYN JONQUIERE NORVEGIEN 10 H4049L 3:53:27 37:00 3:16:27
31 443 LAROUCHE ALAIN LA BAIE BEC-SCIE 7 H3039L 3:55:04 37:00 3:18:04
32 533 LALUMIERE RICHARD STE-FOY 4 H5059L 3:59:27 37:00 3:22:27
33 432 GRAVEL PATRICE CHICOUTIMI 8 H3039L 4:00:40 37:00 3:23:40
34 431 GIRARD BRUNO JONQUIERE NORVEGIEN 11 H4049L 4:01:58 37:00 3:24:58
35 530 PEPIN JULIE RIMOUSKI 2 F2529L 4:02:50 37:00 3:25:50
36 447 LAVOIE VIOLAINE ST-NICOLAS 4 F4049L 4:03:13 37:00 3:26:13
37 543 LAFONTAINE SUZANNE ST-FERREOL 5 F4049L 4:04:35 37:00 3:27:35
38 529 PELCHAT BRUNO DOLB.-MIST. ALBANEL 12 H4049L 4:05:20 37:00 3:28:20
39 471 SIMARD ANDRE CLERMONT CHARLEVOIX 2 H1719L 4:09:51 37:00 3:32:51
40 505 GAGNON LISE DUBUISSON SF VAL-D'OR 6 F4049L 4:21:28 37:00 3:44:28
41 441 LAFONT CHRISTINE LA BAIE BEC-SCIE 1 F2024L 4:28:32 37:00 3:51:32
42 453 MALTAIS GUY LA BAIE BEC-SCIE 5 H5059L 4:28:33 37:00 3:51:33
43 537 PICHE DOMINIC C-TREMBLAY 3 H2529L 4:29:38 37:00 3:52:38
44 71 FORTIN JULES LAC-KENOGAMI NORVEGIEN 1 H6069L 4:30:23 37:00 3:53:23
45 542 GAUDREAULT REAL ST-FELICIEN TOBO-SKI 6 H5059L 4:32:07 37:00 3:55:07
46 463 POIRIER RICHARD GATINEAU 13 H4049L 4:41:13 37:00 4:04:13
47 544 LALANCETTE AUDREY LA BAIE BEC-SCIE 1 F1719L 4:42:18 37:00 4:05:18
48 545 LALANCETTE RAYNALD LA BAIE BEC-SCIE 14 H4049L 4:42:19 37:00 4:05:19
49 523 BOUCHARD FERNAND ST-THOMAS D. ALBANEL 15 H4049L 4:52:09 37:00 4:15:09
50 454 MALTAIS RAYMOND JONQUIERE NORVEGIEN 16 H4049L 4:55:35 37:00 4:18:35
51 522 BARIL GERMAIN ST-FELICIEN ALBANEL 17 H4049L 4:59:31 37:00 4:22:31
52 526 SALVAIL PIERRE ST-PIE 7 H5059L 5:05:52 37:00 4:28:52
53 519 OUELLET ANDRE VERDUN 2 H6069L 5:25:57 37:00 4:48:57
38 L 547 TREMBLAY KEVEN NORMANDIN SAG-LAC H20-24 ABD
38 km - Classique
RANG NO. NOM VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== ============== ========== ========= ======= ======= =======
1 425 DORE PATRICE GATINEAU SKINOUK 1 H2529C 2:32:45 5:00 2:27:45
2 164 SIMARD HUGO JONQUIERE 2 H2529C 2:35:50 5:00 2:30:50
3 512 LECLERC JEAN-JEAN LAC-BEAUPORT SENTIER DU M 1 H3039C 2:40:14 5:00 2:35:14
4 408 BOILY MARC CHICOUTIMI 1 H4049C 2:41:14 5:00 2:36:14
5 478 TREMBLAY ANTOINE CHICOUTIMI GRAND-FONDS 3 H2529C 2:50:47 5:00 2:45:47
6 481 TREMBLAY GILLES LA MALBAIE 1 H5059C 2:51:09 5:00 2:46:09
7 503 GAGNON FELIX JONQUIERE NORVEGIEN 2 H4049C 2:53:27 5:00 2:48:27
8 405 BILOCQ ALAIN TROIS-RIVIERES 2 H3039C 2:53:37 5:00 2:48:37
9 486 COTE GUYLAIN CHICOUTIMI P.RIV-MOULIN 3 H4049C 2:56:40 5:00 2:51:40
10 485 HOUDE JEROME LATERRIERE P.RIV-MOULIN 4 H4049C 2:58:08 5:00 2:53:08
11 489 GUILBERT ALAIN CHICOUTIMI 3 H3039C 3:02:09 5:00 2:57:09
12 416 CHAGNON JEAN-CLAUDE JOLIETTE PIEDS MARAT. 2 H5059C 3:02:24 5:00 2:57:24
13 412 BRISSON SABIN CHICOUTIMI P.RIV-MOULIN 4 H3039C 3:07:23 5:00 3:02:23
14 496 SIMARD MARTIN BAIE-ST-PAUL 5 H4049C 3:09:50 5:00 3:04:50
15 448 LEBRUN NELSON LAC-AU-SAUMON MT CLIMONT 6 H4049C 3:10:12 5:00 3:05:12
16 483 WONG JACQUES ST-BASILE-LG 3 H5059C 3:10:38 5:00 3:05:38
17 407 BLACKBURN REAL SHIPSHAW NORVEGIEN 7 H4049C 3:13:25 5:00 3:08:25
18 411 BRASSARD GERARD JONQUIERE NORVEGIEN 8 H4049C 3:15:11 5:00 3:10:11
19 415 CARRIER ALAIN JONQUIERE NORVEGIEN 9 H4049C 3:17:08 5:00 3:12:08
20 433 G-DUQUET DANIELE ST-BASILE-LG 1 F5059C 3:17:22 5:00 3:12:22
21 511 BLACKBURN LISE JONQUIERE NORVEGIEN 1 F4049C 3:17:31 5:00 3:12:31
22 455 NADEAU YVON CHICOUTIMI 10 H4049C 3:17:44 5:00 3:12:44
23 465 PROULX ANDRE LAC-KENOGAMI NORVEGIEN 4 H5059C 3:18:52 5:00 3:13:52
24 490 COTE NATHALIE MAGOG 1 F2529C 3:18:55 5:00 3:13:55
25 462 POIRIER PATRICE JONQUIERE NORVEGIEN 11 H4049C 3:19:34 5:00 3:14:34
26 527 GAGNON MARTIN LATERRIERE 12 H4049C 3:20:14 5:00 3:15:14
27 464 POISSON HELENE JONQUIERE NORVEGIEN 1 F3039C 3:20:54 5:00 3:15:54
28 534 COULOMBE GUY LA BAIE BEC-SCIE 5 H5059C 3:21:04 5:00 3:16:04
29 513 FOURNIER JEAN-YVES NICOLET SKIMAU 6 H5059C 3:23:41 5:00 3:18:41
30 541 FOURNIER ISABELLE QUEBEC 2 F3039C 3:26:26 5:00 3:21:26
31 423 DEMERS LISE JONQUIERE NORVEGIEN 2 F5059C 3:27:56 5:00 3:22:56
32 418 CHAMPOUX ALAIN ILE BIZARD LE SUROIT 7 H5059C 3:31:11 5:00 3:26:11
33 404 BERUBE LYNDA ST-JEAN-CHRYS. LA BALADE 3 F3039C 3:32:00 5:00 3:27:00
34 401 BEAUDOIN MARINA QUEBEC 4 F3039C 3:32:30 5:00 3:27:30
35 406 BLACKBURN DANIELLE CHICOUTIMI 2 F4049C 3:32:43 5:00 3:27:43
36 507 ROSS ARNOLD SHERBROOKE 13 H4049C 3:33:37 5:00 3:28:37
37 450 LEGARE WILLIAM ST-REDEMPTEUR LA BALADE 1 H1216C 3:34:45 5:00 3:29:45
38 430 GAUTHIER ROBERT TROIS-RIVIERES 14 H4049C 3:37:51 5:00 3:32:51
39 469 ROY GERARD-R. BEAUPORT 8 H5059C 3:37:59 5:00 3:32:59
40 504 BLACKBURN DIANE JONQUIERE NORVEGIEN 3 F4049C 3:38:12 5:00 3:33:12
41 440 LAFLAMME NICOLAS LA MALBAIE CHARLEVOIX 5 H3039C 3:40:00 5:00 3:35:00
42 444 LAURENDEAU LUCIE TROIS-RIVIERES 4 F4049C 3:40:08 5:00 3:35:08
43 502 DAIGLE RICHARD ALMA DORVAL 15 H4049C 3:40:46 5:00 3:35:46
44 510 GIRARD PRINCE LA BAIE BEC-SCIE 1 H7079C 3:42:22 5:00 3:37:22
45 422 COUTURE MADELEINE BEAUMONT 3 F5059C 3:42:24 5:00 3:37:24
46 536 SIMARD JOHANNE JONQUIERE NORVEGIEN 5 F4049C 3:42:33 5:00 3:37:33
47 434 GUAY DANIEL JONQUIERE NORVEGIEN 16 H4049C 3:44:17 5:00 3:39:17
48 518 FERRON MARYSE LA TUQUE TUQUE ROUGE 5 F3039C 3:44:42 5:00 3:39:42
49 420 COTE MICHEL ST-BRUNO DORVAL 9 H5059C 3:45:17 5:00 3:40:17
50 403 BERGERON M-CLAUDE CHICOUTIMI NORVEGIEN 6 F3039C 3:45:25 5:00 3:40:25
51 549 FERGUSON WANDA OTTAWA CHELSEA N 6 F4049C 3:45:59 5:00 3:40:59
52 482 TREMBLAY RENE CHICOUTIMI BEC-SCIE 1 H6069C 3:46:45 5:00 3:41:45
53 421 COTE MARTHE JONQUIERE 4 F5059C 3:47:54 5:00 3:42:54
54 456 NOEL BERNARD JONQUIERE NORVEGIEN 17 H4049C 3:48:21 5:00 3:43:21
55 548 TREMBLAY MONIQUE ST-FERREOL 5 F5059C 3:48:35 5:00 3:43:35
56 436 HOUDE ANNICK LA MALBAIE CHARLEVOIX 2 F2529C 3:48:48 5:00 3:43:48
57 468 ROSEBERRY FRANCOIS ST-JEAN-CHRYS. LA BALADE 2 H1216C 3:48:57 5:00 3:43:57
