RÉSULTATS DE L'ANNÉE 2003
Finale - Circuit des Maîtres Géo Plein Air et Fischer-Taïga
St-Fulgence, Parc des Monts-Valin, samedi le 15 mars 2003
Temps: début, ensoleillé, 8h - 22°C, 9h -17°C, nuageux, 10h -14°C,
11h -12°C, 12h -8°C, 13h -8°C, 14h -6°C
12 km
RANG NO. NOM VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== ============== ========== ========= ======= ======= =======
1 62 TREMBLAY KEVEN NORMANDIN BIATHLON SL 1 H2024L 3:04:58 2:30:00 34:58
2 48 TRUCHON-T SAMUEL ALMA 1 H1216L 3:07:06 2:30:00 37:06
3 8 BOUCHARD REMI DOLB.-MIST. TOBO-SKI 2 H1216L 3:07:39 2:30:00 37:39
4 11 BOURGEOIS CEDRICK JONQUIERE NORVEGIEN 3 H1216L 3:09:12 2:30:00 39:12
5 12 BRASSARD CHARLES JONQUIERE NORVEGIEN 1 H1216C 3:12:03 2:30:00 42:03
6 34 VALENTINE ALEXANDRE ST-FELICIEN 4 H1216L 3:12:53 2:30:00 42:53
7 53 MARTINEAU LOUISE RIMOUSKI MOUSKI 1 F4049C 3:13:50 2:30:00 43:50
8 65 BEDARD PAUL CHICOUTIMI 1 H4049L 3:14:52 2:30:00 44:52
9 69 SIMARD FRANCE LA BAIE 1 F1719L 3:15:08 2:30:00 45:08
10 57 CHARTRAND EMILIE LA BAIE BEC-SCIE 1 F1216L 3:15:39 2:30:00 45:39
11 75 LALANCETTE SIMON CHICOUTIMI BEC-SCIE 5 H1216L 3:15:50 2:30:00 45:50
12 76 LALANCETTE CHRISTIAN CHICOUTIMI B.C.A. PIED 2 H4049L 3:15:51 2:30:00 45:51
13 31 TREMBLAY DENIS CHICOUTIMI BEC-SCIE 1 H5059L 3:16:10 2:30:00 46:10
14 58 BERUBE MADELEINE HULL SKINOUK 1 F4049L 3:16:29 2:30:00 46:29
15 45 RIVERIN JOANNIE LA BAIE BEC-SCIE 2 F1216L 3:16:29 2:30:00 46:29
16 27 OUELLETTE JULIE BROMONT WATATATOW 1 F2529L 3:22:00 2:30:00 52:00
17 10 BOURGEOIS GENEVIEVE JONQUIERE NORVEGIEN 3 F1216L 3:22:08 2:30:00 52:08
18 28 PROVOST KARINE STE-FOY 1 F2024L 3:22:55 2:30:00 52:55
19 6 BEAUREGARD ERIC GATINEAU 1 H3039L 3:27:25 2:30:00 57:25
20 1 ALARIE LYNDA JOLIETTE PIEDS MARAT. 2 F4049L 3:27:29 2:30:00 57:29
21 44 MARCHAND AMELIE LA BAIE 4 F1216L 3:27:29 2:30:00 57:29
22 13 CAISSIE RENE QUEBEC 1 H3039C 3:27:36 2:30:00 57:36
23 29 SIMARD ANDRE CLERMONT CHARLEVOIX 2 H1216C 3:28:02 2:30:00 58:02
24 18 GAUTHIER GUILLAUME BAIE-ST-PAUL CHARLEVOIX 3 H1216C 3:28:06 2:30:00 58:06
25 30 SIMARD JULIEN CLERMONT CHARLEVOIX 4 H1216C 3:28:19 2:30:00 58:19
26 67 LESSARD GUILLAUME FORESTVILLE RAPIDO 6 H1216L 3:28:35 2:30:00 58:35
27 39 PLANTE MARIE-PIER SEPT-ILES RAPIDO 5 F1216L 3:29:50 2:30:00 59:50
28 41 BEAULIEU TOMAS-C. FORESTVILLE 7 H1216L 3:29:51 2:30:00 59:51
29 37 RIVERIN JOSEE STE-FOY 1 F3039L 3:30:05 2:30:00 1:00:05
30 55 SIMARD ROCH ST-HONORE 2 H5059L 3:30:25 2:30:00 1:00:25
31 78 BORDELEAU JEANNINE M GATINEAU 3 F4049L 3:32:34 2:30:00 1:02:34
32 35 VALLIERES JULIE QUEBEC BLIZZARD 2 F2529L 3:32:52 2:30:00 1:02:52
33 14 CHAMPOUX MONIQUE LA BAIE 4 F4049L 3:34:46 2:30:00 1:04:46
34 68 BROUSSEAU EMILIE FORESTVILLE RAPIDO 1 F1216C 3:35:56 2:30:00 1:05:56
35 81 BLACKBURN MARIO CHICOUTIMI 3 H4049L 3:36:37 2:30:00 1:06:37
36 64 LAVERTU CELINE ST-FELICIEN 5 F4049L 3:38:00 2:30:00 1:08:00
37 23 LIARD THERESE JOLIETTE PIEDS MARAT. 1 F5059C 3:38:07 2:30:00 1:08:07
38 33 VACHON RAYMONDE JONQUIERE NORVEGIEN 2 F4049C 3:39:47 2:30:00 1:09:47
39 38 VILLENEUVE GAETAN CHICOUTIMI 2 H3039C 3:40:41 2:30:00 1:10:41
40 59 CHARTRAND ARIANE LA BAIE BEC-SCIE 6 F1216L 3:41:27 2:30:00 1:11:27
41 56 SERGERIE JESSICA LA BAIE BEC-SCIE 2 F1216C 3:41:48 2:30:00 1:11:48
42 46 RIVERIN MARIE-MICHEL LA BAIE 7 F1216L 3:47:27 2:30:00 1:17:27
43 2 ARSENEAULT NICOLAS BROMONT 8 H1216L 3:51:56 2:30:00 1:21:56
44 43 TOUGAS DANIEL JONQUIERE 1 H4049C 3:52:21 2:30:00 1:22:21
45 83 BERGERON SARA LATERRIERE 8 F1216L 3:52:21 2:30:00 1:22:21
46 4 AUGER DENIS GATINEAU 3 H3039C 3:52:26 2:30:00 1:22:26
47 54 SARRAZIN CHANTAL MONTREAL 2 F5059C 3:52:28 2:30:00 1:22:28
48 26 MICHAUD ROLLAND MONTREAL IMCO 1 H80++C 3:52:40 2:30:00 1:22:40
49 17 GAGNE ROSAIRE MONTREAL 1 H6069C 3:52:40 2:30:00 1:22:40
50 49 PETSCHKE FRANK QUEBEC 4 H3039C 3:52:43 2:30:00 1:22:43
51 5 BABIN GENEVIEVE GATINEAU SKINOUK 1 F3039C 3:52:57 2:30:00 1:22:57
52 32 TURCOTTE JOHANNE REPENTIGNY 3 F4049C 3:54:06 2:30:00 1:24:06
53 61 POTVIN NICOLE LATERRIERE 4 F4049C 3:54:23 2:30:00 1:24:23
54 47 LALANCETTE AUDREY LA BAIE BEC-SCIE 1 F1719C 3:54:29 2:30:00 1:24:29
55 7 BEAUSEJOUR PAULE ST-ALEXIS 3 F5059C 3:55:04 2:30:00 1:25:04
56 74 PAGE MARC LA BAIE BEC-SCIE 1 H5059C 3:55:33 2:30:00 1:25:33
57 79 GAGNON EVELYNE CHICOUTIMI 3 F1216C 3:55:41 2:30:00 1:25:41
58 80 COUTURE MARTINE CHICOUTIMI 5 F4049C 3:55:54 2:30:00 1:25:54
59 66 GIBLERT MIREILLE CHICOUTIMI BEC-SCIE 4 F1216C 3:56:57 2:30:00 1:26:57
60 36 LAROUCHE CATHERINE CHICOUTIMI 2 F3039C 3:57:01 2:30:00 1:27:01
61 15 CUERRIER DIANE JOLIETTE PIEDS MARAT. 4 F5059C 3:57:17 2:30:00 1:27:17
62 71 CHOUINARD MAXIME LA BAIE BEC-SCIE 5 H1216C 3:57:37 2:30:00 1:27:37
63 51 POIRIER JEROME JONQUIERE 6 H1216C 3:58:08 2:30:00 1:28:08
64 52 POIRIER PATRICE JONQUIERE 2 H4049C 3:58:09 2:30:00 1:28:09
65 3 AUDET SERGE CLERMONT CHARLEVOIX 5 H3039C 3:59:15 2:30:00 1:29:15
66 60 CHARTRAND JUSTINE LA BAIE BEC-SCIE 9 F1216L 4:00:56 2:30:00 1:30:56
67 77 CHABOT GUYLAINE LA BAIE BEC-SCIE 6 F4049L 4:00:58 2:30:00 1:30:58
68 73 PAGE LAURENCE LA BAIE BEC-SCIE 5 F1216C 4:01:12 2:30:00 1:31:12
69 22 LECLERC PATRICK LEVIS 1 H2529L 4:03:46 2:30:00 1:33:46
70 19 GIRARD CAROL ST-FULGENCE 2 H5059C 4:04:31 2:30:00 1:34:31
71 20 GIRARD KARINA JONQUIERE NORVEGIEN 1 F2529C 4:06:42 2:30:00 1:36:42
72 42 DELAUNAY CHRISTOPHER FORESTVILLE 9 H1216L 4:08:24 2:30:00 1:38:24
73 40 ST-AMAND FRANCOIS FORESTVILLE 10 H1216L 4:08:26 2:30:00 1:38:26
74 82 PLANTE GINETTE FORESTVILLE RAPIDO 6 F4049C 4:08:29 2:30:00 1:38:29
75 50 GABRIEL UTA QUEBEC 3 F3039C 4:10:01 2:30:00 1:40:01
76 16 DEZIEL FRANCE LA TUQUE TUQUE ROUGE 2 F3039L 4:10:29 2:30:00 1:40:29
77 63 JEAN ANTOINE CHICOUTIMI NORVEGIEN 1 H7079C 4:11:48 2:30:00 1:41:48
78 70 SIMARD GUILLAUME LA BAIE BEC-SCIE 7 H1216C 4:17:10 2:30:00 1:47:10
79 21 JODOIN M-CLAUDE LA TUQUE TUQUE ROUGE 4 F3039C 4:23:05 2:30:00 1:53:05
80 72 SIMARD GINETTE LA BAIE BEC-SCIE 7 F4049C 4:28:05 2:30:00 1:58:05
81 9 BOUDREAU CHANTAL LA TUQUE TUQUE ROUGE 8 F4049C 4:43:55 2:30:00 2:13:55
82 25 MCGEE ANDREA OTTAWA CHELSEA NORD 10 F1216L 4:53:45 2:30:00 2:23:45
83 24 MCGEE MANON OTTAWA CHELSEA NORD 7 F4049L 4:53:48 2:30:00 2:23:48
38 km - Libre
RANG NO. NOM VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== ============== ========== ========= ======= ======= =======
1 275 PARADIS GUILLAUME NORMANDIN BIATHLON-NO. 1 H2024L 2:56:48 30:00 2:26:48
2 253 BOUCHARD DENIS DOLB.-MIST. TOBO-SKI 1 H4049L 3:07:05 30:00 2:37:05
3 260 DUROCHER CLAUDE QUEBEC 1 H3039L 3:08:45 30:00 2:38:45
4 262 FONTAINE MARTIN OTTERBURN PARK C.A.S.M. 2 H3039L 3:08:50 30:00 2:38:50
5 283 BRISSON MATHIEU BAIE-COMEAU 1 H1216L 3:10:07 30:00 2:40:07
6 278 TREMBLAY J-ARTHUR QUEBEC RDI 2 H4049L 3:13:31 30:00 2:43:31
7 251 BELLEY FRANCOIS LA MALBAIE 3 H3039L 3:20:59 30:00 2:50:59
8 268 LEPAGE BERNARD CLERMONT GRANDS-FONDS 3 H4049L 3:20:59 30:00 2:50:59
9 288 HUDON DENIS ST-HONORE 4 H3039L 3:29:58 30:00 2:59:58
10 269 LESSARD SERGE LA MALBAIE IND. 4 H4049L 3:33:00 30:00 3:03:00
11 277 SIMARD MARTIN OTTAWA 5 H4049L 3:34:38 30:00 3:04:38
12 291 CARON DANIEL VAL-BELAIR 5 H3039L 3:40:06 30:00 3:10:06
13 258 DESGAGNE CAROLE DOLB.-MIST. TOBO-SKI 1 F4049L 3:40:36 30:00 3:10:36
14 299 FLEURY PAUL POINTE-DU-LAC 1 H5059L 3:41:03 30:00 3:11:03
15 296 DARAGON LOUIS MONTREAL 6 H3039L 3:43:58 30:00 3:13:58
16 279 JULIEN ELAINE DRUMMONDVILLE 2 F4049L 3:47:09 30:00 3:17:09
17 257 DERY JACQUES ST-HONORE 6 H4049L 3:50:54 30:00 3:20:54
18 285 SOUVETON PHILIPPE STE-FOY 7 H3039L 3:53:47 30:00 3:23:47
19 267 LAVOIE JOHANNE VAL-D'OR SF VAL-D'OR 1 F2529L 3:53:54 30:00 3:23:54
20 286 GILBERT ROBIN JONQUIERE NORVEGIEN 8 H3039L 4:01:55 30:00 3:31:55
21 289 GAUTHIER PATRICE CHARNY JAKOURS 7 H4049L 4:04:24 30:00 3:34:24
22 272 MORNEAU PIERRE VAL-D'OR 8 H4049L 4:04:40 30:00 3:34:40
23 298 COTE GILLES DOLB.-MIST. ALBANEL 2 H5059L 4:04:55 30:00 3:34:55
24 250 BARIL STEPHANE LA BAIE 9 H3039L 4:07:02 30:00 3:37:02
25 274 PAQUIN FRANCOIS VAUDREUIL-S-L 9 H4049L 4:08:34 30:00 3:38:34
26 256 CHAMPOUX ALAIN ILE BIZARD LE SUROIT 3 H5059L 4:08:35 30:00 3:38:35
27 273 OGEZ PASCAL ST-FELICIEN TOBO-SKI 1 H2529L 4:18:12 30:00 3:48:12
28 263 GIROUX SYLVAIN LAC-KENOGAMI NORVEGIEN 10 H4049L 4:23:14 30:00 3:53:14
29 280 PERRON BRUNO CHICOUTIMI B.C.A.PIED 10 H3039L 4:25:20 30:00 3:55:20
30 264 HOVINGTON DENISE QUEBEC 3 F4049L 4:27:32 30:00 3:57:32
31 252 BOIVIN DOMINIQUE ROBERVAL PLEIN AIR R. 11 H3039L 4:29:02 30:00 3:59:02
32 284 ROWLEY VINCENT KANATA, ON 12 H3039L 4:33:09 30:00 4:03:09
33 255 BRODEUR MARIE-EVE ST-GERARD-LAU SKIMAU 1 F2024L 4:35:08 30:00 4:05:08
34 295 GILBERT ETIENNE QUEBEC 2 H2529L 4:35:30 30:00 4:05:30
35 261 EAST RENE CHICOUTIMI 11 H4049L 4:37:45 30:00 4:07:45
36 276 POIRIER RICHARD GATINEAU 12 H4049L 4:40:43 30:00 4:10:43
37 281 BLACKBURN NANCY LATERRIERE BEC-SCIE 2 F2529L 4:54:06 30:00 4:24:06
38 270 MALTAIS GUY LA BAIE BEC-SCIE 13 H4049L 4:57:16 30:00 4:27:16
39 265 LAFONT CHRISTINE LA BAIE BEC-SCIE 2 F2024L 4:57:20 30:00 4:27:20
40 294 SIMARD GUILLAUME ST-HONORE 2 H2024L 5:05:18 30:00 4:35:18
41 297 LAPOINTE LOUIS CHICOUTIMI 13 H3039L 5:14:56 30:00 4:44:56
42 271 MALTAIS RAYMOND JONQUIERE NORVEGIEN 14 H4049L 5:41:01 30:00 5:11:01
ABD 266 LAROUCHE ALAIN LA BAIE BEC-SCIE H3039L 30:00
ABD 292 TREMBLAY RENE CHICOUTIMI H5059L 30:00
ABD 293 RATTE JACINTHE CHICOUTIMI F5059L 30:00
ABS 254 BOUCHARD JULIEN DOLB.-MIST. TOBO-SKI H1719L 30:00
ABS 259 DUDON EMMANUELLE RIV.-DU-LOUP F3039L 30:00
38 km - Classique
RANG NO. NOM VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== ============== ========== ========= ======= ======= =======
1 166 GAUVIN ANDRE BREAKEAYVILLE 1 H4049C 2:29:11 0:00 2:29:11
2 110 COULOMBE MATHIEU BAIE-COMEAU 1 H1719C 2:33:35 0:00 2:33:35
3 123 LABRIE DANIEL MONTREAL IMCO 2 H4049C 2:34:53 0:00 2:34:53
4 173 LECLERC JEAN LAC-BEAUPORT 1 H3039C 2:41:44 0:00 2:41:44
5 129 LEVESQUE REJEAN BAIE-COMEAU NORFOND 1 H5059C 2:44:00 0:00 2:44:00
6 108 CHAGNON J-CLAUDE ST-PAUL PIEDS MARAT. 2 H5059C 2:58:46 0:00 2:58:46
7 148 TREMBLAY GILLES LA MALBAIE 3 H5059C 3:00:34 0:00 3:00:34
8 180 MUNGER CARL CHICOUTIMI NORVEGIEN 2 H3039C 3:02:22 0:00 3:02:22
9 141 SIMARD JEAN-NIL BAIE-ST-PAUL 3 H4049C 3:05:06 0:00 3:05:06
10 116 FORTIN CAMIL ST-URBAIN CHARLEVOIX 4 H4049C 3:07:42 0:00 3:07:42
11 147 TREMBLAY ANTOINE LA MALBAIE 1 H2529C 3:08:15 0:00 3:08:15
12 163 RICHARD CLAUDE LAC-AU-SAUMON MONT CLIMONT 1 H2024C 3:12:00 0:00 3:12:00
13 167 BLACKBURN GERMAIN JONQUIERE NORVEGIEN 5 H4049C 3:14:27 0:00 3:14:27
14 179 DUPUY CHARLES BROMONT 2 H2024C 3:16:39 0:00 3:16:39
15 157 GAGNON FELIX JONQUIERE NORVEGIEN 6 H4049C 3:16:51 0:00 3:16:51
16 118 GAUTHIER MARTIN BAIE-ST-PAUL CHARLEVOIX 7 H4049C 3:17:29 0:00 3:17:29
17 158 GUILBERT ALAIN CHICOUTIMI 3 H3039C 3:18:16 0:00 3:18:16
18 130 MERCIER DAMIEN MONTREAL 4 H3039C 3:23:19 0:00 3:23:19
19 155 FORTIN LUC CHICOUTIMI 5 H3039C 3:25:13 0:00 3:25:13
20 117 GAGNON MARTIN LATERRIERE 8 H4049C 3:25:44 0:00 3:25:44
21 170 FOURNIER JEAN-YVES NICOLET SKIMAU 4 H5059C 3:27:04 0:00 3:27:04
22 161 OUIMET ROCK QUEBEC 9 H4049C 3:27:47 0:00 3:27:47
23 153 BRISSON SABIN CHICOUTIMI P.RIV-MOULIN 6 H3039C 3:28:00 0:00 3:28:00
24 125 LAURENDEAU M-HELENE STONEHAM NORM.-CVSF 1 F3039C 3:28:17 0:00 3:28:17
25 112 DEMERS LISE JONQUIERE NORVEGIEN 1 F5059C 3:30:45 0:00 3:30:45
26 152 BLACKBURN LISE JONQUIERE NORVEGIEN 1 F4049C 3:31:10 0:00 3:31:10
27 133 PAGE ANDRE JOLIETTE PIEDS MARAT. 5 H5059C 3:31:11 0:00 3:31:11
28 107 BRASSARD GERARD JONQUIERE NORVEGIEN 10 H4049C 3:32:05 0:00 3:32:05
29 131 NADEAU YVON CHICOUTIMI 11 H4049C 3:34:54 0:00 3:34:54
30 127 LEBRUN NELSON LAC-AU-SAUMON MONT CLIMONT 12 H4049C 3:36:43 0:00 3:36:43
31 160 LAMONTAGNE PIERRETTE BEAUPORT 2 F4049C 3:36:58 0:00 3:36:58
32 154 DAIGLE RICHARD ALMA DORVAL 13 H4049C 3:38:30 0:00 3:38:30
33 105 BOULE ALEXANDRE CHICOUTIMI B.C.A.PIED 2 H2529C 3:38:47 0:00 3:38:47
34 159 HELENE DAVIGNON QUEBEC AMSFQ 3 F4049C 3:39:31 0:00 3:39:31
35 142 SOULIERE CLAUDE SACRE-COEUR 6 H5059C 3:41:40 0:00 3:41:40
36 115 FERRON MARYSE LA TUQUE TUQUE ROUGE 2 F3039C 3:41:43 0:00 3:41:43
37 104 BLACKBURN DIANE JONQUIERE BCP - NORVEG 4 F4049C 3:42:45 0:00 3:42:45
38 176 POISSON HELENE CHICOUTIMI NORVEGIEN 3 F3039C 3:42:46 0:00 3:42:46
39 103 BLACKBURN DANIELLE CHICOUTIMI B.C.A.PIED 4 F3039C 3:43:57 0:00 3:43:57
40 144 THERIAULT MICHELINE ST-PAUL 2 F5059C 3:47:33 0:00 3:47:33
41 134 POIRIER CLAUDE JONQUIERE NORVEGIEN 14 H4049C 3:55:28 0:00 3:55:28
42 164 RIVERIN DANIEL SAGUENAY 7 H3039C 3:55:42 0:00 3:55:42
43 178 ZWARTS ERIK GATINEAU 8 H3039C 3:56:33 0:00 3:56:33
44 109 COTE MARTHE JONQUIERE 3 F5059C 3:58:12 0:00 3:58:12
45 121 HOUDE ANNICK LA MALBAIE CHARLEVOIX 1 F2529C 4:00:26 0:00 4:00:26
46 137 RICHARD GUY JOLIETTE PIEDS MARAT. 15 H4049C 4:00:54 0:00 4:00:54
47 132 NOEL BERNARD JONQUIERE NORVEGIEN 16 H4049C 4:01:09 0:00 4:01:09
48 169 GERVAIS JEAN-YVES MONTREAL 7 H5059C 4:01:18 0:00 4:01:18
49 111 COUTURE MADELEINE BEAUMONT 5 F4049C 4:01:36 0:00 4:01:36
50 140 SIMARD REJEAN CLERMONT CHARLEVOIX 17 H4049C 4:03:18 0:00 4:03:18
51 113 DUFOUR BERNARD LA MALBAIE 8 H5059C 4:04:18 0:00 4:04:18
52 145 TREMBLAY GERALD CHICOUTIMI 9 H5059C 4:04:29 0:00 4:04:29
53 175 FORTIN JEAN-ROCH JONQUIERE 10 H5059C 4:04:52 0:00 4:04:52
54 119 GRAVEL PATRICE ST-FELICIEN 9 H3039C 4:06:06 0:00 4:06:06
55 100 BEAUMIER DAVID MT-ST-HILAIRE SKI ELITE 3 H2529C 4:07:28 0:00 4:07:28
56 128 LECLERC M-CHRISTINE MT-ST-HILAIRE 2 F2529C 4:07:28 0:00 4:07:28
57 177 COTE MICHEL ST-BRUNO 11 H5059C 4:09:38 0:00 4:09:38
58 150 VACHON ANDRE QUEBEC 10 H3039C 4:09:45 0:00 4:09:45
59 122 JOLICOEUR BERNARD JOLIETTE PIEDS MARAT. 12 H5059C 4:11:13 0:00 4:11:13
60 171 GOSSELIN LUC STE-MARIE 18 H4049C 4:12:02 0:00 4:12:02
61 172 GOSSELIN GABRIEL STE-MARIE 2 H1719C 4:12:04 0:00 4:12:04
62 162 RACINE CINTIA SAINTE-FOY BLIZZARD 1 F2024C 4:14:51 0:00 4:14:51
63 126 LAVOIE NADIA CLERMONT CHARLEVOIX 3 F2529C 4:17:51 0:00 4:17:51
64 149 TURCOTTE HELENE LAC-KENOGAMI NORVEGIEN 5 F3039C 4:18:00 0:00 4:18:00
65 143 STEVENS JULIE JONQUIERE 6 F3039C 4:28:48 0:00 4:28:48
66 146 TREMBLAY D.ANDRE CHICOUTIMI P.RIV-MOULIN 13 H5059C 4:41:29 0:00 4:41:29
67 135 PONTLEVOY OLIVIER QUEBEC 3 H2024C 4:42:37 0:00 4:42:37
68 174 NADEAU-T. SOPHIE JONQUIERE 2 F2024C 4:52:55 0:00 4:52:55
69 156 GAGNE STEPHANE METABETCHOUAN NORVEGIEN 4 H2529C 5:09:40 0:00 5:09:40
70 168 HOVINGTON GILLES SHIPSHAW 19 H4049C 5:11:34 0:00 5:11:34
71 114 EMOND LOUISE MONTREAL 6 F4049C 5:21:05 0:00 5:21:05
72 101 BEDARD CLERMONT STE-MARIE BEAUCERONS 14 H5059C 5:37:57 0:00 5:37:57
73 102 BERTHIAUME LOUISE STE-MARIE BEAUCERONS 7 F4049C 5:37:59 0:00 5:37:59
74 124 LAPOINTE JACQUES STE-MARIE BEAUCERONS 15 H5059C 5:38:00 0:00 5:38:00
75 106 BOUTIN CELINE STE-MARIE BEAUCERONS 4 F5059C 5:38:03 0:00 5:38:03
76 151 BERGERON ERIC JONQUIERE NORVEGIEN 20 H4049C 5:41:46 0:00 5:41:46
ABD 181 HOFFMAN RON SUMNER NORTH.LIGHTS H4049C 0:00
ABS 120 GUAY DANIEL JONQUIERE NORVEGIEN H4049C 0:00
ABS 138 ROY GERARD-R. BEAUPORT H5059C 0:00
50 km - Libre
RANG NO. NOM VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== ============== ========== ========= ======= ======= =======
1 700 VISSER GUIDO ST-FERREOL 1 H3039L 2:57:32 35:00 2:22:32
2 693 PARENT IAN LORETTEVILLE BIATHLON-CO. 1 H2529L 2:57:34 35:00 2:22:34
3 714 LAVOIE PIERRE LA BAIE BEC-SCIE 2 H3039L 2:58:53 35:00 2:23:53
4 662 TOLOMICZENKO PAUL MISSISSAUGA 3 H3039L 3:05:21 35:00 2:30:21
5 597 GIGNAC SEBASTIEN VAL-BELAIR BIATHLON-CO. 1 H2024L 3:05:51 35:00 2:30:51
6 677 BEAULIEU GAETAN ST-FERREOL SKIBEC 1 H4049L 3:05:58 35:00 2:30:58
7 679 DESFOSSES STEFAN LA CONCEPTION AMSFQ 4 H3039L 3:06:17 35:00 2:31:17
8 600 GOSSELIN ERICK VAL-BELAIR ATOMIC RTEAM 5 H3039L 3:06:40 35:00 2:31:40
9 668 VACHON DENIS CHARLESBOURG BLIZZARD 2 H2024L 3:06:54 35:00 2:31:54
10 709 BERGERON RICHARD STE-CATHERINE 6 H3039L 3:07:06 35:00 2:32:06
11 621 LAVOIE MATHIEU VAL-BELAIR BLIZZARD 3 H2024L 3:07:33 35:00 2:32:33
12 712 MOREAU KARL ST-FERREOL 7 H3039L 3:08:16 35:00 2:33:16
13 611 LABRIE MICHEL ANJOU IMCO 2 H4049L 3:10:44 35:00 2:35:44
14 683 HARVEY PIERRE ST-FERREOL MT STE-ANNE 3 H4049L 3:11:50 35:00 2:36:50
15 718 THIBEAULT SYLVAIN CHICOUTIMI B.C.A. PIED 8 H3039L 3:11:53 35:00 2:36:53
16 702 BELLEMARE PATRICK BAIE-COMEAU 2 H2529L 3:11:54 35:00 2:36:54
17 561 BOIVIN JEAN-CLAUDE ALMA DORVAL 9 H3039L 3:12:51 35:00 2:37:51
18 638 NOLET GILLES VAL-D'OR SF VAL-D'OR 4 H4049L 3:12:55 35:00 2:37:55
19 663 TOUSIGNANT JACQUES DRUMMONDVILLE SKIMAU 10 H3039L 3:13:01 35:00 2:38:01
20 572 COTE DANICK ALMA DORVAL 3 H2529L 3:15:04 35:00 2:40:04
21 628 MARTEL STEPHANE SHAWINIGAN SKIMAU 11 H3039L 3:15:44 35:00 2:40:44
22 711 PARADIS DANIEL QUEBEC 12 H3039L 3:16:25 35:00 2:41:25
23 708 NORMANDIN J-MARC SHAWINIGAN SKIMAU 5 H4049L 3:17:00 35:00 2:42:00
24 610 JUNIQUE PAUL VERDUN ROSSIGNOL 1 H5059L 3:17:39 35:00 2:42:39
25 569 BRADETTE PASCAL CHIBOUGAMAU MONT CHALCO 4 H2024L 3:19:08 35:00 2:44:08
26 563 BORDELEAU LUC CHARLESBOURG 5M RALC 13 H3039L 3:20:43 35:00 2:45:43
27 631 MERGEAY DENIS JONQUIERE NORVEGIEN 14 H3039L 3:21:22 35:00 2:46:22
28 575 DEGUIRE YVES HULL SKINOUK 6 H4049L 3:21:58 35:00 2:46:58
29 629 MCGEE TOM OTTAWA CHELSEA NORD 7 H4049L 3:21:59 35:00 2:46:59
30 680 DUCHESNE PIERRE LONGUEUIL 8 H4049L 3:22:19 35:00 2:47:19
31 633 MIREAULT NORMAND ST-ALEXIS 2 H5059L 3:23:26 35:00 2:48:26
32 655 ST-PIERRE GOVINDA QUEBEC 4 H2529L 3:23:26 35:00 2:48:26
33 666 TREMBLAY MARC VAL-D'OR SF VAL-D'OR 9 H4049L 3:23:56 35:00 2:48:56
34 567 BOUDREAULT DAVE VAL-BELAIR BIATHLON-CO. 5 H2024L 3:25:49 35:00 2:50:49
35 689 LEBLANC MICHEL ST-REDEMPTEUR 15 H3039L 3:25:57 35:00 2:50:57
36 701 BOYLE MARIUS ST-CLEMENTS,ON 16 H3039L 3:26:12 35:00 2:51:12
37 594 GARCEAU SERGE ST-AMBROISE PIEDS MARAT. 10 H4049L 3:26:18 35:00 2:51:18
38 557 BERGERON FRANCOIS VAL-D'OR 17 H3039L 3:27:30 35:00 2:52:30
39 576 DELAUNAY DAVE FORESTVILLE PLEIN D'AIR 18 H3039L 3:27:31 35:00 2:52:31
40 642 PAUL DEVASHISH KANATA KANATA 19 H3039L 3:29:11 35:00 2:54:11
41 581 DUBE GAETAN RIMOUSKI MOUSKI 3 H5059L 3:30:26 35:00 2:55:26
42 646 PROULX PIERRE RICHMOND 11 H4049L 3:31:15 35:00 2:56:15
43 578 DERY CHARLES CHICOUTIMI P.RIV-MOULIN 20 H3039L 3:31:18 35:00 2:56:18
44 627 MALTAIS ERIC FORESTVILLE PLEIN D'AIR 21 H3039L 3:32:19 35:00 2:57:19
45 606 HAMELIN GUY LA TUQUE TUQUE ROUGE 22 H3039L 3:32:22 35:00 2:57:22
46 555 B-SAVARD J-PHILIPPE LAC-ST-CHARLES BLIZZARD 6 H2024L 3:32:55 35:00 2:57:55
47 694 PELLETIER GILBERT RIMOUSKI MOUSKI 4 H5059L 3:33:03 35:00 2:58:03
48 670 VILLENEUVE SYLVAIN CHICOUTIMI P.RIV-MOULIN 12 H4049L 3:33:20 35:00 2:58:20
49 652 SIMARD STEPHANE JONQUIERE NORVEGIEN 23 H3039L 3:33:27 35:00 2:58:27
50 601 GRAVEL MARC CHICOUTIMI 24 H3039L 3:34:57 35:00 2:59:57
51 573 COTE PIERRE CHICOUTIMI P.RIV-MOULIN 13 H4049L 3:35:25 35:00 3:00:25
52 654 ST-LAURENT LOUIS STE-FOY MONT CLIMONT 7 H2024L 3:36:11 35:00 3:01:11
53 607 HARE CRAIG HULL 25 H3039L 3:36:39 35:00 3:01:39
54 583 DUMONT JACQUES HULL SKINOUK 14 H4049L 3:37:18 35:00 3:02:18
55 659 THERIAULT GUY ST-PAUL 5 H5059L 3:37:19 35:00 3:02:19
