RÉSULTATS DE L'ANNÉE 2002
Finale - Coupe des Maîtres Géo Plein Air
St-Fulgence, Parc des Monts-Valin, samedi le 16 mars 2002
Temps: Ensoleillé, 9h00, -8 °C, 11h00, -7 °C, 13h00, -6 °C, 15h00, -5°C.
12 km - Libre
RANG NO. NOM VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== ============== ========== ========= ======= ======= =======
1 44 T-TRUCHON SAMUEL ALMA 1 H1215L 2:30:13 1:50:00 40:13
2 21 BOUCHARD REMI DOLB.-MIST. TOBO-SKI 2 H1215L 2:30:38 1:50:00 40:38
3 32 DESBIENS JN-FRANCOIS LA BAIE BEC-SCIE 3 H1215L 2:30:39 1:50:00 40:39
4 38 BRISSON MATHIEU BAIE-COMEAU 4 H1215L 2:30:39 1:50:00 40:39
5 28 DESCOTEAUX HUGO LA BAIE INTERSPORT 5 H1215L 2:35:05 1:50:00 45:05
6 71 TRUCHON JEAN-YVES ST-FIDELE 1 H5559L 2:35:10 1:50:00 45:10
7 18 BOURGEOIS CEDRICK JONQUIERE NORVEGIEN 6 H1215L 2:36:49 1:50:00 46:49
8 47 TREMBLAY DENIS CHICOUTIMI BEC-SCIE 1 H5054L 2:37:16 1:50:00 47:16
9 10 VALENTINE ALEXANDRE ST-FELICIEN SAG-LAC 7 H1215L 2:37:26 1:50:00 47:26
10 75 NADEAU SAMUEL CHARLESBOURG 1 H2024L 2:38:01 1:50:00 48:01
11 65 PROVOST PATRICE LAVAL SF LAVAL 1 H2529L 2:39:21 1:50:00 49:21
12 1 LALANCETTE SIMON CHICOUTIMI BEC-SCIE 8 H1215L 2:40:10 1:50:00 50:10
13 48 BEDARD PAUL CHICOUTIMI 1 H4044L 2:41:55 1:50:00 51:55
14 39 TELLIER MARYSE CHELSEA SKINOUK 1 F2529L 2:42:01 1:50:00 52:01
15 64 BERGERON SEBASTIEN LATERRIERE NORVEGIEN 9 H1215L 2:44:05 1:50:00 54:05
16 29 RIVERIN JOANNIE LA BAIE BEC-SCIE 1 F1215L 2:45:18 1:50:00 55:18
17 17 CHEBLI JOELLE LEVIS 1 F2024L 2:47:35 1:50:00 57:35
18 72 BOUCHARD MELANIE ALMA DORVAL 2 F2024L 2:48:34 1:50:00 58:34
19 3 PLANTE MARIE-PIER SEPT-ILES RAPIDO 2 F1215L 2:48:40 1:50:00 58:40
20 4 PLANTE KEVEN SEPT-ILES RAPIDO 2 H2024L 2:48:40 1:50:00 58:40
21 67 GAUDREAULT REAL ST-FELICIEN TOBO-SKI 2 H5559L 2:51:48 1:50:00 1:01:48
22 66 SIMARD MARJOLAINE ST-FELICIEN TOBO-SKI 1 F4044L 2:52:51 1:50:00 1:02:51
23 9 PROVOST KARINE QUEBEC MAISONNEUVE 3 F2024L 2:55:45 1:50:00 1:05:45
24 68 ROY JOCELYNE VAL D'OR 1 F4549L 2:56:42 1:50:00 1:06:42
25 31 DESBIENS YOHANN LA BAIE BEC-SCIE 10 H1215L 2:56:46 1:50:00 1:06:46
26 13 RACINE J-FRANCOIS CHICOUTIMI 2 H4044L 3:13:11 2:05:30 1:07:41
27 12 HEBERT ANNE CHICOUTIMI 1 F3034L 3:14:14 2:05:30 1:08:44
28 35 LAVOIE BRUNO-PIERRE LA BAIE BEC-SCIE 11 H1215L 2:59:33 1:50:00 1:09:33
29 42 LACHANCE NICOLAS CHICOUTIMI 1 H1619L 3:00:44 1:50:00 1:10:44
30 24 LAFONT CHRISTINE LA BAIE BEC-SCIE 1 F1619L 3:01:06 1:50:00 1:11:06
31 76 BORDELEAU JEANNINE GATINEAU 2 F4549L 3:02:15 1:50:00 1:12:15
32 33 SERGERIE JESSICA LA BAIE BEC-SCIE 3 F1215L 3:02:19 1:50:00 1:12:19
33 15 GAUTHIER-PROULX SARA RICHMOND 4 F1215L 3:10:59 1:58:00 1:12:59
34 45 GAGNON SONNY CHICOUTIMI 1 F3539L 3:05:23 1:50:00 1:15:23
35 46 COULOMBE LOUIS CHICOUTIMI 1 H3539L 3:05:26 1:50:00 1:15:26
36 61 MARCHAND AMELIE LA BAIE BEC-SCIE 5 F1215L 3:09:11 1:50:00 1:19:11
37 63 CHARTRAND ARIANNE LA BAIE BEC-SCIE 6 F1215L 3:13:28 1:50:00 1:23:28
38 62 RIVERIN M-MICHELLE LA BAIE BEC-SCIE 7 F1215L 3:13:29 1:50:00 1:23:29
39 41 CHABOT GUYLAINE LA BAIE BEC-SCIE 2 F4044L 3:13:31 1:50:00 1:23:31
40 16 GAUTHIER-PROULX JOE. RICHMOND 8 F1215L 3:42:02 1:58:00 1:44:02
ABD 14 MUNGER KARINE CHARLESBOURG F2529L 1:50:00
ABD 25 DASSYLVA HELENE JONQUIERE F4044L 1:50:00
ABS 6 HARVEY GENEVIEVE CHICOUTIMI F2024L 1:50:00
ABS 7 LAPLANTE LINE CHICOUTIMI F2024L 1:50:00
ABS 8 MIGNEAULT CYNTHIA FALARDEAU F1619L 1:50:00
ABS 30 BERTHIAUME M. AMELIE LA BAIE F1215L 1:50:00
12 km - Classique
RANG NO. NOM VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== ============== ========== ========= ======= ======= =======
1 2 BRASSARD CHARLES JONQUIERE NORVEGIEN 1 H1215C 2:42:35 1:50:00 52:35
2 5 BERGERON MIREILLE JONQUIERE NORVEGIEN 1 F1619C 2:52:35 1:50:00 1:02:35
3 23 MARCEAU JACINTHE ESCOUMINS 1 F3539C 2:54:23 1:50:00 1:04:23
4 26 DESCOTEAUX CHRISTINE LA BAIE BEC-SCIE 1 F4044C 2:59:35 1:50:00 1:09:35
5 27 SIMARD GHISLAIN LA BAIE BEC-SCIE 1 H4044C 3:02:34 1:50:00 1:12:34
6 43 BERGERON CHRISTIAN CHICOUTIMI 1 H2529C 3:05:45 1:50:00 1:15:45
7 40 RASMUSEN VAL JONQUIERE VIKING 1 H65++C 3:06:42 1:50:00 1:16:42
8 20 VACHON RAYMONDE JONQUIERE 2 F4044C 3:15:23 1:50:00 1:25:23
9 11 MARTIN M-CHANTAL FORESTVILLE PA FOREST. 1 F2529C 3:17:42 1:50:00 1:27:42
10 69 TREMBLAY JASMIN JONQUIERE 2 H2529C 3:18:16 1:50:00 1:28:16
11 70 EMHOFF GUYLAINE JONQUIERE 2 F2529C 3:18:18 1:50:00 1:28:18
12 73 POIRIER PATRICE JONQUIERE 2 H4044C 3:32:27 1:50:00 1:42:27
13 74 ARSENEAU JANY JONQUIERE 2 F3539C 3:32:59 1:50:00 1:42:59
14 19 GIRARD CAROL ST-FULGENCE 1 H5054C 3:52:47 2:05:30 1:47:17
15 36 BOUCHARD SABRINA JONQUIERE 1 F1215C 3:50:50 1:50:00 2:00:50
16 34 TREMBLAY CHANTALE JONQUIERE 3 F3539C 3:51:07 1:50:00 2:01:07
ABD 22 MENARD MARIE-REINE CHICOUTIMI F5559C 1:50:00
ABD 37 GAGNON EVELYNE CHICOUTIMI BEC-SCIE F1215C 1:50:00
36 km - Libre
RANG NO. NOM VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== ============== ========== ========= ======= ======= =======
1 204 COULOMBE MATHIEU BAIE-COMEAU 1 H1619L 2:51:46 15:00 2:36:46
2 110 PLANTE ALAIN SEPT-ILES RAPIDO 1 H4044L 2:52:54 15:00 2:37:54
3 149 BOUCHARD JULIEN DOLB.-MIST. TOBO-SKI 2 H1619L 2:56:04 15:00 2:41:04
4 153 BOUCHARD DENIS DOLB.-MIST. TOBO-SKI 1 H4549L 3:03:58 15:00 2:48:58
5 202 LEVESQUE REJEAN BAIE-COMEAU 2 H4549L 3:05:27 15:00 2:50:27
6 135 FONTAINE MARTIN OTTERBRUN PARK 1 H3034L 3:10:08 15:00 2:55:08
7 126 DORE PATRICE HULL SKINOUK 1 H2529L 3:13:42 15:00 2:58:42
8 108 ROUSSEAU ANDRE ROBERVAL PLEIN AIR R. 2 H4044L 3:13:56 15:00 2:58:56
9 120 LAROUCHE J-FRANCOIS LA BAIE 2 H3034L 3:16:59 15:00 3:01:59
10 184 RANCOURT ETIENNE QUEBEC 1 H2024L 3:17:40 15:00 3:02:40
11 185 COTE PATRICK ALMA DORVAL 2 H2529L 3:20:15 15:00 3:05:15
12 152 DESGAGNE CAROLE DOLB.-MIST. TOBO-SKI 1 F4044L 3:23:02 15:00 3:08:02
13 167 DROLET JULIE GRAND-MERE SKIMAU 1 F3034L 3:25:59 15:00 3:10:59
14 203 LEMAIRE STEPHANE LA TUQUE TUQUE ROUGE 1 H3539L 3:28:41 15:00 3:13:41
15 208 JEAN GINO RIVIERE-PORTNE 2 H3539L 3:31:08 15:00 3:16:08
16 113 BARD MARCEL ST-FELICIEN TOBO-SKI 3 H4549L 3:34:07 15:00 3:19:07
17 219 ROY NORMAND VAL D'OR 4 H4549L 3:35:22 15:00 3:20:22
18 159 BOUIN CATHERINE ST-JEAN-PILES SKIMAU 1 F1619L 3:35:45 15:00 3:20:45
19 123 MORIN HELENE ALMA DORVAL 1 F3539L 3:35:52 15:00 3:20:52
20 122 LACOURSIERE BENOIT ALMA DORVAL 3 H3539L 3:42:17 15:00 3:27:17
21 220 BARD FANNIE ST-FELICIEN TOBO-SKI 1 F2024L 3:45:13 15:00 3:30:13
22 125 VILLENEUVE SIMON CHICOUTIMI 3 H1619L 3:45:17 15:00 3:30:17
23 178 LACHAPELLE CLAIRE STE-FOY MT STE-ANNE 1 F4549L 3:46:50 15:00 3:31:50
24 132 BOIVIN DOMINIQUE ROBERVAL PLEIN AIR R. 3 H2529L 3:55:18 15:00 3:40:18
25 179 LALUMIERE RICHARD STE-FOY MT STE-ANNE 5 H4549L 3:55:20 15:00 3:40:20
26 215 LABONTE KARINE HULL 1 F2529L 3:56:11 15:00 3:41:11
27 155 PAQUETTE ERIC LA BAIE BEC-SCIE 4 H3539L 3:56:46 15:00 3:41:46
28 146 TREMBLAY NORMAND ROBERVAL PLEIN AIR R. 3 H4044L 3:57:19 15:00 3:42:19
29 213 LAMARCHE BERNARD DES RUISSEAUX 6 H4549L 3:58:43 15:00 3:43:43
30 156 GIROUX SYLVAIN LAC-KENOGAMI 7 H4549L 4:05:43 15:00 3:50:43
31 217 JACQUES STEPHANE LAC BEAUPORT CASTOR 5 H3539L 4:07:03 15:00 3:52:03
32 145 ST-PIERRE MARTIN ROBERVAL PLEIN AIR R. 4 H4044L 4:07:05 15:00 3:52:05
33 183 ROBERGE J-FRANCOIS JONQUIERE NORVEGIEN 6 H3539L 4:08:26 15:00 3:53:26
34 516 BOILY JOCELYN JONQUIERE 8 H4549L 4:12:48 15:00 3:57:48
35 158 BARIL STEPHANE LA BAIE 3 H3034L 4:14:57 15:00 3:59:57
36 186 MORIN CAROLINE ALMA DORVAL 2 F2529L 4:15:10 15:00 4:00:10
37 212 VAILLANCOURT DANY LATERRIERE 5 H4044L 4:17:46 15:00 4:02:46
38 182 BLACKBURN GILLES C.TREMBLAY BEC-SCIE 9 H4549L 4:18:05 15:00 4:03:05
39 163 ROUTHIER GILLES ROBERVAL 1 H6064L 4:26:38 15:00 4:11:38
40 166 ROBIN ANN CHICOUTIMI B.C.A.PIED 2 F4044L 4:28:14 15:00 4:13:14
41 143 MARSOLAIS JEAN-GUY N.-D-PRAIRIES PIEDS MARAT. 1 H5054L 4:29:37 15:00 4:14:37
42 117 BRODEUR MARIE-EVE SHAWINIGAN SKIMAU 2 F2024L 4:46:20 15:00 4:31:20
43 139 GRENON JOSEE CHICOUTIMI BEC-SCIE 3 F4044L 4:49:30 15:00 4:34:30
44 210 MALTAIS MANON CHICOUTIMI 2 F3539L 4:51:12 15:00 4:36:12
45 168 TREMBLAY ANDRE CHICOUTIMI 1 H5559L 5:03:41 15:00 4:48:41
46 201 BOUCHARD MONIQUE LAC KENOGAMI 1 F5559L 5:05:26 15:00 4:50:26
47 218 LAVERTU CELINE ST-FELICIEN 2 F4549L 5:07:11 15:00 4:52:11
48 161 BLACKBURN MARIO CHICOUTIMI 7 H3539L 5:21:12 15:00 5:06:12
49 121 VILLENEUVE GAETAN CHICOUTIMI 8 H3539L 5:54:57 15:00 5:39:57
ABD 100 POIRIER RICHARD AYLMER H4549L 15:00
ABD 107 BERGERON M-CLAUDE CHICOUTIMI NORVEGIEN F2529L 15:00
ABD 131 THIVIERGE FRANCOIS CHARLESBOURG H2529L 15:00
ABD 171 AUDET CHANTALE ANC.-LORETTE F2529L 15:00
ABS 112 GIRARD SYLVIE LATERRIERE F3034L 15:00
ABS 114 CARTER CHRIS CHELSEA H5054L 15:00
ABS 119 AUGER ERICK JONQUIERE H3034L 15:00
ABS 173 DUNCAN ALAIN OUTREMONT H1619L 15:00
ABS 174 DUNCAN GARY OUTREMONT H5054L 15:00
36 km - Classique
RANG NO. NOM VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== ============== ========== ========= ======= ======= =======
1 180 LEPAGE BERNARD CLERMONT 1 H4044C 2:51:25 5:00 2:46:25
2 124 DORE SYLVAIN FERME-NEUVE CSFFN 1 H3539C 3:11:58 5:00 3:06:58
3 205 LEFEBVRE CLAUDE ST-FELICIEN TOBO-SKI 1 H5559C 3:13:38 5:00 3:08:38
4 109 AMIOT MICHEL ST-HONORE MONT-VALIN 1 H4549C 3:30:27 5:00 3:25:27
5 118 GUILBERT ALAIN CHICOUTIMI BEC-SCIE 1 H3034C 3:31:04 5:00 3:26:04
6 177 GAGNON FELIX JONQUIERE NORVEGIEN 2 H4549C 3:34:24 5:00 3:29:24
7 105 SIMARD JEAN-NIL BAIE-ST-PAUL 2 H4044C 3:39:47 5:00 3:34:47
8 138 GIRARD PRINCE LA BAIE BEC-SCIE 1 H65++C 3:39:50 5:00 3:34:50
9 136 GAUTHIER MARTIN BAIE-ST-PAUL 3 H4549C 3:44:25 5:00 3:39:25
10 216 DUPUY CHARLES-OLIVIE BROMONT 1 H2024C 3:48:37 5:00 3:43:37
11 206 LESSARD MICHEL FORESTVILLE PLEIN D'AIR 3 H4044C 3:51:29 5:00 3:46:29
12 111 FORTIN CAMIL ST-URBAIN 4 H4044C 3:54:40 5:00 3:49:40
13 106 GUAY DANIEL JONQUIERE NORVEGIEN 5 H4044C 3:55:22 5:00 3:50:22
14 102 CHAGNON JEAN-CLAUDE SAINT-PAUL PIEDS MARAT. 2 H5559C 3:59:08 5:00 3:54:08
15 154 ROY GERARD-R. BEAUPORT 3 H5559C 4:03:13 5:00 3:58:13
16 176 DAIGLE RICHARD ALMA DORVAL 6 H4044C 4:03:39 5:00 3:58:39
17 115 THERIAULT MICHELINE ST-PAUL 1 F5054C 4:04:04 5:00 3:59:04
18 170 NADEAU YVON CHICOUTIMI 7 H4044C 4:05:17 5:00 4:00:17
19 141 LATENDRESSE MANON JOLIETTE PIEDS MARAT. 2 F5054C 4:05:19 5:00 4:00:19
20 160 POISSON HELENE CHICOUTIMI 1 F3034C 4:07:27 5:00 4:02:27
21 209 SOULIERE CLAUDE SACRE-COEUR 1 H5054C 4:10:20 5:00 4:05:20
22 148 TREMBLAY GERALD CHICOUTIMI 2 H5054C 4:11:41 5:00 4:06:41
23 222 GAGNON ERIC CHICOUTIMI 2 H3034C 4:14:24 5:00 4:09:24
24 214 LAURENDEAU M-HELENE STONEHAM 1 F3539C 4:17:35 5:00 4:12:35
25 137 GIASSON JEANETTE L'ASSOMPTION PIEDS MARAT. 1 F4549C 4:18:28 5:00 4:13:28
26 104 PAGE ANDRE JOLIETTE PIEDS MARAT. 3 H5054C 4:18:32 5:00 4:13:32
27 162 MALTAIS FRANCOIS MONCTON, NB 3 H3034C 4:19:46 5:00 4:14:46
28 133 COUTURE MADELEINE BEAUMONT AMSFQ 2 F4549C 4:20:05 5:00 4:15:05
29 101 SARRAZIN CHANTAL MONTREAL 3 F5054C 4:25:39 5:00 4:20:39
30 172 JOBIN HUGUES CHICOUTIMI BEC-SCIE 4 H4549C 4:27:25 5:00 4:22:25
31 103 BRASSARD GERARD JONQUIERE NORVEGIEN 8 H4044C 4:28:12 5:00 4:23:12
32 175 POIRIER CLAUDE JONQUIERE NORVEGIEN 5 H4549C 4:28:20 5:00 4:23:20
33 164 BLACKBURN DANIELLE CHICOUTIMI B.C.A.PIED 2 F3539C 4:28:52 5:00 4:23:52
34 150 MALTAIS DANIEL CHICOUTIMI 2 H3539C 4:30:34 5:00 4:25:34
35 116 PARENT MELANIE CHICOUTIMI 1 F2024C 4:40:31 5:00 4:35:31
36 211 CHRETIEN MARIO STE-FOY 1 H2529C 4:40:34 5:00 4:35:34
37 207 DION FRANCINE LAVAL SF LAVAL 3 F4549C 4:42:32 5:00 4:37:32
38 134 COUTURE MARTINE CHICOUTIMI 1 F4044C 4:55:22 5:00 4:50:22
39 157 TURCOTTE HELENE LAC-KENOGAMI NORVEGIEN 3 F3539C 5:03:00 5:00 4:58:00
40 127 MONGRAIN J-FRANCOIS FORESTVILLE PA FOREST. 2 H2529C 5:12:36 5:00 5:07:36
41 130 MARTIN PAUL-ALPHE CHICOUTIMI POLO ROCK 3 H2529C 5:12:37 5:00 5:07:37
42 128 PARADIS DENIS CHICOUTIMI P.RIV-MOULIN 1 H6064C 5:29:56 5:00 5:24:56
43 165 COUTLEE MARIE CHICOUTIMI BEC-SCIE 1 F6064C 5:34:43 5:00 5:29:43
44 169 POTVIN NICOLE LATERRIERE 2 F4044C 5:38:51 5:00 5:33:51
45 151 LALANCETTE MARIO JONQUIERE 9 H4044C 5:58:55 5:00 5:53:55
46 129 DION MARIE-MARTHE CHICOUTIMI P.RIV-MOULIN 4 F5054C 6:12:45 5:00 6:07:45
47 144 MC CREESH BERNADINE CHICOUTIMI 5 F5054C 7:01:34 5:00 6:56:34
ABS 140 HOVINGTON GILLES SHIPSHAW H4549C 5:00
ABS 142 LEDUC PIERRE STE-JULIE MT ST-BRUNO H4044C 5:00
50 km - Libre
RANG NO. NOM VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== ============== ========== ========= ======= ======= =======
1 509 NADEAU CHARLES CAP-ROUGE SKIBEC 1 H2024L 2:31:31 10:00 2:21:31
2 306 SHAW PHIL MORIN-HEIGHTS 1 H3539L 2:36:07 10:00 2:26:07
3 335 THERIAULT LUC JONQUIERE B.C.A.PIED 1 H2529L 2:38:38 10:00 2:28:38
4 508 BARRETTE STEPHANE ROXBORO SFQUEBEC 2 H3539L 2:41:12 10:00 2:31:12
5 421 NORMANDIN JEAN-MARC SHAWINIGAN SKIMAU 1 H4044L 2:44:27 10:00 2:34:27
6 437 THIBEAULT SYLVAIN CHICOUTIMI B.C.A.PIED 3 H3539L 2:44:35 10:00 2:34:35
7 454 TREMBLAY BERNARD ALMA DORVAL 1 H4549L 2:44:44 10:00 2:34:44
8 513 LAVOIE MATHIEU VAL-BELAIR LE BLIZZARD 2 H2024L 2:48:14 10:00 2:38:14
9 503 BOIVIN JEAN-CLAUDE ALMA DORVAL 4 H3539L 2:49:53 10:00 2:39:53
10 446 NOLET GILLES VAL D'OR SF VAL D'OR 2 H4044L 2:49:54 10:00 2:39:54
11 489 BOUFFARD MARC MONTREAL 1 H3034L 2:50:51 10:00 2:40:51
12 345 MARTEL STEPHANE SHAWINIGAN-S SKIMAU 2 H3034L 2:51:51 10:00 2:41:51
13 468 VACHON DENIS CHARLESBOURG SKIBEC 3 H2024L 2:52:45 10:00 2:42:45
14 480 BOUCHARD DANY LA TUQUE TUQUE ROUGE 3 H3034L 2:53:09 10:00 2:43:09
15 463 TRUCHON YVAN ALMA DORVAL 2 H4549L 2:53:26 10:00 2:43:26
16 522 BELLEMARE PATRICK BAIE-COMEAU 2 H2529L 2:54:49 10:00 2:44:49
17 312 LALANCETTE CHRISTIAN CHICOUTIMI SAG-LAC 3 H4044L 2:54:53 10:00 2:44:53
18 360 COTE DANNICK ALMA 4 H2024L 2:55:44 10:00 2:45:44
19 534 JUNIQUE PAUL VERDUN FONDEURS LAU 1 H5054L 2:56:01 10:00 2:46:01
20 340 MERGEAY DENIS JONQUIERE NORVEGIEN 5 H3539L 2:56:03 10:00 2:46:03
21 467 CARPENTIER STEEVE SHAWINIGAN-S SKIMAU 4 H3034L 2:56:17 10:00 2:46:17
22 473 PARADIS DANIEL QUEBEC ALTIS 3 H2529L 2:59:05 10:00 2:49:05
23 442 TRUCHON DOMINIC CHICOUTIMI B.C.A.PIED 4 H2529L 2:59:08 10:00 2:49:08
24 447 BERGERON FRANCOIS VAL D'OR SF VAL D'OR 5 H3034L 2:59:09 10:00 2:49:09
25 384 DEGUIRE YVES HULL SKINOUK 6 H3539L 2:59:49 10:00 2:49:49
26 453 HANUS PHILIPPE RENCOREL, FRA 6 H3034L 3:00:13 10:00 2:50:13
27 300 MIREAULT NORMAND ST-ALEXIS AMSFQ 2 H5054L 3:00:13 10:00 2:50:13
28 310 BRADETTE PASCAL CHIBOUGAMAU MONT CHALCO 5 H2024L 3:00:48 10:00 2:50:48
29 329 SIMARD STEPHANE CHICOUTIMI 7 H3034L 3:01:21 10:00 2:51:21
30 385 DELAUNAY DAVE FORESTVILLE PA FOREST. 7 H3539L 3:01:22 10:00 2:51:22
31 497 SIMARD HUGO JONQUIERE B.C.A.PIED 5 H2529L 3:03:23 10:00 2:53:23
32 358 LAPOINTE ROBIN ST-MATHIEU P. SKIELITE 6 H2024L 3:03:34 10:00 2:53:34
33 445 TREMBLAY MARC VAL D'OR SF VAL D'OR 4 H4044L 3:04:05 10:00 2:54:05
34 492 MCGEE TOM OTTAWA, ON NAKKERTOK 5 H4044L 3:04:53 10:00 2:54:53
35 457 GREFFARD SYLVAIN LA TUQUE TUQUE ROUGE 8 H3539L 3:05:35 10:00 2:55:35
36 530 ALLAIRE FRANCOIS QUEBEC SKINOUK 8 H3034L 3:05:48 10:00 2:55:48
37 390 DUMONT JACQUES HULL SKINOUK 3 H4549L 3:07:31 10:00 2:57:31
38 470 MAROIS GILBERT CHELSEA SKINOUK 6 H4044L 3:09:04 10:00 2:59:04
39 469 CARRE BERNARD ST-RAPHAEL SKIBEC 1 H5559L 3:09:53 10:00 2:59:53
40 379 BOURGEOIS PIERRE JONQUIERE NORVEGIEN 9 H3539L 3:10:44 10:00 3:00:44
41 366 AUDY MARTIN CHICOUTIMI B.C.A.PIED 6 H2529L 3:10:50 10:00 3:00:50
42 460 TREMBLAY BORIS CHICOUTIMI G.T.H. 7 H2024L 3:10:56 10:00 3:00:56
43 464 GARCEAU SERGE KILDARE 7 H4044L 3:11:03 10:00 3:01:03
44 386 DERY CHARLES CHICOUTIMI P.RIV-MOULIN 10 H3539L 3:11:29 10:00 3:01:29
45 465 LEVESQUE ERIC GATINEAU 4 H4549L 3:11:33 10:00 3:01:33
46 374 BOISVERT JEAN QUEBEC 11 H3539L 3:11:40 10:00 3:01:40
47 435 THERIAULT GUY ST-PAUL 2 H5559L 3:11:42 10:00 3:01:42
48 419 MORISSETTE LOUIS ST-FULGENCE 8 H4044L 3:11:51 10:00 3:01:51
49 375 BOLDUC ROBIN HULL 12 H3539L 3:12:12 10:00 3:02:12
50 394 FORTIN ERIC LA BAIE 7 H2529L 3:14:18 10:00 3:04:18
51 368 PROULX PIERRE RICHMOND 9 H4044L 3:14:20 10:00 3:04:20
52 351 THERIAULT FRANCOIS ST-PAUL 3 H5054L 3:15:47 10:00 3:05:47
53 523 MUNGER BENOIT ST-FELICIEN TOBO-SKI 10 H4044L 3:16:01 10:00 3:06:01
54 382 COTE IAN LAC-ALA-TORTUE SKIMAU 9 H3034L 3:16:13 10:00 3:06:13
55 512 BEDARD MICHEL STE-FOY AMSFQ 4 H5054L 3:17:09 10:00 3:07:09
56 377 BOUCHARD MARIO ST-PRIME PLEIN AIR R. 10 H3034L 3:17:22 10:00 3:07:22
57 429 REVESZ ERIKA OTTAWA, ON 1 F4044L 3:17:27 10:00 3:07:27
58 328 MUNGER CARL CHICOUTIMI NORVEGIEN 11 H3034L 3:17:28 10:00 3:07:28
59 343 LEBEL PAUL SEPT-ILES RAPIDO 5 H5054L 3:17:36 10:00 3:07:36
60 350 TREMBLAY PIERRE SILLERY CASTOR 5 H4549L 3:17:51 10:00 3:07:51
61 481 HAMELIN GUY LA TUQUE TUQUE ROUGE 12 H3034L 3:18:09 10:00 3:08:09
62 333 BERTHIAUME FRANCOIS QUEBEC BLIZZARD-SKB 8 H2529L 3:18:59 10:00 3:08:59
63 341 JACQUES MATHIEU ST-JEAN-CHRYS. LA BALADE 8 H2024L 3:18:59 10:00 3:08:59
64 396 GAGNON YVES CHICOUTIMI T.MONT-VALIN 6 H4549L 3:19:22 10:00 3:09:22
65 475 JAGUCKI ERIC ANC.-LORETTE CASTOR/VCT 13 H3539L 3:19:25 10:00 3:09:25
66 412 LAVOIE CARL BEAUPORT CASTOR 14 H3539L 3:19:31 10:00 3:09:31
67 485 BURNS GILLES LACHINE AVALANCHE/SB 15 H3539L 3:19:53 10:00 3:09:53
68 324 COTE PIERRE CHICOUTIMI P.RIV-MOULIN 11 H4044L 3:20:00 10:00 3:10:00
69 434 TAILLON MARTIN CHICOUTIMI BEC-SCIE 16 H3539L 3:20:10 10:00 3:10:10
70 441 VILLENEUVE SYLVAIN CHICOUTIMI 17 H3539L 3:20:26 10:00 3:10:26
71 422 OTIS GEOVANNY LA BAIE BEC-SCIE 1 H65++L 3:20:44 10:00 3:10:44
72 510 LAPIERRE ODETTE BEAUPORT 1 F4549L 3:21:05 10:00 3:11:05
73 405 LALANCETTE RAYNALD LA BAIE BEC-SCIE 7 H4549L 3:22:47 10:00 3:12:47
74 452 LAPOINTE MICHEL SHAWINIGAN-S SKIMAU 3 H5559L 3:23:13 10:00 3:13:13
75 376 BOUCHARD GUY MONTREAL 18 H3539L 3:24:41 10:00 3:14:41
76 433 SKEENE CLAUDE CHICOUTIMI BEC-SCIE 8 H4549L 3:24:47 10:00 3:14:47
77 426 PROULX MARTINE ST-GEORGES BCE SKIMAU 1 F2529L 3:26:13 10:00 3:16:13
78 474 FLEURY PIERRE ALMA DORVAL 12 H4044L 3:26:47 10:00 3:16:47
79 354 GAUDREAULT ALAIN ST-AUGUSTIN CASTOR 9 H4549L 3:27:26 10:00 3:17:26
80 502 BOUCHARD YVAN JONQUIERE NORVEGIEN 10 H4549L 3:27:34 10:00 3:17:34
81 416 METIVIER CHANTAL HULL SKINOUK 2 F4044L 3:27:42 10:00 3:17:42
82 320 CHARTRAND PIERRE LA BAIE BEC-SCIE 13 H4044L 3:28:25 10:00 3:18:25
83 479 BOUCHARD DOMINIQUE ANC.-LORETTE 9 H2529L 3:28:34 10:00 3:18:34
84 518 RIOUX SIMON ST-JEAN-CHRYST LA BALADE 9 H2024L 3:29:06 10:00 3:19:06
85 413 MALTAIS GUY LA BAIE BEC-SCIE 11 H4549L 3:29:40 10:00 3:19:40
86 391 DUPUIS JACQUES STE-ROSALIE 6 H5054L 3:29:46 10:00 3:19:46
87 393 FORTIN DOMINIC ST-FULGENCE DORVAL 10 H2024L 3:30:14 10:00 3:20:14
88 304 CODERE YVES ST-BRUNO SKIELITE 12 H4549L 3:30:40 10:00 3:20:40
89 346 LANGEVIN PIERRE QUEBEC 10 H2529L 3:30:51 10:00 3:20:51
90 472 OZAHOWSKI TOMAS THETFORD, VT FORD SAYRE 7 H5054L 3:31:34 10:00 3:21:34
