RÉSULTATS DE L'ANNÉE 2001
Finale - Coupe des Maîtres S.F.Q.
St-Fulgence, Parc des Monts-Valin, samedi le 17 mars 2001
Temps: début, -10,6°C, ensoleillé, 11h00, -8°C, 13h00, -5,8°C, fin, -4,1°C, ensoleillé
12 KM
RANG NO. NOM VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== ============== ========== ========= ======= ====== =======
1 235 BOUCHARD JULIEN DOLB.-MIST. TOBO-SKI IS 1 H16-19 3:19:21 2:30:00 49:21
2 244 BOURQUE MAXIME FORESTVILLE PLEIN D'AIR 1 H12-15 3:22:20 2:30:00 52:20
3 443 THERIAULT SIMON FORESTVILLE PLEIN D'AIR 2 H16-19 3:22:49 2:30:00 52:49
4 279 DESBIENS J-FRANCOIS LA BAIE BEC-SCIE 2 H12-15 3:24:57 2:30:00 54:57
5 238 BOUCHARD REMI DOLB.-MIST. TOBO-SKI 3 H12-15 3:26:09 2:30:00 56:09
6 565 BRISSON MATHIEU BAIE-COMEAU 4 H12-15 3:26:13 2:30:00 56:13
7 433 SIMARD D. HUGO LA BAIE BEC-SCIE 5 H12-15 3:26:22 2:30:00 56:22
8 488 ROUSSEAU J-SEBASTIEN FORESTVILLE 6 H12-15 3:29:43 2:30:00 59:43
9 275 DEMERS LISE JONQUIERE SKIBEC 1 F50-54 3:30:21 2:30:00 1:00:21
10 396 OUELLET DANIEL ST-FELICIEN TOBO-SKI 1 H35-39 3:30:53 2:30:00 1:00:53
11 434 SIMARD FRANCE LA BAIE BEC-SCIE 1 F12-15 3:31:04 2:30:00 1:01:04
12 221 BERGERON SEBASTIEN LATERRIERE NORVEGIEN 7 H12-15 3:31:21 2:30:00 1:01:21
13 468 VALENTINE ALEXANDRE ST-FELICIEN 8 H12-15 3:33:05 2:30:00 1:03:05
14 247 BRASSARD CHARLES JONQUIERE NORVEGIEN 9 H12-15 3:35:08 2:30:00 1:05:08
15 423 RIVERIN JOANNIE LA BAIE BEC-SCIE 2 F12-15 3:42:00 2:30:00 1:12:00
16 527 ROBIN ANNIE CHICOUTIMI 1 F40-44 3:42:59 2:30:00 1:12:59
17 418 RACINE J-FRANCOIS CHICOUTIMI 2 H35-39 3:43:36 2:30:00 1:13:36
18 219 BERGERON MIREILLE JONQUIERE NORVEGIEN 3 F12-15 3:46:42 2:30:00 1:16:42
19 461 TREMBLAY SONIA BAIE-COMEAU 1 F30-34 3:48:04 2:30:00 1:18:04
20 581 GIRARD BERNADETTE MASHTEUIATSH DORVAL 2 F40-44 3:48:24 2:30:00 1:18:24
21 254 CHEBLI JOELLE LEVIS 1 F20-24 3:48:32 2:30:00 1:18:32
22 252 CHARTRAND EMILIE LA BAIE BEC-SCIE 4 F12-15 3:51:47 2:30:00 1:21:47
23 529 CHAMPOUX MONIQUE LA BAIE 1 F35-39 3:52:48 2:30:00 1:22:48
24 287 DORAIS GILL CHICOUTIMI P.RIV-MOULIN 1 H45-49 3:55:50 2:30:00 1:25:50
25 513 BOURGEOIS GENEVIEVE JONQUIERE NORVEGIEN 5 F12-15 3:55:56 2:30:00 1:25:56
26 582 BERGERON CHRISTIAN CHICOUTIMI 1 H25-29 3:57:01 2:30:00 1:27:01
27 225 BLACKBURN MARIO CHICOUTIMI 3 H35-39 3:57:03 2:30:00 1:27:03
28 447 TREMBLAY ANDRE CHICOUTIMI 1 H55-59 3:57:20 2:30:00 1:27:20
29 583 LAFONT CHRISTINE LA BAIE 1 F16-19 3:58:04 2:30:00 1:28:04
30 364 LESSARD STEPHANIE DRUMMONDVILLE 1 F25-29 3:58:17 2:30:00 1:28:17
31 540 BERGERON JULIEN LATERRIERE NORVEGIEN 4 H35-39 3:59:41 2:30:00 1:29:41
32 547 PONTLEVDY OLIVIER CHICOUTIMI 1 H20-24 4:04:14 2:30:00 1:34:14
33 545 BELLEY SHERLEY JONQUIERE 2 F25-29 4:04:23 2:30:00 1:34:23
34 397 OUIMET LYANNE LAC BOUCHETTE C.V.NATURE 2 F50-54 4:04:28 2:30:00 1:34:28
35 541 LAROUCHE CATHERINE CHICOUTIMI 2 F30-34 4:04:32 2:30:00 1:34:32
36 413 POTVIN NICOLE LATERRIERE 3 F40-44 4:04:35 2:30:00 1:34:35
37 342 LALANCETTE SIMON CHICOUTIMI 10 H12-15 4:04:41 2:30:00 1:34:41
38 549 BEAUSOLEIL CHRISTINE CHARLESBOURG 3 F25-29 4:06:33 2:30:00 1:36:33
39 559 LAVOIE BRUNO-PIERRE LA BAIE BEC-SCIE 11 H12-15 4:16:23 2:30:00 1:46:23
40 220 BERGERON SARAH LATERRIERE NORVEGIEN 6 F12-15 4:27:49 2:30:00 1:57:49
41 393 NOEL LYNE LATERRIERE NORVEGIEN 2 F35-39 4:27:53 2:30:00 1:57:53
42 455 TREMBLAY LINE ST-NICOLAS 4 F40-44 4:29:15 2:30:00 1:59:15
43 496 CHALIFOUR SONIA CHICOUTIMI 4 F25-29 4:29:46 2:30:00 1:59:46
44 450 TREMBLAY CHANTALE JONQUIERE 3 F30-34 5:08:52 2:30:00 2:38:52
45 241 BOUCHARD SABRINA JONQUIERE 7 F12-15 5:08:52 2:30:00 2:38:52
383 MORIN DOMINIQUE BAIE-COMEAU F40-44 2:30:00 ABD
251 CHARTRAND ARIANNE LA BAIE BEC-SCIE F12-15 2:30:00
282 DESGAGNE HELENE LATERRIERE BEC-SCIE F40-44 2:30:00
327 HEBERT ANNE CHICOUTIMI F30-34 2:30:00
512 BOURGEOIS CEDRICK JONQUIERE NORVEGIEN H12-15 2:30:00
557 DECHAMPLAIN LISE LA BAIE F45-49 2:30:00
579 MALTAIS SOPHIE JONQUIERE F25-29 2:30:00
580 MALTAIS ROBERT JONQUIERE H55-59 2:30:00
584 FORTIN SERGE CHICOUTIMI H50-54 2:30:00
36 km - Libre
RANG NO. NOM VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== ============== ========== ========= ======= ====== =======
1 490 BARRETTE STEPHANE MONTREAL LIC. P 581 1 H30-34 2:31:21 20:00 2:11:21
2 526 TREMBLAY DANIEL BAIE ST-PAUL 12 RBC 1 H20-24 2:47:18 20:00 2:27:18
3 264 COULOMBE MATHIEU BAIE-COMEAU 1 H16-19 2:48:52 20:00 2:28:52
4 347 LAPOINTE ROBIN ST-MATHIEU P. SKIELITE 2 H20-24 2:52:59 20:00 2:32:59
5 366 LEVESQUE REJEAN BAIE-COMEAU 1 H45-49 2:53:03 20:00 2:33:03
6 236 BOUCHARD MARIO ST-PRIME PLEIN AIR R. 2 H30-34 3:02:53 20:00 2:42:53
7 300 FORTIN DOMINIC BAIE-COMEAU 1 H12-15 3:02:59 20:00 2:42:59
8 276 DEMERS MARTIN ST-FELICIEN TOBO-SKI 1 H40-44 3:05:07 20:00 2:45:07
9 262 COTE DANY BAIE-COMEAU 1 H35-39 3:06:34 20:00 2:46:34
10 577 VINCENT GUY ST-ANTOINE 3 H30-34 3:09:56 20:00 2:49:56
11 374 MATTE GREG ALOUETTE BEC-SCIE 2 H35-39 3:11:22 20:00 2:51:22
12 417 PROUX MARTINE LACHINE SKIMAU 1 F20-24 3:11:42 20:00 2:51:42
13 518 BARD MARCEL ST-FELICIEN TOBO-SKI 2 H45-49 3:11:44 20:00 2:51:44
14 206 AUGER ERICK JONQUIERE 4 H30-34 3:17:51 20:00 2:57:51
15 239 BOUCHARD REMY ROBERVAL 1 H25-29 3:18:14 20:00 2:58:14
16 211 BEAUMONT ALEXANDRE JONQUIERE 3 H20-24 3:19:36 20:00 2:59:36
17 442 THERIAULT GUY ST-PAUL 1 H55-59 3:19:49 20:00 2:59:49
18 281 DESGAGNE CAROLE DOLB.-MIST. TOBO-SKI SL 1 F40-44 3:20:38 20:00 3:00:38
19 400 PAQUET MELISSA LORETTEVILLE 12 RBC 1 F25-29 3:21:46 20:00 3:01:46
20 375 MAZIADE GUILLAUME ST-FELICIEN 4 H20-24 3:22:51 20:00 3:02:51
21 398 PAQUET ERIC LA BAIE BEC-SCIE 5 H30-34 3:22:52 20:00 3:02:52
22 563 VILLENEUVE DENIS CHICOUTIMI 3 H45-49 3:30:37 20:00 3:10:37
23 227 BOIVIN DOMINIQUE ROBERVAL PLEIN AIR R. 2 H25-29 3:32:05 20:00 3:12:05
24 440 ST-PIERRE MARTIN ROBERVAL PLEIN AIR R. 2 H40-44 3:33:16 20:00 3:13:16
25 458 TREMBLAY NORMAND ROBERVAL PLEIN AIR R. 3 H40-44 3:33:17 20:00 3:13:17
26 520 LACHAPELLE CLAIRE STE-FOY 1 F45-49 3:33:34 20:00 3:13:34
27 388 MOTTARD PATRICK NEUFCHATEL BCOURCELETTE 2 H12-15 3:34:35 20:00 3:14:35
28 514 GUERIN PIERRE CHICOUTIMI 4 H45-49 3:40:29 20:00 3:20:29
29 533 THIBEAULT GINO CHICOUTIMI KAYAK TANDEM 3 H25-29 3:44:14 20:00 3:24:14
30 480 LAMONTAGNE PIERRETTE BEAUPORT 2 F45-49 3:44:57 20:00 3:24:57
31 407 PERRON BRUNO CHICOUTIMI 3 H35-39 3:48:05 20:00 3:28:05
32 421 RIOUX MARYSE L'ANGE-GARDIEN 1 F35-39 4:03:17 20:00 3:43:17
33 574 MORIN CLAUDE CHICOUTIMI 4 H35-39 4:03:42 20:00 3:43:42
34 204 AUBERTIN GINETTE GRANBY 2 F40-44 4:06:39 20:00 3:46:39
35 521 LALUMIERE RICHARD STE-FOY 5 H45-49 4:09:22 20:00 3:49:22
36 543 GAUTHIER MARC ST-HONORE PECCO'S 5 H35-39 4:13:08 20:00 3:53:08
37 437 SIMARD MICHEL CHICOUTIMI 4 H40-44 4:17:15 20:00 3:57:15
38 411 POIRIER RICHARD AYLMER 6 H45-49 4:18:55 20:00 3:58:55
39 506 ROUTHIER LINE LA BAIE BEC-SCIE 2 F35-39 4:20:20 20:00 4:00:20
40 348 LAROUCHE ALAIN LA BAIE 6 H30-34 4:26:33 20:00 4:06:33
41 419 RATTE JACINTHE CHICOUTIMI 1 F50-54 4:32:06 20:00 4:12:06
42 329 HOVINGTON GILLES SHIPSHAW 7 H45-49 4:41:34 20:00 4:21:34
43 556 MALTAIS MANON CHICOUTIMI 3 F35-39 4:55:56 20:00 4:35:56
44 324 GRENON JOSEE CHICOUTIMI 3 F40-44 4:58:30 20:00 4:38:30
45 435 SIMARD FRANCE LATERRIERE 4 F35-39 5:15:10 20:00 4:55:10
46 321 GRAVEL PATRICE ST-FELICIEN 7 H30-34 5:24:32 20:00 5:04:32
47 332 JEAN ANTOINE CHICOUTIMI NORVEGIEN 1 H65-++ 5:52:04 20:00 5:32:04
36 km - Classique
RANG NO. NOM VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== ============== ========== ========= ======= ====== =======
1 369 PARADIS DANIEL QUEBEC LE BLIZZARD 1 H20-24 2:38:01 5:00 2:33:01
2 229 BORDELEAU GILLES CAP-ROUGE 1 H30-34 2:54:23 5:00 2:49:23
3 493 GENEST ERIC QUEBEC LES BOBEUX 2 H30-34 3:04:24 5:00 2:59:24
4 201 AMIOT MICHEL ST-HONORE MONT-VALIN 1 H45-49 3:14:46 5:00 3:09:46
5 318 GIRARD PRINCE LA BAIE BEC-SCIE 1 H65-++ 3:17:50 5:00 3:12:50
6 403 PELLERIN DANIEL ST-BONIFACE S. SKIMAU 1 H25-29 3:22:00 5:00 3:17:00
7 454 TREMBLAY JEAN-MARC CHICOUTIMI 1 H50-54 3:25:11 5:00 3:20:11
8 313 GAUTHIER MARTIN BAIE-ST-PAUL CHARLEVOIX 2 H45-49 3:27:27 5:00 3:22:27
9 325 GUILBERT ALAIN CHICOUTIMI 3 H30-34 3:40:30 5:00 3:35:30
10 539 COTE DONALD LA BAIE BEC-SCIE 3 H45-49 3:48:10 5:00 3:43:10
11 486 COTE FRANCE LAC BEAUPORT 1 F40-44 3:50:31 5:00 3:45:31
12 280 DESBIENS MARC JONQUIERE 1 H35-39 3:59:18 5:00 3:54:18
13 402 PARENT PASCAL HULL 2 H25-29 3:59:32 5:00 3:54:32
14 268 DAIGLE RICHARD ALMA 2 H35-39 4:01:55 5:00 3:56:55
15 509 GAGNON MARTIN LATERRIERE 1 H40-44 4:02:02 5:00 3:57:02
16 504 GIRARD MICHEL LA BAIE 4 H45-49 4:11:03 5:00 4:06:03
17 452 TREMBLAY GERALD CHICOUTIMI B.C.A.PIED 2 H50-54 4:13:53 5:00 4:08:53
18 505 GILBERT CAMIL LA BAIE BEC-SCIE 2 H40-44 4:15:15 5:00 4:10:15
19 560 FALGUEYRET J-LOUIS ST-FULGENCE 3 H35-39 4:23:29 5:00 4:18:29
20 312 GAUDREAULT JEAN JONQUIERE 4 H35-39 4:25:20 5:00 4:20:20
21 391 NOEL BERNARD JONQUIERE NORVEGIEN 3 H40-44 4:32:42 5:00 4:27:42
22 382 MOFFATT GUY CHICOUTIMI BEC-SCIE 1 H60-64 4:41:34 5:00 4:36:34
23 406 PERRON BRUNO ST-NICOLAS 4 H30-34 4:42:57 5:00 4:37:57
24 339 LAJOIE YVAN MONTREAL-NORD 5 H45-49 4:44:32 5:00 4:39:32
25 410 POIRIER CLAUDE JONQUIERE NORVEGIEN 4 H40-44 4:47:27 5:00 4:42:27
26 536 GAUDREAULT MARIE LATERRIERE BEC-SCIE 1 F50-54 4:50:46 5:00 4:45:46
27 266 COUTURE MARTINE CHICOUTIMI P.RIV-MOULIN 2 F40-44 4:54:05 5:00 4:49:05
28 409 POIRIER CHRISTIAN JONQUIERE 6 H45-49 5:01:54 5:00 4:56:54
29 448 TREMBLAY ANDRE CHICOUTIMI 1 H55-59 5:05:13 5:00 5:00:13
30 420 REMILLARD LOUISE JONQUIERE 1 F35-39 5:05:52 5:00 5:00:52
31 293 DUPUIS SUZANNE ALMA 3 F40-44 5:05:55 5:00 5:00:55
32 426 ROUSSELET CAROLINE ST-JEAN RICH. 1 F30-34 5:18:27 5:00 5:13:27
33 218 BERGERON LOUISE HULL 2 F35-39 6:39:28 5:00 6:34:28
34 272 DECLOS MANON HULL 4 F40-44 6:39:28 5:00 6:34:28
202 ARES PAULETTE STE-FOY F40-44 5:00
233 BOUCHARD GUY LA BAIE BEC-SCIE H45-49 5:00
333 JOBIN HUGUES CHICOUTIMI BEC-SCIE H45-49 5:00
50 km - Libre
RANG NO. NOM VILLE CLUB R/C CAT ARRIVEE DEPART TEMPS
===== ==== ==================== ============== ========== ========= ======= ====== =======
1 571 PELLETIER CARL VAL-BELAIR 1 H25-29 2:41:01 15:00 2:26:01
2 502 THERIAULT LUC JONQUIERE B.C.A.PIED 1 H20-24 2:45:36 15:00 2:30:36
3 362 LEGARE REMY LAC ST-CHARLES 12 RBC 2 H25-29 2:46:44 15:00 2:31:44
4 358 LAVOIE PIERRE LA BAIE BEC-SCIE 1 H35-39 2:50:30 15:00 2:35:30
5 317 GEORGIEFF DAVID BFC VALCARTIER 12 RBC 2 H20-24 2:51:58 15:00 2:36:58
6 326 GUIMONT J-FRANCOIS CAP-ROUGE BIATHLON CAN 3 H20-24 2:52:27 15:00 2:37:27
7 432 SHAW PHIL MORIN-HEIGHTS GLISSE-ROULE 1 H30-34 2:53:35 15:00 2:38:35
8 575 TREMBLAY MARTIN BEAUPORT 3 H25-29 2:54:59 15:00 2:39:59
9 550 BELLEMARE PATRICK BAIE-COMEAU 4 H25-29 2:55:14 15:00 2:40:14
10 394 NORMANDIN J-MARC SHAWINIGAN SKIMAU 1 H40-44 2:57:45 15:00 2:42:45
11 508 BERGERON RICHARD VAL-BELAIR 2 H30-34 2:58:16 15:00 2:43:16
12 283 DESHAIES STEPHANE SHAWINIGAN SKIMAU 3 H30-34 2:58:27 15:00 2:43:27
13 224 BILODEAU J-FRANCOIS JONQUIERE B.C.A.PIED 2 H35-39 2:58:36 15:00 2:43:36
14 379 MERGEAY DENIS JONQUIERE INTERSPORT 3 H35-39 2:58:51 15:00 2:43:51
15 357 LAVOIE MATHIEU VAL-BELAIR LE BLIZZARD 4 H20-24 3:01:33 15:00 2:46:33
16 345 LAPOINTE LOUIS LORETTEVILLE ESKIMAU 5 H25-29 3:01:36 15:00 2:46:36
17 522 PARENT IAN VAL-BELAIR 6 H25-29 3:01:43 15:00 2:46:43
18 507 TREMBLAY BERNARD ALMA DORVAL 1 H45-49 3:01:50 15:00 2:46:50
19 576 NOLET GILLES VAL D'OR 2 H40-44 3:02:33 15:00 2:47:33
20 445 THIBEAULT SYLVAIN CHICOUTIMI B.C.A.PIED 4 H30-34 3:04:03 15:00 2:49:03
21 258 ALLAIRE FRANCOIS QUEBEC NAKKERTOK 5 H30-34 3:04:31 15:00 2:49:31
22 572 GIGNAC SEBASTIEN VAL-BELAIR 5 H20-24 3:05:43 15:00 2:50:43
23 273 DEGUIRE YVES HULL SKINOUK 4 H35-39 3:06:10 15:00 2:51:10
24 483 JUNIQUE PAUL VERDUN FONDEURS LAU 1 H50-54 3:06:30 15:00 2:51:30
25 288 DUCHESNE PIERRE LONGUEUIL 3 H40-44 3:06:38 15:00 2:51:38
26 210 BEAUMIER DAVID ST-LAMBERT SKIELITE 7 H25-29 3:07:55 15:00 2:52:55
27 463 TRUCHON DOMINIC CHICOUTIMI B.C.A.PIED 8 H25-29 3:08:32 15:00 2:53:32
28 340 LALANCETTE CHRISTIAN CHICOUTIMI INTERSPORT 5 H35-39 3:08:50 15:00 2:53:50
29 274 DELAUNAY DAVE FORESTVILLE PLEIN AIR 6 H35-39 3:10:06 15:00 2:55:06
30 475 BOUFFARD MARC MONTREAL 6 H30-34 3:11:34 15:00 2:56:34
31 499 GRAVEL MARC LA BAIE B.C.A.PIED 7 H35-39 3:11:39 15:00 2:56:39
32 328 HEYNEMAND PIERRE JR. JOLIETTE 7 H30-34 3:12:52 15:00 2:57:52
33 365 LEVESQUE ERIC GATINEAU 2 H45-49 3:13:54 15:00 2:58:54
34 465 TRUCHON YVAN ALMA DORVAL 3 H45-49 3:15:06 15:00 3:00:06
35 242 BOULIANNE J-PIERRE ALMA DORVAL 2 H50-54 3:15:07 15:00 3:00:07
36 538 DUCHESNE SIMON VAL-BELAIR 12 RBC 8 H30-34 3:15:24 15:00 3:00:24
37 232 BOUCHARD DENIS DOLB.-MIST. TOBO-SKI SL 4 H40-44 3:16:07 15:00 3:01:07
38 376 MCGEE TOM OTTAWA NAKKERTOK 5 H40-44 3:16:29 15:00 3:01:29
39 555 ROUSSEL CLAUDE BUCKINGHAM 6 H40-44 3:16:30 15:00 3:01:30
40 381 MIREAULT NORMAND ST-ALEXIS 3 H50-54 3:16:31 15:00 3:01:31
41 551 CARRE BERNARD ST-RAPHAEL SKIBEC 1 H55-59 3:16:32 15:00 3:01:32
42 456 TREMBLAY MARC VAL D'OR 4 H45-49 3:18:00 15:00 3:03:00
43 482 LESSARD ROGER ST-GEORGES-BCE 4 H50-54 3:18:37 15:00 3:03:37
44 542 LESCCYNSKI JIMMY VANIER 6 H20-24 3:19:27 15:00 3:04:27
45 515 MUNGER BENOIT ST-FELICIEN TOBO-SKI 7 H40-44 3:21:18 15:00 3:06:18
46 249 BROCHU MARIO ST-EMILE 5 H45-49 3:22:17 15:00 3:07:17
47 216 BERGERON FRANCOIS VAL D'OR 9 H25-29 3:22:30 15:00 3:07:30
48 546 BABIN JEAN-YVES ST-ROMUALD SKIBEC 1 H60-64 3:23:36 15:00 3:08:36
49 298 FONTAINE MARTIN ST-THOMAS A. CASH 9 H30-34 3:24:09 15:00 3:09:09
50 322 GREFFARD SYLVAIN LA TUQUE 8 H35-39 3:24:41 15:00 3:09:41
51 303 FORTIN LUCIEN LAC BOUCHETTE DORVAL 2 H55-59 3:24:43 15:00 3:09:43
52 246 BRADETTE PASCAL CHIBOUGAMAU MONT CHALCO 7 H20-24 3:25:14 15:00 3:10:14
53 352 LATULIPPE CLAUDE VAL BELAIR AMSFQ 6 H45-49 3:26:04 15:00 3:11:04
54 309 GAGNON YVES CHICOUTIMI T.MONT-VALIN 7 H45-49 3:26:04 15:00 3:11:04
55 263 COTE PIERRE CHICOUTIMI P.RIV-MOULIN 8 H40-44 3:26:05 15:00 3:11:05
56 270 DARCHEN RENE GRAND-MERE SKIMAU 9 H40-44 3:27:13 15:00 3:12:13
57 474 GASTONGUAY LEVIS DEUX-MONTAGNES PARC OKA 10 H40-44 3:27:24 15:00 3:12:24
58 524 TREMBLAY BORIS C.TREMBLAY 8 H20-24 3:27:26 15:00 3:12:26
59 500 BOUCHARD PHILIPPE CHICOUTIMI 11 H40-44 3:29:47 15:00 3:14:47
60 573 DESHAIES YOHAN GRAND-MERE SKIMAN 9 H20-24 3:30:08 15:00 3:15:08
61 568 BELZILE LOUIS ST-FERREOL SKIBEC 12 H40-44 3:30:15 15:00 3:15:15
62 479 LAPIERRE ODETTE BEAUPORT 1 F45-49 3:30:30 15:00 3:15:30
63 494 FILLION DANIEL CHICOUTIMI 13 H40-44 3:30:33 15:00 3:15:33
64 386 MORISSETTE LOUIS ST-FULGENCE 14 H40-44 3:30:48 15:00 3:15:48
65 277 DERY CHARLES CHICOUTIMI CHICOUTIMI 10 H30-34 3:31:07 15:00 3:16:07
66 267 CRISPO ROBERT QUEBEC 5 H50-54 3:32:01 15:00 3:17:01
67 459 TREMBLAY PIERRE CHICOUTIMI BEC-SCIE 15 H40-44 3:33:24 15:00 3:18:24
68 297 FLEURY PIERRE ALMA DORVAL 16 H40-44 3:33:36 15:00 3:18:36
69 566 ROY DANIEL LAVAL 6 H50-54 3:33:54 15:00 3:18:54
70 449 TREMBLAY BRUNO LONGUEUIL 9 H35-39 3:33:56 15:00 3:18:56
71 532 GAUDREAULT ALAIN ST-AUGUSTIN CASTOR 8 H45-49 3:34:41 15:00 3:19:41
72 439 SKEENE CLAUDE CHICOUTIMI 9 H45-49 3:34:45 15:00 3:19:45
73 441 TAILLON MARTIN CHICOUTIMI BEC-SCIE 10 H35-39 3:34:54 15:00 3:19:54
74 205 AUBERTIN MARCEL GRANBY 17 H40-44 3:37:30 15:00 3:22:30
75 558 RUEL JEAN-FRANCOIS VAL-BELAIR 10 H20-24 3:37:59 15:00 3:22:59
76 301 FORTIN ERIC LA BAIE 10 H25-29 3:37:59 15:00 3:22:59
77 368 MALTAIS GUY LA BAIE BEC-SCIE 10 H45-49 3:38:55 15:00 3:23:55
78 341 LALANCETTE RAYNALD LA BAIE BEC-SCIE 11 H45-49 3:38:58 15:00 3:23:58
79 371 MARTEL STEPHANE SHAWINIGAN-S SKIMAU 11 H25-29 3:40:10 15:00 3:25:10
80 471 VILLENEUVE SYLVAIN CHICOUTIMI BIATHLON SAG 11 H35-39 3:40:25 15:00 3:25:25
81 363 LEMIEUX JEAN MASHTEUIATSH DORVAL 12 H45-49 3:40:55 15:00 3:25:55
82 438 SIMARD STEPHANE LAROUCHE 11 H30-34 3:41:49 15:00 3:26:49
83 228 BOLDUC ROBIN HULL 12 H35-39 3:41:50 15:00 3:26:50
84 525 BEDARD MICHEL STE-FOY 7 H50-54 3:42:03 15:00 3:27:03
85 331 JAGUCK ERIC ANC.-LORETTE 13 H35-39 3:42:06 15:00 3:27:06
86 389 MUNGER CARL CHICOUTIMI NORVEGIEN 12 H30-34 3:42:09 15:00 3:27:09
87 399 PAQUET MARIE-CLAUDE SHAWINIGAN-S SKIMAU 1 F30-34 3:42:19 15:00 3:27:19
88 548 THERIAULT FRANCOIS ST-PAUL 8 H50-54 3:42:26 15:00 3:27:26
89 346 LAPOINTE MICHEL SHAWINIGAN ESKIMAU 3 H55-59 3:42:39 15:00 3:27:39
90 292 DUPUIS JACQUES STE-ROSALIE CASH 9 H50-54 3:44:16 15:00 3:29:16
91 395 OTIS GEOVANNY LA BAIE BEC-SCIE 1 H65-++ 3:44:24 15:00 3:29:24
92 285 DESMEULES STEEVEN LA BAIE BEC-SCIE 4 H55-59 3:44:24 15:00 3:29:24
93 415 PRINCE STEPHAN LAC-A-LATORTUE SKIMAU 12 H25-29 3:44:34 15:00 3:29:34
94 484 CARON JACQUES STE-JULIE 13 H45-49 3:45:35 15:00 3:30:35
95 299 FORTIN DOMINIC ST-FULGENCE BIATHLON SAG 1 H16-19 3:45:46 15:00 3:30:46
96 380 METIVIER CHANTAL HULL SKINOUK 1 F40-44 3:47:52 15:00 3:32:52
97 284 DESJARDINS PASCAL QUEBEC 13 H25-29 3:48:32 15:00 3:33:32
98 310 GARCEAU SERGE ST-AMBROISE J. 14 H35-39 3:49:00 15:00 3:34:00
99 387 MOTTARD DAMIEN NEUFCHATEL 18 H40-44 3:49:12 15:00 3:34:12
100 234 BOUCHARD GUY DOLB.-MIST. ALBANEL 13 H30-34 3:49:59 15:00 3:34:59
101 354 LAVOIE CARL CHICOUTIMI BEC-SCIE 15 H35-39 3:50:01 15:00 3:35:01
102 553 OTIS JOEL LA BAIE 14 H30-34 3:52:21 15:00 3:37:21
103 290 DUNCAN ALAIN OUTREMONT 2 H16-19 3:52:49 15:00 3:37:49
104 562 BOISVERT JEAN STE-FOY 16 H35-39 3:53:32 15:00 3:38:32
105 253 CHARTRAND PIERRE LA BAIE BEC-SCIE 17 H35-39 3:53:46 15:00 3:38:46
106 561 LARAMEE CLAUDE HULL SKINOUK 14 H45-49 3:53:47 15:00 3:38:47
107 427 ROY BRUNO ALMA BIATHLON SAG 11 H20-24 3:54:09 15:00 3:39:09
108 544 LAPLANTE JOEL STE-FOY 15 H30-34 3:56:00 15:00 3:41:00
109 552 GIRARD DANIEL FERL.-BOILEAU 19 H40-44 3:56:05 15:00 3:41:05
110 336 KING PAUL TAMWORTH, NH TANWORTH OC 15 H45-49 3:57:45 15:00 3:42:45
111 256 CHOUINARD SYLVAIN QUEBEC 16 H30-34 3:57:49 15:00 3:42:49
112 567 LALONDE FRANCOIS LAVAL 20 H40-44 3:58:34 15:00 3:43:34
113 356 LAVOIE LEWIS MALBAIE SOURCES JOY. 17 H30-34 3:58:58 15:00 3:43:58
114 226 BOISSELLE JACQUES CHICOUTIMI 16 H45-49 4:01:57 15:00 3:46:57
115 424 RIVET YVON ST-ETIENNE L. 18 H35-39 4:02:01 15:00 3:47:01
116 213 BEDARD BENOIT ST-ROMUALD 18 H30-34 4:03:11 15:00 3:48:11
117 350 LAROUCHE JOSEE LA BAIE INTERSPORT 1 F25-29 4:04:17 15:00 3:49:17
118 319 GOBEIL DOMINIC LA BAIE BEC-SCIE 21 H40-44 4:04:21 15:00 3:49:21
119 308 GAGNON RAYNALD ST-AMBROISE PERCE-NEIGE 17 H45-49 4:04:44 15:00 3:49:44
120 528 GAUTHIER DENIS ST-AMBROISE PERCE-NEIGE 14 H25-29 4:04:45 15:00 3:49:45
121 334 JULIEN DANIEL ROBERVAL 22 H40-44 4:04:46 15:00 3:49:46
122 360 LEDUC ANDRE ST-LAMBERT IMCO 10 H50-54 4:04:52 15:00 3:49:52
123 564 GINGRAS GILLES MASCOUCHE 18 H45-49 4:04:55 15:00 3:49:55
124 304 GAGNE ANGELE CHICOUTIMI 2 F45-49 4:07:07 15:00 3:52:07
125 535 BEAUDOIN FRANCOIS JONQUIERE NORVEGIEN 23 H40-44 4:07:36 15:00 3:52:36
